Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – VKA
Gyldig fra 1. maj 2026 · Data pr. 11. november 2026
Nøgletal
| Skala gyldig | 1. maj 2026 – 31. marts 2027 |
|---|---|
| Overenskomstperiode | til 31. marts 2027 |
| Branche | Offentlig sektor |
| Ugentlig arbejdstid | 39 h |
| Lønudbetalinger pr. år | 12 |
| Almengjort | nej |
| Officiel kilde | Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) i.d.F. des Änderungstarifvertrages Nr. 22 vom 6. April 2025 – Lesefassung, Stand 1. Januar 2026 (VKA), Anlage A (Bund) und Anlage A (VKA)kilde dateret 1. januar 2026 |
Lønskala
1. maj 2026 – 31. marts 2027| Trin | År | pr. måned | Netto pr. måned (skøn) |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppe 15 | |||
| Stufe 1 | start | 5.827,86 € | ≈ 3.546 € |
| Stufe 2 | efter 1 år | 6.208,96 € | ≈ 3.757 € |
| Stufe 3 | efter 3 år | 6.634,05 € | ≈ 3.987 € |
| Stufe 4 | efter 6 år | 7.214,39 € | ≈ 4.291 € |
| Stufe 5 | efter 10 år | 7.811,37 € | ≈ 4.592 € |
| Stufe 6 | efter 15 år | 8.204,11 € | ≈ 4.775 € |
| Entgeltgruppe 14 | |||
| Stufe 1 | start | 5.298,27 € | ≈ 3.281 € |
| Stufe 2 | efter 1 år | 5.643,35 € | ≈ 3.454 € |
| Stufe 3 | efter 3 år | 6.094,01 € | ≈ 3.694 € |
| Stufe 4 | efter 6 år | 6.594,12 € | ≈ 3.965 € |
| Stufe 5 | efter 10 år | 7.151,57 € | ≈ 4.258 € |
| Stufe 6 | efter 15 år | 7.551,78 € | ≈ 4.464 € |
| Entgeltgruppe 13 | |||
| Stufe 1 | start | 4.901,11 € | ≈ 3.079 € |
| Stufe 2 | efter 1 år | 5.279,32 € | ≈ 3.272 € |
| Stufe 3 | efter 3 år | 5.709,87 € | ≈ 3.486 € |
| Stufe 4 | efter 6 år | 6.177,31 € | ≈ 3.739 € |
| Stufe 5 | efter 10 år | 6.727,38 € | ≈ 4.036 € |
| Stufe 6 | efter 15 år | 7.025,87 € | ≈ 4.193 € |
| Entgeltgruppe 12 | |||
| Stufe 1 | start | 4.415,70 € | ≈ 2.827 € |
| Stufe 2 | efter 1 år | 4.850,91 € | ≈ 3.054 € |
| Stufe 3 | efter 3 år | 5.359,50 € | ≈ 3.312 € |
| Stufe 4 | efter 6 år | 5.923,82 € | ≈ 3.599 € |
| Stufe 5 | efter 10 år | 6.586,00 € | ≈ 3.961 € |
| Stufe 6 | efter 15 år | 6.900,18 € | ≈ 4.127 € |
| Entgeltgruppe 11 | |||
| Stufe 1 | start | 4.269,64 € | ≈ 2.750 € |
| Stufe 2 | efter 1 år | 4.669,92 € | ≈ 2.960 € |
| Stufe 3 | efter 3 år | 5.046,03 € | ≈ 3.154 € |
| Stufe 4 | efter 6 år | 5.454,10 € | ≈ 3.360 € |
| Stufe 5 | efter 10 år | 6.012,56 € | ≈ 3.649 € |
| Stufe 6 | efter 15 år | 6.326,77 € | ≈ 3.821 € |
| Entgeltgruppe 10 | |||
| Stufe 1 | start | 4.124,53 € | ≈ 2.672 € |
| Stufe 2 | efter 1 år | 4.438,16 € | ≈ 2.839 € |
| Stufe 3 | efter 3 år | 4.794,69 € | ≈ 3.025 € |
| Stufe 4 | efter 6 år | 5.181,37 € | ≈ 3.222 € |
| Stufe 5 | efter 10 år | 5.611,95 € | ≈ 3.438 € |
| Stufe 6 | efter 15 år | 5.753,35 € | ≈ 3.508 € |
| Entgeltgruppe 9c | |||
| Stufe 1 | start | 4.010,72 € | ≈ 2.611 € |
| Stufe 2 | efter 1 år | 4.290,50 € | ≈ 2.761 € |
| Stufe 3 | efter 3 år | 4.594,76 € | ≈ 2.921 € |
| Stufe 4 | efter 6 år | 4.922,61 € | ≈ 3.090 € |
| Stufe 5 | efter 10 år | 5.275,05 € | ≈ 3.270 € |
| Stufe 6 | efter 15 år | 5.527,70 € | ≈ 3.396 € |
| Entgeltgruppe 9b | |||
| Stufe 1 | start | 3.779,84 € | ≈ 2.486 € |
| Stufe 2 | efter 1 år | 4.039,01 € | ≈ 2.626 € |
| Stufe 3 | efter 3 år | 4.203,56 € | ≈ 2.714 € |
| Stufe 4 | efter 6 år | 4.690,55 € | ≈ 2.971 € |
| Stufe 5 | efter 10 år | 4.979,11 € | ≈ 3.119 € |
| Stufe 6 | efter 15 år | 5.313,37 € | ≈ 3.289 € |
| Entgeltgruppe 9a | |||
| Stufe 1 | start | 3.658,61 € | ≈ 2.420 € |
| Stufe 2 | efter 1 år | 3.877,94 € | ≈ 2.540 € |
| Stufe 3 | efter 3 år | 4.097,67 € | ≈ 2.658 € |
| Stufe 4 | efter 6 år | 4.586,77 € | ≈ 2.917 € |
| Stufe 5 | efter 10 år | 4.697,43 € | ≈ 2.974 € |
| Stufe 6 | efter 15 år | 4.979,97 € | ≈ 3.120 € |
| Entgeltgruppe 8 | |||
| Stufe 1 | start | 3.486,40 € | ≈ 2.326 € |
| Stufe 2 | efter 1 år | 3.697,29 € | ≈ 2.442 € |
| Stufe 3 | efter 3 år | 3.843,36 € | ≈ 2.521 € |
| Stufe 4 | efter 6 år | 3.992,40 € | ≈ 2.601 € |
| Stufe 5 | efter 10 år | 4.153,50 € | ≈ 2.688 € |
| Stufe 6 | efter 15 år | 4.230,97 € | ≈ 2.729 € |
| Entgeltgruppe 7 | |||
| Stufe 1 | start | 3.294,98 € | ≈ 2.220 € |
| Stufe 2 | efter 1 år | 3.537,94 € | ≈ 2.354 € |
| Stufe 3 | efter 3 år | 3.682,69 € | ≈ 2.434 € |
| Stufe 4 | efter 6 år | 3.828,76 € | ≈ 2.513 € |
| Stufe 5 | efter 10 år | 3.969,05 € | ≈ 2.589 € |
| Stufe 6 | efter 15 år | 4.045,24 € | ≈ 2.630 € |
| Entgeltgruppe 6 | |||
| Stufe 1 | start | 3.240,30 € | ≈ 2.189 € |
| Stufe 2 | efter 1 år | 3.440,25 € | ≈ 2.300 € |
| Stufe 3 | efter 3 år | 3.580,46 € | ≈ 2.378 € |
| Stufe 4 | efter 6 år | 3.719,22 € | ≈ 2.453 € |
| Stufe 5 | efter 10 år | 3.855,50 € | ≈ 2.528 € |
| Stufe 6 | efter 15 år | 3.926,20 € | ≈ 2.566 € |
| Entgeltgruppe 5 | |||
| Stufe 1 | start | 3.124,08 € | ≈ 2.124 € |
| Stufe 2 | efter 1 år | 3.318,04 € | ≈ 2.233 € |
| Stufe 3 | efter 3 år | 3.449,05 € | ≈ 2.305 € |
| Stufe 4 | efter 6 år | 3.587,78 € | ≈ 2.382 € |
| Stufe 5 | efter 10 år | 3.716,70 € | ≈ 2.452 € |
| Stufe 6 | efter 15 år | 3.783,33 € | ≈ 2.488 € |
| Entgeltgruppe 4 | |||
| Stufe 1 | start | 2.994,17 € | ≈ 2.051 € |
| Stufe 2 | efter 1 år | 3.190,45 € | ≈ 2.161 € |
| Stufe 3 | efter 3 år | 3.355,14 € | ≈ 2.253 € |
| Stufe 4 | efter 6 år | 3.457,66 € | ≈ 2.310 € |
| Stufe 5 | efter 10 år | 3.560,17 € | ≈ 2.366 € |
| Stufe 6 | efter 15 år | 3.620,20 € | ≈ 2.399 € |
| Entgeltgruppe 3 | |||
| Stufe 1 | start | 2.953,13 € | ≈ 2.028 € |
| Stufe 2 | efter 1 år | 3.164,20 € | ≈ 2.147 € |
| Stufe 3 | efter 3 år | 3.215,57 € | ≈ 2.176 € |
| Stufe 4 | efter 6 år | 3.332,99 € | ≈ 2.241 € |
| Stufe 5 | efter 10 år | 3.421,10 € | ≈ 2.290 € |
| Stufe 6 | efter 15 år | 3.501,81 € | ≈ 2.334 € |
| Entgeltgruppe 2 | |||
| Stufe 1 | start | 2.767,54 € | ≈ 1.923 € |
| Stufe 2 | efter 1 år | 2.975,32 € | ≈ 2.041 € |
| Stufe 3 | efter 3 år | 3.027,12 € | ≈ 2.070 € |
| Stufe 4 | efter 6 år | 3.101,04 € | ≈ 2.111 € |
| Stufe 5 | efter 10 år | 3.263,52 € | ≈ 2.202 € |
| Stufe 6 | efter 15 år | 3.433,49 € | ≈ 2.297 € |
| Entgeltgruppe 1 | |||
| Stufe 2 | start | 2.534,55 € | ≈ 1.789 € |
| Stufe 3 | efter 4 år | 2.568,83 € | ≈ 1.809 € |
| Stufe 4 | efter 8 år | 2.611,69 € | ≈ 1.833 € |
| Stufe 5 | efter 12 år | 2.651,64 € | ≈ 1.856 € |
| Stufe 6 | efter 16 år | 2.754,50 € | ≈ 1.915 € |
Lærlinge og elever
siden 1. maj 2026Netto pr. måned: skøn med beregnerens standardindstillinger og den ugentlige arbejdstid i denne overenskomst. Klik for at åbne beregneren med beløbet.
Bemærkninger (engelsk)
Monthly basic pay (Tabellenentgelt) in EUR for full-time employees (39 h/week), table 'gültig ab 1. Mai 2026'. Pay table is linked to the 6 April 2025 agreement (Schlichtung): +3.0% (min. EUR 110) from 1 Apr 2025 and +2.8% from 1 May 2026; the pay tables can be terminated at the earliest as of 31 March 2027, so a new bargaining round is expected in early 2027 – no newer table is signed yet. Entgeltgruppe 1 has only Stufen 2–6 (entry in Stufe 2, next step every 4 years). 'years' = standard time in the pay group (Stufenlaufzeit § 16); steps 4–6 can be accelerated/delayed by performance (§ 17 Abs. 2) and prior relevant experience counts at hiring. Not generally binding: applies to members of the bargaining parties and by contract reference (practically all employers of the VKA member associations). Leistungsentgelt (performance pay) and allowances are not included. Special pay tables exist for care staff (Anlage P), social and child-care services (S-Tabelle) and hospital doctors (TV-Ärzte/VKA) – not included here.