Kollektivvertrag für Bauindustrie und Baugewerbe – Arbeiter:innen
Gyldig fra 1. maj 2026 · Data pr. 11. november 2026
Nøgletal
| Skala gyldig | 1. maj 2026 – 30. april 2027 |
|---|---|
| Branche | Byggeri |
| Ugentlig arbejdstid | 39 h |
| Lønudbetalinger pr. år | 14 |
| Officiel kilde | Lohnordnung Baugewerbe und Bauindustrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2026kilde dateret 11. november 2026 |
| Næste regulering | endnu ingen ny aftale fra 1. maj 2027 |
Lønskala
1. maj 2026 – 30. april 2027| Gruppe | pr. måned | pr. time | Netto pr. måned (skøn) |
|---|---|---|---|
| I. Vizepolier (Hauptgerüster, Hauptpartieführer im Straßenbau, Hilfspolier) | 3.825,62 € | 22,57 € | ≈ 2.686 € |
| II a) Vorarbeiter | 3.722,22 € | 21,96 € | ≈ 2.630 € |
| II b) Facharbeiter | 3.388,31 € | 19,99 € | ≈ 2.429 € |
| III a) Angelernte Bauarbeiter (z.B. Baggerführer, Kranführer, Sprengmeister, Lkw >10 t) | 3.386,61 € | 19,98 € | ≈ 2.428 € |
| III b) Angelernte Bauarbeiter (z.B. Mineur, Schweißer, Steinmaurer, Lkw >5 t) | 3.310,34 € | 19,53 € | ≈ 2.382 € |
| III c) Angelernte Bauarbeiter (Gussasphalt, Eisenbieger/-flechter, Gerüster, Schaler) | 3.234,06 € | 19,08 € | ≈ 2.337 € |
| III d) Angelernte Bauarbeiter (z.B. Betonierer, Gleiswerker, Maschinisten) | 3.151,01 € | 18,59 € | ≈ 2.287 € |
| III e) Angelernte Bauarbeiter (z.B. Gleisbauer, Grünverbauer, Pumpenwärter) | 3.035,75 € | 17,91 € | ≈ 2.217 € |
| IV. Bauhilfsarbeiter | 2.886,59 € | 17,03 € | ≈ 2.128 € |
Lærlinge og elever
1. maj 2026 – 30. april 2027Praktikanter og feriearbejdere
1. maj 2026 – 30. april 2027Netto pr. måned: skøn med beregnerens standardindstillinger og den ugentlige arbejdstid i denne overenskomst. Klik for at åbne beregneren med beløbet.
Bemærkninger (engelsk)
KV-Löhne sind Stundenlöhne (+3,6 % ab 1.5.2026); Monatslohn wie von WKO veröffentlicht = Stundenlohn × 169,5 Std./Monat. Lehrlinge: 40/60/80/90 % von II b; e) 80 %. Zusatz-KVs (Fassader Wien, Feuerungstechnik, Großwasserkraftwerke, U-Bahn) nicht übernommen. WKO-Seite zeigt den Tippfehler "ab 1.5.20256" bei der Geltungsdauer; Titel/Tabelle eindeutig 1.5.2026.