Mindsteløn og lønskalaer i Østrig
Der findes ingen lovbestemt mindsteløn i Østrig: her er de mindstesatser, der gælder i stedet, og lønskalaerne i de vigtigste overenskomster, fra officielle kilder.
Data pr. 11. november 2026
Lovbestemt mindsteløn
Der findes ingen national lovbestemt mindsteløn i Østrig. Mindstelønnen fastsættes pr. branche i overenskomster.
Overenskomster (Kollektivverträge)
| Overenskomst | Branche | Skala gyldig | Almengjort |
|---|---|---|---|
| Banken-KV | Bank | siden 1. april 2026 | – |
| Chemie-KV Angestellte | Kemisk industri | 1. maj 2026 – 30. april 2027 | – |
| Chemie-KV Arbeiter | Kemisk industri | 1. maj 2026 – 30. april 2027 | – |
| IT-KV | IT, ingeniørarbejde og rådgivning | 1. januar 2026 – 31. december 2026 | – |
| KV Arbeitskräfteüberlassung (Leiharbeit) | Vikararbejde | 1. januar 2026 – 31. december 2026 | – |
| KV Bau Angestellte | Byggeri | 1. maj 2026 – 30. april 2027 | – |
| KV Bau Arbeiter | Byggeri | 1. maj 2026 – 30. april 2027 | – |
| KV Elektro- und Elektronikindustrie | Metal- og elindustri | 1. maj 2026 – 30. april 2027 | – |
| KV Gastgewerbe / Hotellerie Angestellte | Hotel og restauration | siden 1. oktober 2026 | – |
| KV Gastgewerbe / Hotellerie Arbeiter | Hotel og restauration | siden 1. oktober 2026 | – |
| KV Handel Angestellte | Handel | siden 1. januar 2026 | – |
| KV Handel Arbeiter | Handel | siden 1. januar 2026 | – |
| Metaller-KV (Metalltechnische Industrie) | Metal- og elindustri | 1. november 2026 – 31. oktober 2027 | – |
| Papier-KV Arbeiter | Papirindustri | siden 1. maj 2026 | – |
| Reinigungs-KV | Rengøring | 1. januar 2026 – 31. december 2026 | – |
| SWÖ-KV (Sozialwirtschaft) | Sundhed og omsorg | 1. april 2026 – 31. december 2026 | – |
| Versicherungs-KV Innendienst | Forsikring | siden 1. marts 2026 | – |
Bemærkninger (engelsk)
Coverage rate of KVs not captured from an official source.