Minimum wage and pay scales in Austria
There is no statutory minimum wage in Austria: here are the minimum rates that apply instead and the pay tables of the main collective agreements, from official sources.
Data as of 11 November 2026
Statutory minimum wage
There is no national statutory minimum wage in Austria. Minimum wages are set per sector in Kollektivverträge negotiated by the social partners (and Mindestlohntarife set by the Bundeseinigungsamt for sectors without a KV). No single national amount.
Collective agreements (Kollektivverträge)
| Agreement | Sector | Table valid | Generally binding |
|---|---|---|---|
| Banken-KVKollektivvertrag für Angestellte der Banken und Bankiers | Banking | since 1 April 2026 | – |
| Chemie-KV AngestellteKollektivvertrag für Angestellte der Industrie – Gehaltsordnung Chemische Industrie | Chemical industry | 1 May 2026 – 30 April 2027 | – |
| Chemie-KV ArbeiterKollektivvertrag für die Arbeiter:innen der Chemischen Industrie | Chemical industry | 1 May 2026 – 30 April 2027 | – |
| IT-KVKollektivvertrag für Angestellte von Unternehmen im Bereich Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik (IT-KV) | IT, engineering and consulting | 1 January 2026 – 31 December 2026 | – |
| KV Arbeitskräfteüberlassung (Leiharbeit)Kollektivvertrag für Arbeiter:innen im Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung (KVAÜ) | Temporary agency work | 1 January 2026 – 31 December 2026 | – |
| KV Bau AngestellteKollektivvertrag für Angestellte der Baugewerbe und der Bauindustrie | Construction | 1 May 2026 – 30 April 2027 | – |
| KV Bau ArbeiterKollektivvertrag für Bauindustrie und Baugewerbe – Arbeiter:innen | Construction | 1 May 2026 – 30 April 2027 | – |
| KV Elektro- und ElektronikindustrieKollektivvertrag für die Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) – Arbeiter:innen und Angestellte | Metal and electrical industry | 1 May 2026 – 30 April 2027 | – |
| KV Gastgewerbe / Hotellerie AngestellteKollektivvertrag für Arbeitnehmer:innen im Hotel- und Gastgewerbe – Angestellte (Gehaltsordnung, Anhang 11) | Hotels and restaurants | since 1 October 2026 | – |
| KV Gastgewerbe / Hotellerie ArbeiterKollektivvertrag für Arbeitnehmer:innen im Hotel- und Gastgewerbe – Arbeiter:innen (Landeslohnordnungen) | Hotels and restaurants | since 1 October 2026 | – |
| KV Handel AngestellteKollektivvertrag für Angestellte und Lehrlinge im Handel | Retail and wholesale | since 1 January 2026 | – |
| KV Handel ArbeiterKollektivvertrag für Handelsarbeiter:innen | Retail and wholesale | since 1 January 2026 | – |
| Metaller-KV (Metalltechnische Industrie)Kollektivvertrag für die Metalltechnische Industrie (FMTI) – Arbeiter:innen und Angestellte | Metal and electrical industry | 1 November 2026 – 31 October 2027 | – |
| Papier-KV ArbeiterKollektivvertrag für Arbeiter:innen der Papier-, Zellstoff-, Holzschliff- und Pappenindustrie | Paper industry | since 1 May 2026 | – |
| Reinigungs-KVKollektivvertrag für Arbeiter:innen in der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung (inkl. sonstiges Reinigungsgewerbe und Hausbetreuung) | Cleaning | 1 January 2026 – 31 December 2026 | – |
| SWÖ-KV (Sozialwirtschaft)Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ-KV) | Health and social care | 1 April 2026 – 31 December 2026 | – |
| Versicherungs-KV InnendienstKollektivvertrag für Angestellte des Innendienstes der Versicherungsunternehmen (KVI) | Insurance | since 1 March 2026 | – |
Sources (1)
Legal basis: No statutory national minimum wage (Eurostat). Legal framework: Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) – Kollektivverträge and Mindestlohntarife.
- Eurostat – Minimum wage statistics (levels at 1 July 2026; lists DK, IT, AT, FI, SE, NO, CH, IS as having no national minimum wage) (2026-07 (data extraction); accessed 2026-11-11)
Notes
Coverage rate of KVs not captured from an official source.