Kollektivvertrag für Arbeiter:innen der Papier-, Zellstoff-, Holzschliff- und Pappenindustrie
Valid from 1 May 2026 · Data as of 11 November 2026
Key facts
| Table valid | since 1 May 2026 (until further notice) |
|---|---|
| Sector | Paper industryIndustrie / Papier |
| Applies to | Arbeiter |
| Salary payments per year | 14Weihnachtsremuneration lt. Punkt 73 KV 4.12.1998; Urlaubszuschuss lt. KV (nicht im Detail geprüft). |
| Official source | Lohnordnung Papierindustrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2026 (Anlage A)source dated 21 May 2026 |
| Next adjustment | not yet knownKein Folgeabschluss veröffentlicht. |
Pay table
since 1 May 2026| Group | per month | Net per month (estimate) |
|---|---|---|
| Spezialarbeiter (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | €3,407.30 | ≈ €2,441 |
| Lohngruppe 1 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | €3,119.45 | ≈ €2,268 |
| Lohngruppe 2 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | €2,914.27 | ≈ €2,144 |
| Lohngruppe 3 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | €2,859.35 | ≈ €2,111 |
| Lohngruppe 4 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | €2,732.41 | ≈ €2,035 |
| Lohngruppe 5 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | €2,627.98 | ≈ €1,990 |
| Lohngruppe 6 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | €2,296.05 | ≈ €1,805 |
| Spezialarbeiter (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)from 1 September 2026 | €2,823.84 | ≈ €2,090 |
| Lohngruppe 1 (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)from 1 September 2026 | €2,584.65 | ≈ €1,964 |
| Lohngruppe 2 (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)from 1 September 2026 | €2,413.32 | ≈ €1,877 |
| Lohngruppe 3 (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)from 1 September 2026 | €2,367.33 | ≈ €1,849 |
| Lohngruppe 4 (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)from 1 September 2026 | €2,231.43 | ≈ €1,765 |
| Lohngruppe 5 (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)from 1 September 2026 | €2,140.21 | ≈ €1,722 |
Inkrafttreten EBIT-abhängig: 1.5.2026 (positives EBIT), 1.9.2026 (negative EBIT-Quote bis 10 % sowie Pappenindustrie), 1.11.2026 (negative EBIT-Quote > 10 %) – am 11.11.2026 gelten die Beträge in allen Fällen. Wochenstunden: aus offizieller Quelle NICHT verifiziert (KV-Volltext vom 4.12.1998 nicht online gefunden) → weeklyHours null. Angestellte der Papierindustrie: eigene Gehaltsordnung, nicht erhoben.
Apprentices
since 1 May 2026Lehrbeginn nach 30.4.2019 – Papier/Zellstoff: 40 % / 50 % / 55 % / 75,5 %; Pappe: 45,1 % / 57,2 % / 64,2 % / 74,9 % des KV-Monatsbezugs der Lohngruppe 1 (keine Eurobeträge veröffentlicht – nicht berechnet).
Net per month: estimate with the calculator’s default settings and the weekly hours of this agreement; with 13 or 14 salaries it is the net of one regular monthly payment. Click it to open the calculator with this amount.
Open the net salary calculator in Austria
Notes
Inkrafttreten EBIT-abhängig: 1.5.2026 (positives EBIT), 1.9.2026 (negative EBIT-Quote bis 10 % sowie Pappenindustrie), 1.11.2026 (negative EBIT-Quote > 10 %) – am 11.11.2026 gelten die Beträge in allen Fällen. Wochenstunden: aus offizieller Quelle NICHT verifiziert (KV-Volltext vom 4.12.1998 nicht online gefunden) → weeklyHours null. Angestellte der Papierindustrie: eigene Gehaltsordnung, nicht erhoben.