Kollektivvertrag für Arbeiter:innen der Papier-, Zellstoff-, Holzschliff- und Pappenindustrie
Vigente desde 1 de mayo de 2026 · Datos a 11 de noviembre de 2026
Datos clave
| Tabla vigente | desde 1 de mayo de 2026 (hasta nueva tabla) |
|---|---|
| Sector | Industria papelera |
| Pagas al año | 14 |
| Fuente oficial | Lohnordnung Papierindustrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2026 (Anlage A)fuente de 21 de mayo de 2026 |
| Próxima actualización | aún no conocido |
Tabla salarial
desde 1 de mayo de 2026| Grupo | al mes | Neto al mes (estimación) |
|---|---|---|
| Spezialarbeiter (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | 3407,30 € | ≈ 2441 € |
| Lohngruppe 1 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | 3119,45 € | ≈ 2268 € |
| Lohngruppe 2 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | 2914,27 € | ≈ 2144 € |
| Lohngruppe 3 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | 2859,35 € | ≈ 2111 € |
| Lohngruppe 4 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | 2732,41 € | ≈ 2035 € |
| Lohngruppe 5 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | 2627,98 € | ≈ 1990 € |
| Lohngruppe 6 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | 2296,05 € | ≈ 1805 € |
| Spezialarbeiter (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)desde el 1 de septiembre de 2026 | 2823,84 € | ≈ 2090 € |
| Lohngruppe 1 (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)desde el 1 de septiembre de 2026 | 2584,65 € | ≈ 1964 € |
| Lohngruppe 2 (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)desde el 1 de septiembre de 2026 | 2413,32 € | ≈ 1877 € |
| Lohngruppe 3 (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)desde el 1 de septiembre de 2026 | 2367,33 € | ≈ 1849 € |
| Lohngruppe 4 (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)desde el 1 de septiembre de 2026 | 2231,43 € | ≈ 1765 € |
| Lohngruppe 5 (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)desde el 1 de septiembre de 2026 | 2140,21 € | ≈ 1722 € |
Aprendices
desde 1 de mayo de 2026Notas (en inglés) ↓
Neto al mes: estimación con la configuración predeterminada de la calculadora y las horas semanales de este convenio; con 13 o 14 pagas es el neto de una paga mensual ordinaria. Haz clic para abrir la calculadora con este importe.
Abrir la calculadora de sueldo neto en Austria
Notas (en inglés)
Inkrafttreten EBIT-abhängig: 1.5.2026 (positives EBIT), 1.9.2026 (negative EBIT-Quote bis 10 % sowie Pappenindustrie), 1.11.2026 (negative EBIT-Quote > 10 %) – am 11.11.2026 gelten die Beträge in allen Fällen. Wochenstunden: aus offizieller Quelle NICHT verifiziert (KV-Volltext vom 4.12.1998 nicht online gefunden) → weeklyHours null. Angestellte der Papierindustrie: eigene Gehaltsordnung, nicht erhoben. Lehrbeginn nach 30.4.2019 – Papier/Zellstoff: 40 % / 50 % / 55 % / 75,5 %; Pappe: 45,1 % / 57,2 % / 64,2 % / 74,9 % des KV-Monatsbezugs der Lohngruppe 1 (keine Eurobeträge veröffentlicht – nicht berechnet).