Kollektivvertrag für Arbeiter:innen der Papier-, Zellstoff-, Holzschliff- und Pappenindustrie
Válida desde 1 de maio de 2026 · Dados de 11 de novembro de 2026
Dados principais
| Tabela válida | desde 1 de maio de 2026 (até nova tabela) |
|---|---|
| Setor | Indústria do papel |
| Pagamentos de salário por ano | 14 |
| Fonte oficial | Lohnordnung Papierindustrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2026 (Anlage A)fonte de 21 de maio de 2026 |
| Próximo reajuste | ainda não conhecido |
Tabela salarial
desde 1 de maio de 2026| Grupo | por mês | Líquido por mês (estimativa) |
|---|---|---|
| Spezialarbeiter (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | € 3.407,30 | ≈ € 2.441 |
| Lohngruppe 1 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | € 3.119,45 | ≈ € 2.268 |
| Lohngruppe 2 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | € 2.914,27 | ≈ € 2.144 |
| Lohngruppe 3 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | € 2.859,35 | ≈ € 2.111 |
| Lohngruppe 4 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | € 2.732,41 | ≈ € 2.035 |
| Lohngruppe 5 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | € 2.627,98 | ≈ € 1.990 |
| Lohngruppe 6 (Papier-, Zellstoff-, Maschinenkartonfabriken inkl. angeschl. Holzschleifereien) | € 2.296,05 | ≈ € 1.805 |
| Spezialarbeiter (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)a partir de 1 de setembro de 2026 | € 2.823,84 | ≈ € 2.090 |
| Lohngruppe 1 (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)a partir de 1 de setembro de 2026 | € 2.584,65 | ≈ € 1.964 |
| Lohngruppe 2 (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)a partir de 1 de setembro de 2026 | € 2.413,32 | ≈ € 1.877 |
| Lohngruppe 3 (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)a partir de 1 de setembro de 2026 | € 2.367,33 | ≈ € 1.849 |
| Lohngruppe 4 (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)a partir de 1 de setembro de 2026 | € 2.231,43 | ≈ € 1.765 |
| Lohngruppe 5 (Automatenpappenfabriken, Handelsholzschleifereien, Handpappenfabriken – ab 1.9.2026)a partir de 1 de setembro de 2026 | € 2.140,21 | ≈ € 1.722 |
Aprendizes
desde 1 de maio de 2026Observações (em inglês) ↓
Líquido por mês: estimativa com as configurações padrão da calculadora e as horas semanais desta convenção; com 13 ou 14 salários, é o líquido de um pagamento mensal normal. Clique para abrir a calculadora com este valor.
Abrir a calculadora de salário líquido na Áustria
Observações (em inglês)
Inkrafttreten EBIT-abhängig: 1.5.2026 (positives EBIT), 1.9.2026 (negative EBIT-Quote bis 10 % sowie Pappenindustrie), 1.11.2026 (negative EBIT-Quote > 10 %) – am 11.11.2026 gelten die Beträge in allen Fällen. Wochenstunden: aus offizieller Quelle NICHT verifiziert (KV-Volltext vom 4.12.1998 nicht online gefunden) → weeklyHours null. Angestellte der Papierindustrie: eigene Gehaltsordnung, nicht erhoben. Lehrbeginn nach 30.4.2019 – Papier/Zellstoff: 40 % / 50 % / 55 % / 75,5 %; Pappe: 45,1 % / 57,2 % / 64,2 % / 74,9 % des KV-Monatsbezugs der Lohngruppe 1 (keine Eurobeträge veröffentlicht – nicht berechnet).