Kollektivvertrag für Angestellte der Baugewerbe und der Bauindustrie
Valid from 1 May 2026 · Data as of 11 November 2026
Key facts
| Table valid | 1 May 2026 – 30 April 2027 |
|---|---|
| Sector | ConstructionBau |
| Applies to | Angestellte |
| Weekly hours | 39 h |
| Salary payments per year | 14Urlaubszuschuss (14. Gehalt, 30. Juni) und Weihnachtsgeld lt. § 12 KV. |
| Official source | Gehaltsordnung Baugewerbe und Bauindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2026source dated 7 April 2026 |
| Next adjustment | no new agreement yet from 1 May 2027Abschlussprotokoll 7.4.2026: Verhandlungen für 1.5.2027 auf Basis VPI 2026; Arbeitsgruppe zur Reform der Gehaltstafel ab 1.5.2027. |
Pay table
1 May 2026 – 30 April 2027| Years | per month | Net per month (estimate) |
|---|---|---|
| A2 – Gehilfen | ||
| im 1. und 2. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €2,814 | ≈ €2,084 |
| nach dem 2. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €2,951 | ≈ €2,166 |
| nach dem 4. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €3,089 | ≈ €2,249 |
| nach dem 6. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €3,228 | ≈ €2,333 |
| nach dem 8. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €3,365 | ≈ €2,415 |
| nach dem 10. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €3,502 | ≈ €2,498 |
| A3 – Fachkräfte | ||
| im 1. und 2. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €3,593 | ≈ €2,552 |
| nach dem 2. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €3,775 | ≈ €2,659 |
| nach dem 4. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €3,958 | ≈ €2,756 |
| nach dem 6. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €4,140 | ≈ €2,853 |
| nach dem 8. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €4,320 | ≈ €2,949 |
| nach dem 10. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €4,504 | ≈ €3,046 |
| A4 – Fachkräfte in gehobener Stellung | ||
| im 1. und 2. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €5,099 | ≈ €3,363 |
| nach dem 2. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €5,368 | ≈ €3,505 |
| nach dem 4. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €5,642 | ≈ €3,651 |
| nach dem 6. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €5,905 | ≈ €3,791 |
| nach dem 8. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €6,178 | ≈ €3,936 |
| nach dem 10. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €6,445 | ≈ €4,078 |
| A5 – Bauleiter von Großbaustellen und Leiter selbständiger Abteilungen | ||
| im 1. und 2. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €7,184 | ≈ €4,498 |
| nach dem 2. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €7,448 | ≈ €4,651 |
| nach dem 4. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €7,713 | ≈ €4,804 |
| nach dem 6. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €7,977 | ≈ €4,958 |
| nach dem 8. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €8,237 | ≈ €5,108 |
| M1 Meister, Poliere / P1 Tiefbaupoliere | ||
| im 1. und 2. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €4,194 | ≈ €2,882 |
| nach dem 2. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €4,357 | ≈ €2,968 |
| nach dem 4. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €4,519 | ≈ €3,054 |
| nach dem 6. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €4,681 | ≈ €3,140 |
| nach dem 8. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €4,840 | ≈ €3,225 |
| nach dem 10. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €5,004 | ≈ €3,312 |
| M2 Meister, Poliere / P2 Tiefbaupoliere | ||
| im 1. und 2. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €4,453 | ≈ €3,019 |
| nach dem 2. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €4,630 | ≈ €3,113 |
| nach dem 4. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €4,810 | ≈ €3,209 |
| nach dem 6. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €4,984 | ≈ €3,301 |
| nach dem 8. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €5,164 | ≈ €3,397 |
| nach dem 10. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €5,339 | ≈ €3,490 |
| HP Hauptpoliere / OM Obermeister | ||
| im 1. und 2. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €4,937 | ≈ €3,276 |
| nach dem 2. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €5,136 | ≈ €3,382 |
| nach dem 4. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €5,336 | ≈ €3,488 |
| nach dem 6. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €5,531 | ≈ €3,592 |
| nach dem 8. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €5,730 | ≈ €3,698 |
| nach dem 10. Jahr der Gruppenzugehörigkeit | €5,926 | ≈ €3,802 |
Erhöhung 1.5.2026: A2/Lehrlinge/Ferial +3,6 %, A3 und M1/P1 +3,2 %, A4/A5/M2/P2/HP/OM +3,0 %, auf volle Euro aufgerundet. A5 hat keine Stufe "nach dem 10. Jahr". Keine Gruppe A1 in der Tabelle.
Apprentices
1 May 2026 – 30 April 2027Interns and holiday workers
1 May 2026 – 30 April 2027| Group | per month | Net per month (estimate) |
|---|---|---|
| Ferialarbeitnehmer:innen | €1,392 | ≈ €1,181 |
Net per month: estimate with the calculator’s default settings and the weekly hours of this agreement; with 13 or 14 salaries it is the net of one regular monthly payment. Click it to open the calculator with this amount.
Open the net salary calculator in Austria
Notes
Erhöhung 1.5.2026: A2/Lehrlinge/Ferial +3,6 %, A3 und M1/P1 +3,2 %, A4/A5/M2/P2/HP/OM +3,0 %, auf volle Euro aufgerundet. A5 hat keine Stufe "nach dem 10. Jahr". Keine Gruppe A1 in der Tabelle.