Kollektivvertrag für Angestellte von Unternehmen im Bereich Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik (IT-KV)
Valid from 1 January 2026 · Data as of 11 November 2026
Key facts
| Table valid | 1 January 2026 – 31 December 2026 |
|---|---|
| Sector | IT, engineering and consultingInformation & Consulting / IT |
| Applies to | Angestellte |
| Weekly hours | 38.5 h |
| Salary payments per year | 14§ 13 KV: Weihnachtsremuneration und Urlaubszuschuss (13. und 14. Monatsgehalt). |
| Official source | Information zum KV-Abschluss für Angestellte in der Informationstechnologie 2026source dated 10 March 2026 |
| Next adjustment | not yet known from 1 January 2027Abschluss 2026 galt 1.1.–31.12.2026; Abschluss 2027 noch nicht veröffentlicht (2026 kam erst am 10.3.2026, rückwirkend). |
Pay table
1 January 2026 – 31 December 2026| Years | per month | Net per month (estimate) |
|---|---|---|
| ZT – Zentrale Tätigkeiten | ||
| Einstiegsstufe (max. 3 Jahre) | €2,236 | ≈ €1,768 |
| Regelstufe (nach max. 3 J. Einstiegsstufe; max. 4 Jahre) | €2,459 | ≈ €1,888 |
| Erfahrungsstufe (nach max. 4 J. Regelstufe) | €3,057 | ≈ €2,230 |
| AT – Allgemeine Tätigkeiten | ||
| Berufseinsteiger:innen (§ 15 I. Abs. 11, erste 12 Monate ohne einschlägige Erfahrung) | €2,420 | ≈ €1,882 |
| Einstiegsstufe (max. 3 Jahre) | €2,547 | ≈ €1,941 |
| Regelstufe (nach max. 3 J. Einstiegsstufe; max. 4 Jahre) | €3,155 | ≈ €2,289 |
| Erfahrungsstufe (nach max. 4 J. Regelstufe) | €3,819 | ≈ €2,682 |
| ST1 – Spezielle Tätigkeiten 1 | ||
| Berufseinsteiger:innen (§ 15 I. Abs. 11, erste 12 Monate ohne einschlägige Erfahrung) | €3,104 | ≈ €2,258 |
| Einstiegsstufe (max. 3 Jahre) | €3,267 | ≈ €2,356 |
| Regelstufe (nach max. 3 J. Einstiegsstufe; max. 4 Jahre) | €3,954 | ≈ €2,754 |
| Erfahrungsstufe (nach max. 4 J. Regelstufe) | €4,476 | ≈ €3,031 |
| ST2 – Spezielle Tätigkeiten 2 | ||
| Einstiegsstufe (max. 3 Jahre) | €4,061 | ≈ €2,811 |
| Regelstufe (nach max. 3 J. Einstiegsstufe; max. 4 Jahre) | €4,611 | ≈ €3,103 |
| Erfahrungsstufe (nach max. 4 J. Regelstufe) | €5,444 | ≈ €3,546 |
| LT – Leitung | ||
| Einstiegsstufe (max. 3 Jahre) | €5,301 | ≈ €3,470 |
| Regelstufe (nach max. 3 J. Einstiegsstufe; max. 4 Jahre) | €6,059 | ≈ €3,873 |
| Erfahrungsstufe (nach max. 4 J. Regelstufe) | €6,781 | ≈ €4,256 |
Mindestgrundgehälter +2,7 % (LT) bis +3,1 % (ZT) rückwirkend ab 1.1.2026 (geringfügig Beschäftigte ab 1.4.2026). Berufseinsteiger-Satz nur in AT und ST1 (Einstiegsstufe bis −5 % in den ersten 12 Monaten). Pflichtpraktikant:innen (neue Verträge ab 1.4.2026): Monate 1–6 = Lehrlingseinkommen 1. Lj., ab 7. Monat = 2. Lj.
Apprentices
1 January 2026 – 31 December 2026Net per month: estimate with the calculator’s default settings and the weekly hours of this agreement; with 13 or 14 salaries it is the net of one regular monthly payment. Click it to open the calculator with this amount.
Open the net salary calculator in Austria
Notes
Mindestgrundgehälter +2,7 % (LT) bis +3,1 % (ZT) rückwirkend ab 1.1.2026 (geringfügig Beschäftigte ab 1.4.2026). Berufseinsteiger-Satz nur in AT und ST1 (Einstiegsstufe bis −5 % in den ersten 12 Monaten). Pflichtpraktikant:innen (neue Verträge ab 1.4.2026): Monate 1–6 = Lehrlingseinkommen 1. Lj., ab 7. Monat = 2. Lj.