Luxembourg State civil servants – gross starting salaries by pay group
Traitements des fonctionnaires de l'État – traitements bruts de début de carrière (loi modifiée du 25 mars 2015)
Valid from 1 June 2026 · Data as of 11 November 2026
Key facts
| Table valid | since 1 June 2026 (until further notice) |
|---|---|
| Sector | Public sectorPublic sector – State civil servants (fonctionnaires de l'État) |
| Weekly hours | 40 h |
| Salary payments per year | 12 + allocation de fin d'année (non-pensionable) = 100% of the base remuneration due for December, prorated for entry/exit during the year (Ministère de la Fonction publique page, last modified 20.09.2018). Plus allocation de repas 204 EUR net/month (11 months) and allocation de famille 29 points (726,95 EUR gross) where applicable. |
| Generally binding | yes |
| Wage index (cote d’application) | 992.24 |
| Value of one point | €25.0672518 |
| Official source | Ministère de la Fonction publique – Calcul des traitements bruts de début de carrière (pages Groupe de traitement A1, A2, B1, C1, C2; dernière modification 03.06.2026)source dated 3 June 2026 |
Pay table
since 1 June 2026| Step | Years | Points | per month | Net per month (estimate) |
|---|---|---|---|---|
| Groupe de traitement A1 (grades 12 à 16) – fonctionnaires, niveau master | ||||
| stage (1re et 2e année) | 340 | €8,522.87 | ≈ €5,424 | |
| après stage, début de carrière | 2 années d'expérience | 340 | €8,522.87 | ≈ €5,424 |
| après stage, début de carrière | 3 années d'expérience | 360 | €9,024.21 | ≈ €5,675 |
| après stage, début de carrière | 5 années d'expérience | 380 | €9,525.56 | ≈ €5,925 |
| après stage, début de carrière | 7 années d'expérience | 395 | €9,901.56 | ≈ €6,116 |
| après stage, début de carrière | 9 années d'expérience | 410 | €10,277.57 | ≈ €6,304 |
| après stage, début de carrière | 11+ années d'expérience | 425 | €10,653.58 | ≈ €6,493 |
| Groupe de traitement A2 (grades 10 à 14) – fonctionnaires, niveau bachelor | ||||
| stage (1re et 2e année) | 278 | €6,968.70 | ≈ €4,645 | |
| après stage, début de carrière | 2 années d'expérience | 278 | €6,968.70 | ≈ €4,645 |
| après stage, début de carrière | 3 années d'expérience | 290 | €7,269.50 | ≈ €4,796 |
| après stage, début de carrière | 5 années d'expérience | 302 | €7,570.31 | ≈ €4,945 |
| après stage, début de carrière | 7 années d'expérience | 314 | €7,871.12 | ≈ €5,096 |
| après stage, début de carrière | 9 années d'expérience | 326 | €8,171.92 | ≈ €5,248 |
| après stage, début de carrière | 11 années d'expérience | 338 | €8,472.73 | ≈ €5,399 |
| après stage, début de carrière | 13 années d'expérience | 350 | €8,773.54 | ≈ €5,548 |
| après stage, début de carrière | 15+ années d'expérience | 362 | €9,074.35 | ≈ €5,700 |
| Groupe de traitement B1 (grades 7 à 13) – fonctionnaires, fin d'études secondaires | ||||
| stage (1re et 2e année) | 203 | €5,088.65 | ≈ €3,732 | |
| après stage, début de carrière | 2 années d'expérience | 203 | €5,088.65 | ≈ €3,732 |
| après stage, début de carrière | 3 années d'expérience | 212 | €5,314.26 | ≈ €3,841 |
| après stage, début de carrière | 5 années d'expérience | 221 | €5,539.86 | ≈ €3,950 |
| après stage, début de carrière | 7 années d'expérience | 230 | €5,765.47 | ≈ €4,060 |
| après stage, début de carrière | 9 années d'expérience | 239 | €5,991.07 | ≈ €4,169 |
| après stage, début de carrière | 11 années d'expérience | 248 | €6,216.68 | ≈ €4,277 |
| après stage, début de carrière | 13 années d'expérience | 257 | €6,442.28 | ≈ €4,385 |
| après stage, début de carrière | 15 années d'expérience | 266 | €6,667.89 | ≈ €4,494 |
| après stage, début de carrière | 17+ années d'expérience | 272 | €6,818.29 | ≈ €4,568 |
| Groupe de traitement C1 (grades 4, 6, 7, 8 et 8bis) – fonctionnaires | ||||
| stage (1re et 2e année) | 168 | €4,211.30 | ≈ €3,268 | |
| après stage, début de carrière | 2 années d'expérience | 168 | €4,211.30 | ≈ €3,268 |
| après stage, début de carrière | 3 années d'expérience | 176 | €4,411.84 | ≈ €3,380 |
| après stage, début de carrière | 5 années d'expérience | 184 | €4,612.37 | ≈ €3,490 |
| après stage, début de carrière | 7 années d'expérience | 192 | €4,812.91 | ≈ €3,594 |
| après stage, début de carrière | 9 années d'expérience | 200 | €5,013.45 | ≈ €3,697 |
| après stage, début de carrière | 11 années d'expérience | 208 | €5,213.99 | ≈ €3,794 |
| après stage, début de carrière | 13 années d'expérience | 216 | €5,414.53 | ≈ €3,891 |
| après stage, début de carrière | 15+ années d'expérience | 224 | €5,615.06 | ≈ €3,987 |
| Groupe de traitement C2 (grades 4, 5, 6, 7bis et 8bis) – fonctionnaires | ||||
| stage (1re et 2e année) | 149 | €3,735.02 | ≈ €2,986 | |
| après stage, début de carrière | 2 années d'expérience | 149 | €3,735.02 | ≈ €2,986 |
| après stage, début de carrière | 3 années d'expérience | 150 | €3,760.09 | ≈ €3,000 |
| après stage, début de carrière | 5 années d'expérience | 154 | €3,860.36 | ≈ €3,062 |
| après stage, début de carrière | 7 années d'expérience | 160 | €4,010.76 | ≈ €3,151 |
| après stage, début de carrière | 9 années d'expérience | 166 | €4,161.16 | ≈ €3,238 |
| après stage, début de carrière | 11+ années d'expérience | 172 | €4,311.57 | ≈ €3,325 |
Official euro amounts as published by the Ministère de la Fonction publique at the current index (pages modified 03.06.2026, i.e. after the 1 June 2026 tranche; they equal points x 25,0672518). 'years' = credited professional experience (incl. stage) at definitive appointment; the table covers starting salaries only, not the full grade/échelon progression (full grids are annexed to the 2015 law in points – not transcribed). Stage pay is the indemnité de stage during the 2-year probation. Employés de l'État (contract staff) and salariés de l'État (CCT salariés de l'État) have their own grids – not covered. No point-value revaluation beyond indexation was found for the coming months; the next index tranche will raise all amounts by 2,5%. Luxembourg automatic wage indexation (échelle mobile, Code du travail L.223-1): cote d'application 992,24 in force since 1 June 2026 (previous 968,04 from 1 May 2025). Cote 992,24 is the one valid on 2026-11-11; no further tranche was triggered by the October 2026 index. Next tranche not yet triggered (STATEC forecasts point to 2027).
Net per month: estimate with the calculator’s default settings and the weekly hours of this agreement; with 13 or 14 salaries it is the net of one regular monthly payment. Click it to open the calculator with this amount.
Open the net salary calculator in Luxembourg
Sources (5)
- Ministère de la Fonction publique – Calcul des traitements bruts de début de carrière (pages Groupe de traitement A1, A2, B1, C1, C2; dernière modification 03.06.2026) (3 June 2026)
- Le traitement – valeur mensuelle du point indiciaire 25,0672518 EUR (dernière modification 11.06.2026) (11 June 2026)
- Temps de travail – 40h/semaine, 8h/jour (18.09.2018) (18 September 2018)
- Allocation de fin d'année (20.09.2018) (18 September 2018)
- Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État (25 March 2015)
Notes
Official euro amounts as published by the Ministère de la Fonction publique at the current index (pages modified 03.06.2026, i.e. after the 1 June 2026 tranche; they equal points x 25,0672518). 'years' = credited professional experience (incl. stage) at definitive appointment; the table covers starting salaries only, not the full grade/échelon progression (full grids are annexed to the 2015 law in points – not transcribed). Stage pay is the indemnité de stage during the 2-year probation. Employés de l'État (contract staff) and salariés de l'État (CCT salariés de l'État) have their own grids – not covered. No point-value revaluation beyond indexation was found for the coming months; the next index tranche will raise all amounts by 2,5%. Luxembourg automatic wage indexation (échelle mobile, Code du travail L.223-1): cote d'application 992,24 in force since 1 June 2026 (previous 968,04 from 1 May 2025). Cote 992,24 is the one valid on 2026-11-11; no further tranche was triggered by the October 2026 index. Next tranche not yet triggered (STATEC forecasts point to 2027).