Kollektivvertrag für Arbeitnehmer:innen im Hotel- und Gastgewerbe – Angestellte (Gehaltsordnung, Anhang 11)
Vigente desde 1 de octubre de 2026 · Datos a 11 de noviembre de 2026
Datos clave
| Tabla vigente | desde 1 de octubre de 2026 (hasta nueva tabla) |
|---|---|
| Sector | Hostelería |
| Horas semanales | 40 h |
| Pagas al año | 14 |
| Fuente oficial | Gehaltsordnungen Gastronomie und Hotellerie, Angestellte, gültig ab 1.10.2026fuente de 1 de octubre de 2026 |
| Próxima actualización | aún no conocido |
Tabla salarial
desde 1 de octubre de 2026| Años | al mes | Neto al mes (estimación) |
|---|---|---|
| Wien – Hotellerie · Beschäftigungsgruppe 0 – mit der Geschäftsführung betraute Angestellte | ||
| 0–5 Jahre | 3050,00 € | ≈ 2226 € |
| 6–10 Jahre | 3126,30 € | ≈ 2272 € |
| 11–15 Jahre | 3202,50 € | ≈ 2318 € |
| 16–20 Jahre | 3278,80 € | ≈ 2363 € |
| über 20 Jahre | 3355,00 € | ≈ 2409 € |
| Wien – Hotellerie · Beschäftigungsgruppe 1 – großer Verantwortungsbereich (Abteilungsleiter:innen) | ||
| 0–5 Jahre | 2771,00 € | ≈ 2058 € |
| 6–10 Jahre | 2840,30 € | ≈ 2100 € |
| 11–15 Jahre | 2909,60 € | ≈ 2141 € |
| 16–20 Jahre | 2978,80 € | ≈ 2183 € |
| über 20 Jahre | 3048,10 € | ≈ 2225 € |
| Wien – Hotellerie · Beschäftigungsgruppe 2 – erweiterter Verantwortungsbereich | ||
| 0–5 Jahre | 2557,00 € | ≈ 1947 € |
| 6–10 Jahre | 2620,90 € | ≈ 1986 € |
| 11–15 Jahre | 2684,90 € | ≈ 2006 € |
| 16–20 Jahre | 2748,80 € | ≈ 2045 € |
| über 20 Jahre | 2812,70 € | ≈ 2083 € |
| Wien – Hotellerie · Beschäftigungsgruppe 3 – abgeschlossene facheinschlägige Berufsausbildung | ||
| 0–5 Jahre | 2330,00 € | ≈ 1826 € |
| 6–10 Jahre | 2388,30 € | ≈ 1862 € |
| 11–15 Jahre | 2446,50 € | ≈ 1880 € |
| 16–20 Jahre | 2504,80 € | ≈ 1915 € |
| über 20 Jahre | 2563,00 € | ≈ 1951 € |
| Wien – Hotellerie · Beschäftigungsgruppe 4 – Ausbildung ohne Abschluss bzw. Hilfskräfte ≥10 Jahre Branchenerfahrung | ||
| 0–5 Jahre | 2153,00 € | ≈ 1731 € |
| 6–10 Jahre | 2206,80 € | ≈ 1766 € |
| 11–15 Jahre | 2260,70 € | ≈ 1783 € |
| 16–20 Jahre | 2314,50 € | ≈ 1817 € |
| über 20 Jahre | 2368,30 € | ≈ 1850 € |
| Wien – Hotellerie · Beschäftigungsgruppe 5 – Hilfskräfte <10 Jahre Branchenerfahrung | ||
| 0–5 Jahre | 2096,50 € | ≈ 1692 € |
| 6–10 Jahre | 2148,90 € | ≈ 1728 € |
| Wien – Kaffeehäuser und Gastronomie · Beschäftigungsgruppe 0 – mit der Geschäftsführung betraute Angestellte | ||
| 0–5 Jahre | 2924,00 € | ≈ 2150 € |
| 6–10 Jahre | 2997,10 € | ≈ 2194 € |
| 11–15 Jahre | 3070,20 € | ≈ 2238 € |
| 16–20 Jahre | 3143,30 € | ≈ 2282 € |
| über 20 Jahre | 3216,40 € | ≈ 2326 € |
| Wien – Kaffeehäuser und Gastronomie · Beschäftigungsgruppe 1 – großer Verantwortungsbereich (Abteilungsleiter:innen) | ||
| 0–5 Jahre | 2771,00 € | ≈ 2058 € |
| 6–10 Jahre | 2840,30 € | ≈ 2100 € |
| 11–15 Jahre | 2909,60 € | ≈ 2141 € |
| 16–20 Jahre | 2978,80 € | ≈ 2183 € |
| über 20 Jahre | 3048,10 € | ≈ 2225 € |
| Wien – Kaffeehäuser und Gastronomie · Beschäftigungsgruppe 2 – erweiterter Verantwortungsbereich | ||
| 0–5 Jahre | 2328,00 € | ≈ 1825 € |
| 6–10 Jahre | 2386,20 € | ≈ 1861 € |
| 11–15 Jahre | 2444,40 € | ≈ 1879 € |
| 16–20 Jahre | 2502,60 € | ≈ 1914 € |
| über 20 Jahre | 2560,80 € | ≈ 1949 € |
| Wien – Kaffeehäuser und Gastronomie · Beschäftigungsgruppe 3 – abgeschlossene facheinschlägige Berufsausbildung | ||
| 0–5 Jahre | 2232,00 € | ≈ 1766 € |
| 6–10 Jahre | 2287,80 € | ≈ 1800 € |
| 11–15 Jahre | 2343,60 € | ≈ 1835 € |
| 16–20 Jahre | 2399,40 € | ≈ 1869 € |
| über 20 Jahre | 2455,20 € | ≈ 1885 € |
| Wien – Kaffeehäuser und Gastronomie · Beschäftigungsgruppe 4 – Ausbildung ohne Abschluss bzw. Hilfskräfte ≥10 Jahre Branchenerfahrung | ||
| 0–5 Jahre | 2153,00 € | ≈ 1731 € |
| 6–10 Jahre | 2206,80 € | ≈ 1766 € |
| 11–15 Jahre | 2260,70 € | ≈ 1783 € |
| 16–20 Jahre | 2314,50 € | ≈ 1817 € |
| über 20 Jahre | 2368,30 € | ≈ 1850 € |
| Wien – Kaffeehäuser und Gastronomie · Beschäftigungsgruppe 5 – Hilfskräfte <10 Jahre Branchenerfahrung | ||
| 0–5 Jahre | 2096,50 € | ≈ 1692 € |
| 6–10 Jahre | 2148,90 € | ≈ 1728 € |
| Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark · Beschäftigungsgruppe 0 – mit der Geschäftsführung betraute Angestellte | ||
| 0–5 Jahre | 2745,00 € | ≈ 2042 € |
| 6–10 Jahre | 2813,60 € | ≈ 2084 € |
| 11–15 Jahre | 2882,30 € | ≈ 2125 € |
| 16–20 Jahre | 2950,90 € | ≈ 2166 € |
| über 20 Jahre | 3019,50 € | ≈ 2207 € |
| Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark · Beschäftigungsgruppe 1 – großer Verantwortungsbereich (Abteilungsleiter:innen) | ||
| 0–5 Jahre | 2618,00 € | ≈ 1984 € |
| 6–10 Jahre | 2683,50 € | ≈ 2005 € |
| 11–15 Jahre | 2748,90 € | ≈ 2045 € |
| 16–20 Jahre | 2814,40 € | ≈ 2084 € |
| über 20 Jahre | 2879,80 € | ≈ 2123 € |
| Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark · Beschäftigungsgruppe 2 – erweiterter Verantwortungsbereich | ||
| 0–5 Jahre | 2304,00 € | ≈ 1810 € |
| 6–10 Jahre | 2361,60 € | ≈ 1846 € |
| 11–15 Jahre | 2419,20 € | ≈ 1881 € |
| 16–20 Jahre | 2476,80 € | ≈ 1898 € |
| über 20 Jahre | 2534,40 € | ≈ 1933 € |
| Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark · Beschäftigungsgruppe 3 – abgeschlossene facheinschlägige Berufsausbildung | ||
| 0–5 Jahre | 2226,00 € | ≈ 1762 € |
| 6–10 Jahre | 2281,70 € | ≈ 1796 € |
| 11–15 Jahre | 2337,30 € | ≈ 1831 € |
| 16–20 Jahre | 2393,00 € | ≈ 1865 € |
| über 20 Jahre | 2448,60 € | ≈ 1881 € |
| Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark · Beschäftigungsgruppe 4 – Ausbildung ohne Abschluss bzw. Hilfskräfte ≥10 Jahre Branchenerfahrung | ||
| 0–5 Jahre | 2153,00 € | ≈ 1731 € |
| 6–10 Jahre | 2206,80 € | ≈ 1766 € |
| 11–15 Jahre | 2260,70 € | ≈ 1783 € |
| 16–20 Jahre | 2314,50 € | ≈ 1817 € |
| über 20 Jahre | 2368,30 € | ≈ 1850 € |
| Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark · Beschäftigungsgruppe 5 – Hilfskräfte <10 Jahre Branchenerfahrung | ||
| 0–5 Jahre | 2096,50 € | ≈ 1692 € |
| 6–10 Jahre | 2148,90 € | ≈ 1728 € |
| Salzburg, Tirol, Vorarlberg · Beschäftigungsgruppe 0 – mit der Geschäftsführung betraute Angestellte | ||
| 0–5 Jahre | 3050,00 € | ≈ 2226 € |
| 6–10 Jahre | 3126,30 € | ≈ 2272 € |
| 11–15 Jahre | 3202,50 € | ≈ 2318 € |
| 16–20 Jahre | 3278,80 € | ≈ 2363 € |
| über 20 Jahre | 3355,00 € | ≈ 2409 € |
| Salzburg, Tirol, Vorarlberg · Beschäftigungsgruppe 1 – großer Verantwortungsbereich (Abteilungsleiter:innen) | ||
| 0–5 Jahre | 2646,00 € | ≈ 1983 € |
| 6–10 Jahre | 2712,20 € | ≈ 2023 € |
| 11–15 Jahre | 2778,30 € | ≈ 2062 € |
| 16–20 Jahre | 2844,50 € | ≈ 2102 € |
| über 20 Jahre | 2910,60 € | ≈ 2142 € |
| Salzburg, Tirol, Vorarlberg · Beschäftigungsgruppe 2 – erweiterter Verantwortungsbereich | ||
| 0–5 Jahre | 2395,00 € | ≈ 1866 € |
| 6–10 Jahre | 2454,90 € | ≈ 1885 € |
| 11–15 Jahre | 2514,80 € | ≈ 1921 € |
| 16–20 Jahre | 2574,60 € | ≈ 1958 € |
| über 20 Jahre | 2634,50 € | ≈ 1976 € |
| Salzburg, Tirol, Vorarlberg · Beschäftigungsgruppe 3 – abgeschlossene facheinschlägige Berufsausbildung | ||
| 0–5 Jahre | 2330,00 € | ≈ 1826 € |
| 6–10 Jahre | 2388,30 € | ≈ 1862 € |
| 11–15 Jahre | 2446,50 € | ≈ 1880 € |
| 16–20 Jahre | 2504,80 € | ≈ 1915 € |
| über 20 Jahre | 2563,00 € | ≈ 1951 € |
| Salzburg, Tirol, Vorarlberg · Beschäftigungsgruppe 4 – Ausbildung ohne Abschluss bzw. Hilfskräfte ≥10 Jahre Branchenerfahrung | ||
| 0–5 Jahre | 2153,00 € | ≈ 1731 € |
| 6–10 Jahre | 2206,80 € | ≈ 1766 € |
| 11–15 Jahre | 2260,70 € | ≈ 1783 € |
| 16–20 Jahre | 2314,50 € | ≈ 1817 € |
| über 20 Jahre | 2368,30 € | ≈ 1850 € |
| Salzburg, Tirol, Vorarlberg · Beschäftigungsgruppe 5 – Hilfskräfte <10 Jahre Branchenerfahrung | ||
| 0–5 Jahre | 2096,50 € | ≈ 1692 € |
| 6–10 Jahre | 2148,90 € | ≈ 1728 € |
Aprendices
desde 1 de octubre de 2026Neto al mes: estimación con la configuración predeterminada de la calculadora y las horas semanales de este convenio; con 13 o 14 pagas es el neto de una paga mensual ordinaria. Haz clic para abrir la calculadora con este importe.
Abrir la calculadora de sueldo neto en Austria
Fuentes (2)
Notas (en inglés)
Vier regionale Tabellen. Stufen = 100/102,5/105/107,5/110 % je nach Jahren; BG 5 nur zwei Stufen (0–5, 6–10 Jahre) lt. Tabelle. Quelle enthielt Satzfehler "2 260, 70" (BG4, Spalte 11–15 J., Hotellerie Wien) – als 2.260,70 gelesen, deckt sich mit allen anderen Tabellen. Lehrlingseinkommen identisch mit Arbeiter:innen.