Kollektivvertrag für die Metalltechnische Industrie (FMTI) – Arbeiter:innen und Angestellte
Vigente desde 1 de noviembre de 2026 · Datos a 11 de noviembre de 2026
Datos clave
| Tabla vigente | 1 de noviembre de 2026 – 31 de octubre de 2027 |
|---|---|
| Sector | Metal y electricidad |
| Horas semanales | 38,5 h |
| Pagas al año | 14 |
| Fuente oficial | Lohnordnung metalltechnische Industrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.11.2025 und 1.11.2026fuente de 22 de septiembre de 2025 |
| Próxima actualización | aún sin nuevo acuerdo desde el 1 de noviembre de 2027 |
Tabla salarial
1 de noviembre de 2026 – 31 de octubre de 2027| Años | al mes | Neto al mes (estimación) |
|---|---|---|
| Beschäftigungsgruppe A | ||
| Grundstufe | 2622,74 € | ≈ 1987 € |
| nach 2 Jahren | 2662,38 € | ≈ 1993 € |
| nach 4 Jahren | 2702,02 € | ≈ 2017 € |
| Beschäftigungsgruppe B | ||
| Grundstufe | 2622,74 € | ≈ 1987 € |
| nach 2 Jahren | 2662,67 € | ≈ 1993 € |
| nach 4 Jahren | 2702,60 € | ≈ 2017 € |
| nach 6 Jahren | 2722,56 € | ≈ 2029 € |
| nach 9 Jahren | 2742,52 € | ≈ 2041 € |
| nach 12 Jahren | 2762,48 € | ≈ 2053 € |
| Beschäftigungsgruppe C | ||
| Grundstufe | 2755,26 € | ≈ 2049 € |
| nach 2 Jahren | 2797,91 € | ≈ 2074 € |
| nach 4 Jahren | 2840,56 € | ≈ 2100 € |
| nach 6 Jahren | 2861,90 € | ≈ 2113 € |
| nach 9 Jahren | 2883,24 € | ≈ 2126 € |
| nach 12 Jahren | 2904,58 € | ≈ 2138 € |
| Beschäftigungsgruppe D | ||
| Grundstufe | 3009,80 € | ≈ 2202 € |
| nach 2 Jahren | 3063,42 € | ≈ 2234 € |
| nach 4 Jahren | 3117,04 € | ≈ 2266 € |
| nach 6 Jahren | 3143,87 € | ≈ 2282 € |
| nach 9 Jahren | 3170,70 € | ≈ 2298 € |
| nach 12 Jahren | 3197,53 € | ≈ 2315 € |
| Beschäftigungsgruppe E | ||
| Grundstufe | 3467,53 € | ≈ 2477 € |
| nach 2 Jahren | 3529,38 € | ≈ 2514 € |
| nach 4 Jahren | 3591,23 € | ≈ 2551 € |
| nach 6 Jahren | 3622,13 € | ≈ 2570 € |
| nach 9 Jahren | 3653,03 € | ≈ 2588 € |
| nach 12 Jahren | 3683,93 € | ≈ 2607 € |
| Beschäftigungsgruppe F | ||
| Grundstufe | 3882,79 € | ≈ 2716 € |
| nach 2 Jahren | 3973,17 € | ≈ 2764 € |
| nach 4 Jahren | 4063,55 € | ≈ 2812 € |
| nach 6 Jahren | 4108,75 € | ≈ 2836 € |
| nach 9 Jahren | 4153,95 € | ≈ 2860 € |
| nach 12 Jahren | 4199,15 € | ≈ 2884 € |
| Beschäftigungsgruppe G | ||
| Grundstufe | 4445,89 € | ≈ 3015 € |
| nach 2 Jahren | 4584,02 € | ≈ 3089 € |
| nach 4 Jahren | 4722,15 € | ≈ 3162 € |
| nach 6 Jahren | 4791,22 € | ≈ 3199 € |
| nach 9 Jahren | 4860,29 € | ≈ 3236 € |
| nach 12 Jahren | 4929,36 € | ≈ 3272 € |
| Beschäftigungsgruppe H | ||
| Grundstufe | 4867,32 € | ≈ 3239 € |
| nach 2 Jahren | 5018,54 € | ≈ 3320 € |
| nach 4 Jahren | 5169,76 € | ≈ 3400 € |
| nach 6 Jahren | 5245,34 € | ≈ 3440 € |
| nach 9 Jahren | 5320,92 € | ≈ 3480 € |
| nach 12 Jahren | 5396,50 € | ≈ 3521 € |
| Beschäftigungsgruppe I | ||
| Grundstufe | 5926,25 € | ≈ 3802 € |
| nach 2 Jahren | 6110,35 € | ≈ 3900 € |
| nach 4 Jahren | 6294,45 € | ≈ 3998 € |
| nach 6 Jahren | 6386,49 € | ≈ 4047 € |
| nach 9 Jahren | 6478,53 € | ≈ 4096 € |
| nach 12 Jahren | 6570,57 € | ≈ 4145 € |
| Beschäftigungsgruppe I (M III-5%) (Meister III, −5 %) | ||
| Grundstufe | 5629,96 € | ≈ 3645 € |
| nach 2 Jahren | 5804,86 € | ≈ 3738 € |
| nach 4 Jahren | 5979,76 € | ≈ 3831 € |
| nach 6 Jahren | 6067,21 € | ≈ 3877 € |
| nach 9 Jahren | 6154,66 € | ≈ 3924 € |
| nach 12 Jahren | 6242,11 € | ≈ 3970 € |
| Beschäftigungsgruppe J | ||
| Grundstufe | 6506,47 € | ≈ 4111 € |
| nach 2 Jahren | 6708,80 € | ≈ 4218 € |
| nach 4 Jahren | 6911,13 € | ≈ 4326 € |
| nach 6 Jahren | 7012,28 € | ≈ 4389 € |
| nach 9 Jahren | 7113,43 € | ≈ 4455 € |
| nach 12 Jahren | 7214,58 € | ≈ 4515 € |
| Beschäftigungsgruppe K | ||
| Grundstufe | 8601,69 € | ≈ 5320 € |
| nach 2 Jahren | 8869,18 € | ≈ 5475 € |
| nach 4 Jahren | 9002,90 € | ≈ 5553 € |
| nach 6 Jahren | 9136,62 € | ≈ 5630 € |
| nach 9 Jahren | 9270,34 € | ≈ 5708 € |
Aprendices
1 de noviembre de 2026 – 31 de octubre de 2027Neto al mes: estimación con la configuración predeterminada de la calculadora y las horas semanales de este convenio; con 13 o 14 pagas es el neto de una paga mensual ordinaria. Haz clic para abrir la calculadora con este importe.
Abrir la calculadora de sueldo neto en Austria
Fuentes (5)
- Lohnordnung metalltechnische Industrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.11.2025 und 1.11.2026 (22 de septiembre de 2025)
- Gehaltsordnung FMTI Angestellte 1.11.2025/1.11.2026 – identische Tabelle
- Mindestgehaltstabelle ab 01.11.2026 (PDF, Beilage 2a) – cross-checked identical
- Protokoll Lohnabschluss 2025 und 2026 (Lehrlingseinkommen 1.11.2026) (22 de septiembre de 2025)
- KV-Text Arbeiter (38,5 h)
Notas (en inglés)
Arbeiter:innen und Angestellte haben seit der Reform eine gemeinsame Mindestlohn-/Mindestgehaltstabelle (Monatsbeträge). 1.11.2026: Grundstufe +2,1 %, Vorrückungswerte unverändert; Ist-Löhne +1,9 %. Gilt nicht für Gießereiindustrie und Münze Österreich AG. Gruppe A hat keine Stufen nach 6/9/12 Jahren; Gruppe K hat Stufen Grundstufe, 2, 4, 6, 9 Jahre. Andere Metaller-Fachverbände (NE-Metall, Bergbau/Stahl, Gießerei, Fahrzeugindustrie, Maschinen/Metallwaren-Altfassungen, Gas/Wärme) haben eigene, ähnliche Tabellen – nicht enthalten.