Statens lønsystem - Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt 1. august 2026 (OK26)
Gyldig fra 1. august 2026 · Data per 11. november 2026
Nøkkeltall
| Tabell gyldig | 1. august 2026 – 31. mars 2027 |
|---|---|
| Bransje | Offentlig sektor |
| Ukentlig arbeidstid | 37 h |
| Allmenngjort | ja |
| Offisiell kilde | Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt 1. august 2026 (sections 1.1.1.2, 2.1.1 A, 3 A 1)kilde datert 1. juli 2026 |
| Neste justering | ikke kjent ennå fra 1. april 2027 |
Lønnstabell
1. august 2026 – 31. mars 2027| Trinn | per måned | per år | Netto per måned (anslag) |
|---|---|---|---|
| Tjenestemænd, skalatrin 1-55+, stedtillægssats II (årsløn/12, inkl. procentregulering) | |||
| 1 | 19 609,17 DKK | 235 310 DKK | ≈ 13 409 DKK |
| 2 | 19 910,25 DKK | 238 923 DKK | ≈ 13 594 DKK |
| 3 | 20 219,67 DKK | 242 636 DKK | ≈ 13 783 DKK |
| 4 | 20 537,50 DKK | 246 450 DKK | ≈ 13 978 DKK |
| 5 | 20 864,08 DKK | 250 369 DKK | ≈ 14 178 DKK |
| 6 | 21 199,92 DKK | 254 399 DKK | ≈ 14 384 DKK |
| 7 | 21 544,50 DKK | 258 534 DKK | ≈ 14 595 DKK |
| 8 | 21 898,67 DKK | 262 784 DKK | ≈ 14 811 DKK |
| 9 | 22 262,92 DKK | 267 155 DKK | ≈ 15 035 DKK |
| 10 | 22 636,83 DKK | 271 642 DKK | ≈ 15 264 DKK |
| 11 | 22 931,92 DKK | 275 183 DKK | ≈ 15 444 DKK |
| 12 | 23 326,67 DKK | 279 920 DKK | ≈ 15 683 DKK |
| 13 | 23 732,67 DKK | 284 792 DKK | ≈ 15 926 DKK |
| 14 | 24 149,58 DKK | 289 795 DKK | ≈ 16 177 DKK |
| 15 | 24 578,00 DKK | 294 936 DKK | ≈ 16 434 DKK |
| 16 | 24 906,33 DKK | 298 876 DKK | ≈ 16 631 DKK |
| 17 | 25 358,50 DKK | 304 302 DKK | ≈ 16 902 DKK |
| 18 | 25 823,42 DKK | 309 881 DKK | ≈ 17 181 DKK |
| 19 | 26 170,42 DKK | 314 045 DKK | ≈ 17 389 DKK |
| 20 | 26 530,67 DKK | 318 368 DKK | ≈ 17 605 DKK |
| 21 | 26 969,83 DKK | 323 638 DKK | ≈ 17 869 DKK |
| 22 | 27 376,75 DKK | 328 521 DKK | ≈ 18 113 DKK |
| 23 | 27 812,83 DKK | 333 754 DKK | ≈ 18 375 DKK |
| 24 | 28 262,17 DKK | 339 146 DKK | ≈ 18 645 DKK |
| 25 | 28 721,50 DKK | 344 658 DKK | ≈ 18 920 DKK |
| 26 | 29 191,50 DKK | 350 298 DKK | ≈ 19 202 DKK |
| 27 | 29 671,58 DKK | 356 059 DKK | ≈ 19 490 DKK |
| 28 | 30 162,50 DKK | 361 950 DKK | ≈ 19 785 DKK |
| 29 | 30 664,50 DKK | 367 974 DKK | ≈ 20 086 DKK |
| 30 | 31 177,92 DKK | 374 135 DKK | ≈ 20 394 DKK |
| 31 | 31 702,25 DKK | 380 427 DKK | ≈ 20 709 DKK |
| 32 | 32 238,83 DKK | 386 866 DKK | ≈ 21 031 DKK |
| 33 | 32 786,67 DKK | 393 440 DKK | ≈ 21 360 DKK |
| 34 | 33 347,08 DKK | 400 165 DKK | ≈ 21 696 DKK |
| 35 | 33 919,92 DKK | 407 039 DKK | ≈ 22 040 DKK |
| 36 | 34 505,33 DKK | 414 064 DKK | ≈ 22 391 DKK |
| 37 | 35 103,58 DKK | 421 243 DKK | ≈ 22 750 DKK |
| 38 | 35 735,42 DKK | 428 825 DKK | ≈ 23 129 DKK |
| 39 | 36 373,42 DKK | 436 481 DKK | ≈ 23 512 DKK |
| 40 | 37 025,42 DKK | 444 305 DKK | ≈ 23 903 DKK |
| 41 | 37 691,58 DKK | 452 299 DKK | ≈ 24 303 DKK |
| 42 | 38 372,25 DKK | 460 467 DKK | ≈ 24 691 DKK |
| 43 | 39 224,17 DKK | 470 690 DKK | ≈ 25 172 DKK |
| 44 | 40 099,25 DKK | 481 191 DKK | ≈ 25 667 DKK |
| 45 | 40 998,67 DKK | 491 984 DKK | ≈ 26 175 DKK |
| 46 | 41 922,92 DKK | 503 075 DKK | ≈ 26 698 DKK |
| 47 | 43 848,00 DKK | 526 176 DKK | ≈ 27 786 DKK |
| 48 | 46 793,08 DKK | 561 517 DKK | ≈ 29 451 DKK |
| 49 | 50 056,08 DKK | 600 673 DKK | ≈ 31 295 DKK |
| 50 | 55 288,25 DKK | 663 459 DKK | ≈ 34 253 DKK |
| 51 | 62 908,08 DKK | 754 897 DKK | ≈ 38 357 DKK |
| 52 | 69 070,58 DKK | 828 847 DKK | ≈ 41 406 DKK |
| 53 | 77 284,33 DKK | 927 412 DKK | ≈ 45 166 DKK |
| 54 | 87 149,25 DKK | 1 045 791 DKK | ≈ 49 386 DKK |
| 55 | 98 212,00 DKK | 1 178 544 DKK | ≈ 54 119 DKK |
| 55+ | 104 686,83 DKK | 1 256 242 DKK | ≈ 56 889 DKK |
| Tjenestemænd, skalatrin 1-55+, stedtillægssats III (årsløn/12, inkl. procentregulering) | |||
| 1 | 19 975,00 DKK | 239 700 DKK | ≈ 13 633 DKK |
| 2 | 20 285,00 DKK | 243 420 DKK | ≈ 13 823 DKK |
| 3 | 20 603,33 DKK | 247 240 DKK | ≈ 14 018 DKK |
| 4 | 20 930,83 DKK | 251 170 DKK | ≈ 14 219 DKK |
| 5 | 21 267,00 DKK | 255 204 DKK | ≈ 14 425 DKK |
| 6 | 21 612,67 DKK | 259 352 DKK | ≈ 14 636 DKK |
| 7 | 21 967,58 DKK | 263 611 DKK | ≈ 14 854 DKK |
| 8 | 22 332,25 DKK | 267 987 DKK | ≈ 15 077 DKK |
| 9 | 22 707,08 DKK | 272 485 DKK | ≈ 15 307 DKK |
| 10 | 23 092,33 DKK | 277 108 DKK | ≈ 15 542 DKK |
| 11 | 23 398,58 DKK | 280 783 DKK | ≈ 15 726 DKK |
| 12 | 23 805,17 DKK | 285 662 DKK | ≈ 15 970 DKK |
| 13 | 24 223,17 DKK | 290 678 DKK | ≈ 16 221 DKK |
| 14 | 24 652,50 DKK | 295 830 DKK | ≈ 16 478 DKK |
| 15 | 25 093,50 DKK | 301 122 DKK | ≈ 16 743 DKK |
| 16 | 25 434,92 DKK | 305 219 DKK | ≈ 16 948 DKK |
| 17 | 25 900,58 DKK | 310 807 DKK | ≈ 17 227 DKK |
| 18 | 26 379,33 DKK | 316 552 DKK | ≈ 17 515 DKK |
| 19 | 26 740,33 DKK | 320 884 DKK | ≈ 17 731 DKK |
| 20 | 27 115,00 DKK | 325 380 DKK | ≈ 17 956 DKK |
| 21 | 27 569,25 DKK | 330 831 DKK | ≈ 18 229 DKK |
| 22 | 27 976,08 DKK | 335 713 DKK | ≈ 18 473 DKK |
| 23 | 28 395,50 DKK | 340 746 DKK | ≈ 18 725 DKK |
| 24 | 28 828,50 DKK | 345 942 DKK | ≈ 18 984 DKK |
| 25 | 29 270,25 DKK | 351 243 DKK | ≈ 19 249 DKK |
| 26 | 29 721,17 DKK | 356 654 DKK | ≈ 19 520 DKK |
| 27 | 30 180,92 DKK | 362 171 DKK | ≈ 19 796 DKK |
| 28 | 30 650,33 DKK | 367 804 DKK | ≈ 20 078 DKK |
| 29 | 31 129,17 DKK | 373 550 DKK | ≈ 20 365 DKK |
| 30 | 31 618,00 DKK | 379 416 DKK | ≈ 20 658 DKK |
| 31 | 32 116,17 DKK | 385 394 DKK | ≈ 20 957 DKK |
| 32 | 32 624,75 DKK | 391 497 DKK | ≈ 21 263 DKK |
| 33 | 33 143,08 DKK | 397 717 DKK | ≈ 21 574 DKK |
| 34 | 33 672,33 DKK | 404 068 DKK | ≈ 21 891 DKK |
| 35 | 34 212,08 DKK | 410 545 DKK | ≈ 22 215 DKK |
| 36 | 34 762,08 DKK | 417 145 DKK | ≈ 22 545 DKK |
| 37 | 35 323,25 DKK | 423 879 DKK | ≈ 22 882 DKK |
| 38 | 35 919,17 DKK | 431 030 DKK | ≈ 23 239 DKK |
| 39 | 36 515,08 DKK | 438 181 DKK | ≈ 23 597 DKK |
| 40 | 37 122,17 DKK | 445 466 DKK | ≈ 23 961 DKK |
| 41 | 37 741,17 DKK | 452 894 DKK | ≈ 24 333 DKK |
| 42 | 38 372,25 DKK | 460 467 DKK | ≈ 24 691 DKK |
| 43 | 39 224,17 DKK | 470 690 DKK | ≈ 25 172 DKK |
| 44 | 40 099,25 DKK | 481 191 DKK | ≈ 25 667 DKK |
| 45 | 40 998,67 DKK | 491 984 DKK | ≈ 26 175 DKK |
| 46 | 41 922,92 DKK | 503 075 DKK | ≈ 26 698 DKK |
| 47 | 43 848,00 DKK | 526 176 DKK | ≈ 27 786 DKK |
| 48 | 46 793,08 DKK | 561 517 DKK | ≈ 29 451 DKK |
| 49 | 50 056,08 DKK | 600 673 DKK | ≈ 31 295 DKK |
| 50 | 55 288,25 DKK | 663 459 DKK | ≈ 34 253 DKK |
| 51 | 62 908,08 DKK | 754 897 DKK | ≈ 38 357 DKK |
| 52 | 69 070,58 DKK | 828 847 DKK | ≈ 41 406 DKK |
| 53 | 77 284,33 DKK | 927 412 DKK | ≈ 45 166 DKK |
| 54 | 87 149,25 DKK | 1 045 791 DKK | ≈ 49 386 DKK |
| 55 | 98 212,00 DKK | 1 178 544 DKK | ≈ 54 119 DKK |
| 55+ | 104 686,83 DKK | 1 256 242 DKK | ≈ 56 889 DKK |
| Tjenestemænd, skalatrin 1-55+, stedtillægssats IV (årsløn/12, inkl. procentregulering) | |||
| 1 | 20 228,00 DKK | 242 736 DKK | ≈ 13 788 DKK |
| 2 | 20 544,42 DKK | 246 533 DKK | ≈ 13 982 DKK |
| 3 | 20 869,08 DKK | 250 429 DKK | ≈ 14 181 DKK |
| 4 | 21 203,08 DKK | 254 437 DKK | ≈ 14 386 DKK |
| 5 | 21 546,00 DKK | 258 552 DKK | ≈ 14 596 DKK |
| 6 | 21 898,58 DKK | 262 783 DKK | ≈ 14 811 DKK |
| 7 | 22 260,42 DKK | 267 125 DKK | ≈ 15 033 DKK |
| 8 | 22 632,33 DKK | 271 588 DKK | ≈ 15 261 DKK |
| 9 | 23 014,83 DKK | 276 178 DKK | ≈ 15 495 DKK |
| 10 | 23 407,50 DKK | 280 890 DKK | ≈ 15 731 DKK |
| 11 | 23 721,83 DKK | 284 662 DKK | ≈ 15 920 DKK |
| 12 | 24 136,67 DKK | 289 640 DKK | ≈ 16 169 DKK |
| 13 | 24 562,67 DKK | 294 752 DKK | ≈ 16 424 DKK |
| 14 | 25 000,67 DKK | 300 008 DKK | ≈ 16 687 DKK |
| 15 | 25 450,25 DKK | 305 403 DKK | ≈ 16 957 DKK |
| 16 | 25 800,92 DKK | 309 611 DKK | ≈ 17 168 DKK |
| 17 | 26 275,83 DKK | 315 310 DKK | ≈ 17 453 DKK |
| 18 | 26 764,00 DKK | 321 168 DKK | ≈ 17 745 DKK |
| 19 | 27 134,75 DKK | 325 617 DKK | ≈ 17 968 DKK |
| 20 | 27 519,67 DKK | 330 236 DKK | ≈ 18 199 DKK |
| 21 | 27 984,17 DKK | 335 810 DKK | ≈ 18 478 DKK |
| 22 | 28 391,08 DKK | 340 693 DKK | ≈ 18 722 DKK |
| 23 | 28 799,25 DKK | 345 591 DKK | ≈ 18 967 DKK |
| 24 | 29 220,67 DKK | 350 648 DKK | ≈ 19 220 DKK |
| 25 | 29 650,17 DKK | 355 802 DKK | ≈ 19 477 DKK |
| 26 | 30 087,92 DKK | 361 055 DKK | ≈ 19 740 DKK |
| 27 | 30 533,75 DKK | 366 405 DKK | ≈ 20 008 DKK |
| 28 | 30 988,08 DKK | 371 857 DKK | ≈ 20 280 DKK |
| 29 | 31 451,00 DKK | 377 412 DKK | ≈ 20 558 DKK |
| 30 | 31 922,58 DKK | 383 071 DKK | ≈ 20 841 DKK |
| 31 | 32 402,83 DKK | 388 834 DKK | ≈ 21 129 DKK |
| 32 | 32 892,08 DKK | 394 705 DKK | ≈ 21 423 DKK |
| 33 | 33 390,08 DKK | 400 681 DKK | ≈ 21 722 DKK |
| 34 | 33 897,50 DKK | 406 770 DKK | ≈ 22 026 DKK |
| 35 | 34 414,08 DKK | 412 969 DKK | ≈ 22 336 DKK |
| 36 | 34 939,92 DKK | 419 279 DKK | ≈ 22 652 DKK |
| 37 | 35 475,17 DKK | 425 702 DKK | ≈ 22 973 DKK |
| 38 | 36 046,42 DKK | 432 557 DKK | ≈ 23 316 DKK |
| 39 | 36 613,08 DKK | 439 357 DKK | ≈ 23 656 DKK |
| 40 | 37 189,25 DKK | 446 271 DKK | ≈ 24 002 DKK |
| 41 | 37 775,67 DKK | 453 308 DKK | ≈ 24 354 DKK |
| 42 | 38 372,25 DKK | 460 467 DKK | ≈ 24 691 DKK |
| 43 | 39 224,17 DKK | 470 690 DKK | ≈ 25 172 DKK |
| 44 | 40 099,25 DKK | 481 191 DKK | ≈ 25 667 DKK |
| 45 | 40 998,67 DKK | 491 984 DKK | ≈ 26 175 DKK |
| 46 | 41 922,92 DKK | 503 075 DKK | ≈ 26 698 DKK |
| 47 | 43 848,00 DKK | 526 176 DKK | ≈ 27 786 DKK |
| 48 | 46 793,08 DKK | 561 517 DKK | ≈ 29 451 DKK |
| 49 | 50 056,08 DKK | 600 673 DKK | ≈ 31 295 DKK |
| 50 | 55 288,25 DKK | 663 459 DKK | ≈ 34 253 DKK |
| 51 | 62 908,08 DKK | 754 897 DKK | ≈ 38 357 DKK |
| 52 | 69 070,58 DKK | 828 847 DKK | ≈ 41 406 DKK |
| 53 | 77 284,33 DKK | 927 412 DKK | ≈ 45 166 DKK |
| 54 | 87 149,25 DKK | 1 045 791 DKK | ≈ 49 386 DKK |
| 55 | 98 212,00 DKK | 1 178 544 DKK | ≈ 54 119 DKK |
| 55+ | 104 686,83 DKK | 1 256 242 DKK | ≈ 56 889 DKK |
| Tjenestemænd, skalatrin 1-55+, stedtillægssats V (årsløn/12, inkl. procentregulering) | |||
| 1 | 20 593,83 DKK | 247 126 DKK | ≈ 14 012 DKK |
| 2 | 20 918,83 DKK | 251 026 DKK | ≈ 14 211 DKK |
| 3 | 21 252,75 DKK | 255 033 DKK | ≈ 14 416 DKK |
| 4 | 21 596,17 DKK | 259 154 DKK | ≈ 14 626 DKK |
| 5 | 21 948,83 DKK | 263 386 DKK | ≈ 14 842 DKK |
| 6 | 22 311,33 DKK | 267 736 DKK | ≈ 15 064 DKK |
| 7 | 22 683,42 DKK | 272 201 DKK | ≈ 15 292 DKK |
| 8 | 23 065,92 DKK | 276 791 DKK | ≈ 15 526 DKK |
| 9 | 23 459,00 DKK | 281 508 DKK | ≈ 15 762 DKK |
| 10 | 23 862,92 DKK | 286 355 DKK | ≈ 16 005 DKK |
| 11 | 24 188,58 DKK | 290 263 DKK | ≈ 16 200 DKK |
| 12 | 24 615,00 DKK | 295 380 DKK | ≈ 16 456 DKK |
| 13 | 25 053,33 DKK | 300 640 DKK | ≈ 16 719 DKK |
| 14 | 25 503,42 DKK | 306 041 DKK | ≈ 16 989 DKK |
| 15 | 25 965,92 DKK | 311 591 DKK | ≈ 17 267 DKK |
| 16 | 26 329,42 DKK | 315 953 DKK | ≈ 17 485 DKK |
| 17 | 26 817,83 DKK | 321 814 DKK | ≈ 17 778 DKK |
| 18 | 27 319,75 DKK | 327 837 DKK | ≈ 18 079 DKK |
| 19 | 27 704,83 DKK | 332 458 DKK | ≈ 18 310 DKK |
| 20 | 28 104,08 DKK | 337 249 DKK | ≈ 18 550 DKK |
| 21 | 28 583,50 DKK | 343 002 DKK | ≈ 18 837 DKK |
| 22 | 28 990,42 DKK | 347 885 DKK | ≈ 19 082 DKK |
| 23 | 29 382,17 DKK | 352 586 DKK | ≈ 19 317 DKK |
| 24 | 29 787,17 DKK | 357 446 DKK | ≈ 19 560 DKK |
| 25 | 30 198,92 DKK | 362 387 DKK | ≈ 19 807 DKK |
| 26 | 30 617,67 DKK | 367 412 DKK | ≈ 20 058 DKK |
| 27 | 31 043,17 DKK | 372 518 DKK | ≈ 20 313 DKK |
| 28 | 31 475,83 DKK | 377 710 DKK | ≈ 20 573 DKK |
| 29 | 31 915,75 DKK | 382 989 DKK | ≈ 20 837 DKK |
| 30 | 32 362,50 DKK | 388 350 DKK | ≈ 21 105 DKK |
| 31 | 32 816,75 DKK | 393 801 DKK | ≈ 21 378 DKK |
| 32 | 33 278,25 DKK | 399 339 DKK | ≈ 21 655 DKK |
| 33 | 33 746,58 DKK | 404 959 DKK | ≈ 21 936 DKK |
| 34 | 34 222,42 DKK | 410 669 DKK | ≈ 22 221 DKK |
| 35 | 34 706,17 DKK | 416 474 DKK | ≈ 22 512 DKK |
| 36 | 35 196,75 DKK | 422 361 DKK | ≈ 22 806 DKK |
| 37 | 35 694,83 DKK | 428 338 DKK | ≈ 23 105 DKK |
| 38 | 36 230,17 DKK | 434 762 DKK | ≈ 23 426 DKK |
| 39 | 36 754,50 DKK | 441 054 DKK | ≈ 23 741 DKK |
| 40 | 37 286,00 DKK | 447 432 DKK | ≈ 24 060 DKK |
| 41 | 37 825,33 DKK | 453 904 DKK | ≈ 24 382 DKK |
| 42 | 38 372,25 DKK | 460 467 DKK | ≈ 24 691 DKK |
| 43 | 39 224,17 DKK | 470 690 DKK | ≈ 25 172 DKK |
| 44 | 40 099,25 DKK | 481 191 DKK | ≈ 25 667 DKK |
| 45 | 40 998,67 DKK | 491 984 DKK | ≈ 26 175 DKK |
| 46 | 41 922,92 DKK | 503 075 DKK | ≈ 26 698 DKK |
| 47 | 43 848,00 DKK | 526 176 DKK | ≈ 27 786 DKK |
| 48 | 46 793,08 DKK | 561 517 DKK | ≈ 29 451 DKK |
| 49 | 50 056,08 DKK | 600 673 DKK | ≈ 31 295 DKK |
| 50 | 55 288,25 DKK | 663 459 DKK | ≈ 34 253 DKK |
| 51 | 62 908,08 DKK | 754 897 DKK | ≈ 38 357 DKK |
| 52 | 69 070,58 DKK | 828 847 DKK | ≈ 41 406 DKK |
| 53 | 77 284,33 DKK | 927 412 DKK | ≈ 45 166 DKK |
| 54 | 87 149,25 DKK | 1 045 791 DKK | ≈ 49 386 DKK |
| 55 | 98 212,00 DKK | 1 178 544 DKK | ≈ 54 119 DKK |
| 55+ | 104 686,83 DKK | 1 256 242 DKK | ≈ 56 889 DKK |
| Tjenestemænd, skalatrin 1-55+, stedtillægssats VI (årsløn/12, inkl. procentregulering) | |||
| 1 | 20 847,00 DKK | 250 164 DKK | ≈ 14 167 DKK |
| 2 | 21 178,33 DKK | 254 140 DKK | ≈ 14 370 DKK |
| 3 | 21 518,67 DKK | 258 224 DKK | ≈ 14 579 DKK |
| 4 | 21 868,33 DKK | 262 420 DKK | ≈ 14 793 DKK |
| 5 | 22 227,67 DKK | 266 732 DKK | ≈ 15 013 DKK |
| 6 | 22 597,00 DKK | 271 164 DKK | ≈ 15 239 DKK |
| 7 | 22 976,17 DKK | 275 714 DKK | ≈ 15 471 DKK |
| 8 | 23 366,08 DKK | 280 393 DKK | ≈ 15 706 DKK |
| 9 | 23 766,67 DKK | 285 200 DKK | ≈ 15 947 DKK |
| 10 | 24 178,33 DKK | 290 140 DKK | ≈ 16 194 DKK |
| 11 | 24 511,58 DKK | 294 139 DKK | ≈ 16 394 DKK |
| 12 | 24 946,17 DKK | 299 354 DKK | ≈ 16 655 DKK |
| 13 | 25 392,75 DKK | 304 713 DKK | ≈ 16 923 DKK |
| 14 | 25 851,58 DKK | 310 219 DKK | ≈ 17 198 DKK |
| 15 | 26 322,83 DKK | 315 874 DKK | ≈ 17 481 DKK |
| 16 | 26 695,50 DKK | 320 346 DKK | ≈ 17 704 DKK |
| 17 | 27 192,92 DKK | 326 315 DKK | ≈ 18 003 DKK |
| 18 | 27 704,42 DKK | 332 453 DKK | ≈ 18 310 DKK |
| 19 | 28 099,50 DKK | 337 194 DKK | ≈ 18 547 DKK |
| 20 | 28 508,50 DKK | 342 102 DKK | ≈ 18 792 DKK |
| 21 | 28 998,50 DKK | 347 982 DKK | ≈ 19 086 DKK |
| 22 | 29 405,42 DKK | 352 865 DKK | ≈ 19 331 DKK |
| 23 | 29 785,58 DKK | 357 427 DKK | ≈ 19 559 DKK |
| 24 | 30 179,25 DKK | 362 151 DKK | ≈ 19 795 DKK |
| 25 | 30 578,75 DKK | 366 945 DKK | ≈ 20 035 DKK |
| 26 | 30 984,33 DKK | 371 812 DKK | ≈ 20 278 DKK |
| 27 | 31 395,92 DKK | 376 751 DKK | ≈ 20 525 DKK |
| 28 | 31 813,67 DKK | 381 764 DKK | ≈ 20 776 DKK |
| 29 | 32 237,42 DKK | 386 849 DKK | ≈ 21 030 DKK |
| 30 | 32 667,25 DKK | 392 007 DKK | ≈ 21 288 DKK |
| 31 | 33 103,33 DKK | 397 240 DKK | ≈ 21 550 DKK |
| 32 | 33 545,42 DKK | 402 545 DKK | ≈ 21 815 DKK |
| 33 | 33 993,50 DKK | 407 922 DKK | ≈ 22 084 DKK |
| 34 | 34 447,58 DKK | 413 371 DKK | ≈ 22 356 DKK |
| 35 | 34 908,17 DKK | 418 898 DKK | ≈ 22 633 DKK |
| 36 | 35 374,50 DKK | 424 494 DKK | ≈ 22 913 DKK |
| 37 | 35 846,92 DKK | 430 163 DKK | ≈ 23 196 DKK |
| 38 | 36 357,58 DKK | 436 291 DKK | ≈ 23 503 DKK |
| 39 | 36 852,58 DKK | 442 231 DKK | ≈ 23 800 DKK |
| 40 | 37 353,08 DKK | 448 237 DKK | ≈ 24 100 DKK |
| 41 | 37 859,58 DKK | 454 315 DKK | ≈ 24 401 DKK |
| 42 | 38 372,25 DKK | 460 467 DKK | ≈ 24 691 DKK |
| 43 | 39 224,17 DKK | 470 690 DKK | ≈ 25 172 DKK |
| 44 | 40 099,25 DKK | 481 191 DKK | ≈ 25 667 DKK |
| 45 | 40 998,67 DKK | 491 984 DKK | ≈ 26 175 DKK |
| 46 | 41 922,92 DKK | 503 075 DKK | ≈ 26 698 DKK |
| 47 | 43 848,00 DKK | 526 176 DKK | ≈ 27 786 DKK |
| 48 | 46 793,08 DKK | 561 517 DKK | ≈ 29 451 DKK |
| 49 | 50 056,08 DKK | 600 673 DKK | ≈ 31 295 DKK |
| 50 | 55 288,25 DKK | 663 459 DKK | ≈ 34 253 DKK |
| 51 | 62 908,08 DKK | 754 897 DKK | ≈ 38 357 DKK |
| 52 | 69 070,58 DKK | 828 847 DKK | ≈ 41 406 DKK |
| 53 | 77 284,33 DKK | 927 412 DKK | ≈ 45 166 DKK |
| 54 | 87 149,25 DKK | 1 045 791 DKK | ≈ 49 386 DKK |
| 55 | 98 212,00 DKK | 1 178 544 DKK | ≈ 54 119 DKK |
| 55+ | 104 686,83 DKK | 1 256 242 DKK | ≈ 56 889 DKK |
| Kontorfunktionærer (HK Stat), Provins - basisløn ekskl. 16,0% pension | |||
| LG1 basistrin 1 | 25 371,00 DKK | 304 452 DKK | ≈ 16 910 DKK |
| LG2 sats 1 | 27 283,83 DKK | 327 406 DKK | ≈ 18 057 DKK |
| LG2 sats 2 | 29 214,42 DKK | 350 573 DKK | ≈ 19 216 DKK |
| LG3 sats 1 | 30 788,17 DKK | 369 458 DKK | ≈ 20 160 DKK |
| LG3 sats 2 | 32 957,50 DKK | 395 490 DKK | ≈ 21 462 DKK |
| LG3 sats 3 | 36 434,08 DKK | 437 209 DKK | ≈ 23 548 DKK |
| LG3 sats 4 | 39 215,33 DKK | 470 584 DKK | ≈ 25 167 DKK |
| Kontorfunktionærer (HK Stat), Hovedstad - basisløn ekskl. 16,0% pension | |||
| LG1 basistrin 1 | 25 371,00 DKK | 304 452 DKK | ≈ 16 910 DKK |
| LG2 sats 1 | 28 396,33 DKK | 340 756 DKK | ≈ 18 725 DKK |
| LG2 sats 2 | 30 326,83 DKK | 363 922 DKK | ≈ 19 884 DKK |
| LG3 sats 1 | 31 747,75 DKK | 380 973 DKK | ≈ 20 736 DKK |
| LG3 sats 2 | 33 513,83 DKK | 402 166 DKK | ≈ 21 796 DKK |
| LG3 sats 3 | 36 434,08 DKK | 437 209 DKK | ≈ 23 548 DKK |
| LG3 sats 4 | 39 215,33 DKK | 470 584 DKK | ≈ 25 167 DKK |
| Den fællesakademiske lønskala (AC) - basisløn inkl. pct.-regulering, ekskl. 18,07% pension | |||
| 1 | 27 692,17 DKK | 332 306 DKK | ≈ 18 302 DKK |
| 2 | 28 859,25 DKK | 346 311 DKK | ≈ 19 003 DKK |
| 4 (2-årigt) | 30 264,08 DKK | 363 169 DKK | ≈ 19 846 DKK |
| 5 | 32 617,08 DKK | 391 405 DKK | ≈ 21 258 DKK |
| 6 | 34 763,00 DKK | 417 156 DKK | ≈ 22 546 DKK |
| 7 | 35 207,58 DKK | 422 491 DKK | ≈ 22 812 DKK |
| 8 | 36 877,42 DKK | 442 529 DKK | ≈ 23 815 DKK |
| Specialkonsulent nedre | 47 841,58 DKK | 574 099 DKK | ≈ 30 044 DKK |
| Specialkonsulent øvre | 50 125,08 DKK | 601 501 DKK | ≈ 31 334 DKK |
| Chefkonsulent nedre | 51 495,25 DKK | 617 943 DKK | ≈ 32 109 DKK |
| Chefkonsulent øvre | 54 235,67 DKK | 650 828 DKK | ≈ 33 658 DKK |
| Chefkonsulent m. personaleledelse | 54 641,67 DKK | 655 700 DKK | ≈ 33 888 DKK |
Netto per måned: anslag med kalkulatorens standardinnstillinger og den ukentlige arbeidstiden i denne avtalen. Klikk for å åpne kalkulatoren med dette beløpet.
Åpne lønnskalkulatoren i Danmark
Merknader (engelsk)
Public-sector scales apply by law/agreement to all state employees in the covered groups, so generallyBinding=true here means "applies to every employee of the state employer in that category", not an erga-omnes extension. Skalatrin table is the civil-servant (tjenestemand) scale; stedtillægssats II-VI = local allowance zone (VI highest, e.g. Copenhagen area; from step 42 identical). Under-18 civil servants: minus 2,345.14 kr/month. Procentregulering 27.3204% from 1 Aug 2026 (general increase 0.65%). HK: Provins vs Hovedstad blocks verified by page layout; amounts exclude pension and local/central tillæg. AC: basisløn steps excluding pension and supplements; source also shows "løn inkl. eget pensionsbidrag". Edited by medst 1 Jul 2026; circulars prevail over the overview in case of discrepancy. Hint mentioned OK24 - superseded: OK26 is in force from 1 Apr 2026.