Kollektivvertrag für die Elektro- und Elektronikindustrie (EEI) – Arbeiter:innen und Angestellte
En vigueur depuis 1 mai 2026 · Données au 11 novembre 2026
L’essentiel
| Grille en vigueur | 1 mai 2026 – 30 avril 2027 |
|---|---|
| Secteur | Métallurgie et électricité |
| Durée hebdomadaire | 38,5 h |
| Versements de salaire par an | 14 |
| Source officielle | Lohnordnung Elektro- und Elektronikindustrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2026source du 11 novembre 2026 |
| Prochaine revalorisation | pas encore de nouvel accord à partir du 1 mai 2027 |
Grille salariale
1 mai 2026 – 30 avril 2027| Années | par mois | Net par mois (estimation) |
|---|---|---|
| Beschäftigungsgruppe A | ||
| Grundstufe | 2 553,12 € | ≈ 1 945 € |
| Beschäftigungsgruppe B | ||
| Grundstufe | 2 579,44 € | ≈ 1 961 € |
| nach 2 BG-Jahren | 2 626,26 € | ≈ 1 989 € |
| nach 4 BG-Jahren | 2 673,08 € | ≈ 1 999 € |
| nach 7 BG-Jahren | 2 696,49 € | ≈ 2 013 € |
| nach 10 BG-Jahren | 2 719,90 € | ≈ 2 027 € |
| Beschäftigungsgruppe C | ||
| Grundstufe | 2 820,64 € | ≈ 2 088 € |
| nach 2 BG-Jahren | 2 902,80 € | ≈ 2 137 € |
| nach 4 BG-Jahren | 2 984,96 € | ≈ 2 187 € |
| nach 7 BG-Jahren | 3 026,04 € | ≈ 2 211 € |
| nach 10 BG-Jahren | 3 067,12 € | ≈ 2 236 € |
| Beschäftigungsgruppe D | ||
| Grundstufe | 3 009,82 € | ≈ 2 202 € |
| nach 2 BG-Jahren | 3 097,50 € | ≈ 2 254 € |
| nach 4 BG-Jahren | 3 185,18 € | ≈ 2 307 € |
| nach 7 BG-Jahren | 3 229,02 € | ≈ 2 333 € |
| nach 10 BG-Jahren | 3 272,86 € | ≈ 2 360 € |
| Beschäftigungsgruppe E | ||
| Grundstufe | 3 449,08 € | ≈ 2 466 € |
| nach 2 BG-Jahren | 3 583,02 € | ≈ 2 546 € |
| nach 4 BG-Jahren | 3 716,96 € | ≈ 2 627 € |
| nach 7 BG-Jahren | 3 783,93 € | ≈ 2 664 € |
| nach 10 BG-Jahren | 3 850,90 € | ≈ 2 699 € |
| Beschäftigungsgruppe F | ||
| Grundstufe | 3 888,53 € | ≈ 2 719 € |
| nach 2 BG-Jahren | 4 039,55 € | ≈ 2 800 € |
| nach 4 BG-Jahren | 4 190,57 € | ≈ 2 880 € |
| nach 7 BG-Jahren | 4 266,08 € | ≈ 2 920 € |
| nach 10 BG-Jahren | 4 341,59 € | ≈ 2 960 € |
| Beschäftigungsgruppe G | ||
| Grundstufe | 4 472,11 € | ≈ 3 029 € |
| nach 2 BG-Jahren | 4 645,81 € | ≈ 3 122 € |
| nach 4 BG-Jahren | 4 819,51 € | ≈ 3 214 € |
| nach 7 BG-Jahren | 4 906,36 € | ≈ 3 260 € |
| nach 10 BG-Jahren | 4 993,21 € | ≈ 3 306 € |
| Beschäftigungsgruppe H | ||
| Grundstufe | 4 905,47 € | ≈ 3 260 € |
| nach 2 BG-Jahren | 5 095,98 € | ≈ 3 361 € |
| nach 4 BG-Jahren | 5 286,49 € | ≈ 3 462 € |
| nach 7 BG-Jahren | 5 381,75 € | ≈ 3 513 € |
| nach 10 BG-Jahren | 5 477,01 € | ≈ 3 563 € |
| Beschäftigungsgruppe I | ||
| Grundstufe | 6 002,02 € | ≈ 3 842 € |
| nach 2 BG-Jahren | 6 235,15 € | ≈ 3 966 € |
| nach 4 BG-Jahren | 6 468,28 € | ≈ 4 090 € |
| nach 7 BG-Jahren | 6 584,85 € | ≈ 4 152 € |
| nach 10 BG-Jahren | 6 701,42 € | ≈ 4 214 € |
| Beschäftigungsgruppe J | ||
| Grundstufe | 6 589,71 € | ≈ 4 155 € |
| nach 2 BG-Jahren | 6 845,64 € | ≈ 4 291 € |
| nach 4 BG-Jahren | 7 101,57 € | ≈ 4 447 € |
| nach 7 BG-Jahren | 7 229,54 € | ≈ 4 524 € |
| nach 10 BG-Jahren | 7 357,51 € | ≈ 4 598 € |
| Beschäftigungsgruppe K | ||
| Grundstufe | 8 711,74 € | ≈ 5 384 € |
| nach 2 BG-Jahren | 9 050,03 € | ≈ 5 580 € |
| nach 4 BG-Jahren | 9 219,18 € | ≈ 5 678 € |
| nach 7 BG-Jahren | 9 388,33 € | ≈ 5 776 € |
| nach 10 BG-Jahren | 9 557,48 € | ≈ 5 874 € |
Apprentis
1 mai 2026 – 30 avril 2027| Groupe | par mois | Net par mois (estimation) |
|---|---|---|
| 1. Lehrjahr | 1 260,23 € | ≈ 1 069 € |
| 1. Lehrjahr (Lehrbeginn nach bestandener Reifeprüfung, Spalte II) | 1 575,27 € | ≈ 1 331 € |
| 2. Lehrjahr | 1 575,27 € | ≈ 1 331 € |
| 2. Lehrjahr (Lehrbeginn nach bestandener Reifeprüfung, Spalte II) | 2 047,86 € | ≈ 1 658 € |
| 3. Lehrjahr | 1 890,32 € | ≈ 1 548 € |
| 3. Lehrjahr (Lehrbeginn nach bestandener Reifeprüfung, Spalte II) | 2 362,91 € | ≈ 1 846 € |
| 4. Lehrjahr | 2 457,43 € | ≈ 1 887 € |
| 4. Lehrjahr (Lehrbeginn nach bestandener Reifeprüfung, Spalte II) | 2 611,01 € | ≈ 1 980 € |
Net par mois : estimation avec les réglages par défaut du calculateur et la durée hebdomadaire de cet accord ; avec 13 ou 14 salaires, c’est le net d’un versement mensuel ordinaire. Un clic ouvre le calculateur avec ce montant.
Ouvrir le calculateur de salaire net en Autriche
Remarques (en anglais)
Gemeinsame Tabelle für Arbeiter:innen und Angestellte. Gruppe A hat nur die Grundstufe. Gruppe K: Vorrückung nach 2 BG-J um 338,29, danach 169,15. Grundstufe +3,00 % ab 1.5.2026. Weitere Werte (Duales Studium 2.611,01; Pflichtpraktikant:innen BMS/BHS 1.163,46, FH 1.572,44; Ferialpraktikant:innen) auf der Angestellten-Seite.