Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) — barème unique des salaires minima hiérarchiques (annexe 6-1)
En vigueur depuis 1 janvier 2026 · Données au 11 novembre 2026
L’essentiel
| Grille en vigueur | depuis 1 janvier 2026 (jusqu’à nouvel ordre) |
|---|---|
| Secteur | Métallurgie et électricité |
| Durée hebdomadaire | 35 h |
| Étendue (erga omnes) | oui |
| Source officielle | Avenant du 20 février 2026 relatif aux salaires minima hiérarchiques — Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (Légifrance, 'Etendu par arrêté du 20 mai 2026 JORF 5 juin 2026')source du 20 février 2026 |
| Prochaine revalorisation | pas encore de nouvel accord |
Grille salariale
depuis 1 janvier 2026| Échelon | Années | par an | Annuel forfait (+15 %) | Annuel forfait (+30 %) | Net par mois (estimation) |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe d'emplois A, classe d'emplois 1 | |||||
| barème unique | sous le minimum légal | 21 980 € | 25 277 € | 28 574 € | ≈ 1 417 € |
| Groupe d'emplois A, classe d'emplois 2 | |||||
| barème unique | sous le minimum légal | 22 100 € | 25 415 € | 28 730 € | ≈ 1 425 € |
| Groupe d'emplois B, classe d'emplois 3 | |||||
| barème unique | 22 710 € | 26 117 € | 29 523 € | ≈ 1 465 € | |
| Groupe d'emplois B, classe d'emplois 4 | |||||
| barème unique | 23 620 € | 27 163 € | 30 706 € | ≈ 1 522 € | |
| Groupe d'emplois C, classe d'emplois 5 | |||||
| barème unique | 24 510 € | 28 187 € | 31 863 € | ≈ 1 572 € | |
| Groupe d'emplois C, classe d'emplois 6 | |||||
| barème unique | 25 780 € | 29 647 € | 33 514 € | ≈ 1 643 € | |
| Groupe d'emplois D, classe d'emplois 7 | |||||
| barème unique | 26 680 € | 30 682 € | 34 684 € | ≈ 1 694 € | |
| Groupe d'emplois D, classe d'emplois 8 | |||||
| barème unique | 28 700 € | 33 005 € | 37 310 € | ≈ 1 807 € | |
| Groupe d'emplois E, classe d'emplois 9 | |||||
| barème unique | 30 760 € | 35 374 € | 39 988 € | ≈ 1 923 € | |
| Groupe d'emplois E, classe d'emplois 10 | |||||
| barème unique | 33 970 € | 39 066 € | 44 161 € | ≈ 2 104 € | |
| Groupe d'emplois F, classe d'emplois 11 | |||||
| débutant groupe F: <2 ans d'expérience professionnelle | 0-2 | 28 430 € | 32 695 € | 36 959 € | ≈ 1 792 € |
| débutant groupe F: 2 à <4 ans | 2-4 | 29 852 € | 34 329 € | 38 807 € | ≈ 1 873 € |
| débutant groupe F: 4 à 6 ans | 4-6 | 32 240 € | 37 076 € | 41 912 € | ≈ 2 006 € |
| à partir de 6 ans d'expérience professionnelle (barème général) | 6+ | 35 200 € | 40 480 € | 45 760 € | ≈ 2 174 € |
| Groupe d'emplois F, classe d'emplois 12 | |||||
| débutant groupe F: <2 ans d'expérience professionnelle | 0-2 | 29 940 € | 34 431 € | 38 922 € | ≈ 1 877 € |
| débutant groupe F: 2 à <4 ans | 2-4 | 31 437 € | 36 153 € | 40 868 € | ≈ 1 961 € |
| débutant groupe F: 4 à 6 ans | 4-6 | 33 952 € | 39 045 € | 44 138 € | ≈ 2 102 € |
| à partir de 6 ans d'expérience professionnelle (barème général) | 6+ | 37 000 € | 42 550 € | 48 100 € | ≈ 2 274 € |
| Groupe d'emplois G, classe d'emplois 13 | |||||
| barème unique | 40 350 € | 46 403 € | 52 455 € | ≈ 2 461 € | |
| Groupe d'emplois G, classe d'emplois 14 | |||||
| barème unique | 44 250 € | 50 888 € | 57 525 € | ≈ 2 644 € | |
| Groupe d'emplois H, classe d'emplois 15 | |||||
| barème unique | 47 380 € | 54 487 € | 61 594 € | ≈ 2 795 € | |
| Groupe d'emplois H, classe d'emplois 16 | |||||
| barème unique | 52 370 € | 60 226 € | 68 081 € | ≈ 3 030 € | |
| Groupe d'emplois I, classe d'emplois 17 | |||||
| barème unique | 59 720 € | 68 678 € | 77 636 € | ≈ 3 384 € | |
| Groupe d'emplois I, classe d'emplois 18 | |||||
| barème unique | 68 450 € | 78 718 € | 88 985 € | ≈ 3 806 € | |
sous le minimum légal Inférieur au salaire minimum légal — le minimum légal s’applique.
Net par mois : estimation avec les réglages par défaut du calculateur et la durée hebdomadaire de cet accord ; avec 13 ou 14 salaires, c’est le net d’un versement mensuel ordinaire. Un clic ouvre le calculateur avec ce montant.
Ouvrir le calculateur de salaire net en France
Sources (3)
- Avenant du 20 février 2026 relatif aux salaires minima hiérarchiques — Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (Légifrance, 'Etendu par arrêté du 20 mai 2026 JORF 5 juin 2026') (20 février 2026)
- UIMM — signed text of the avenant (amounts transcribed from this PDF) (20 février 2026)
- FTM-CGT – Déclaration à l'UIMM, 30 juin 2026 (UIMM agrees to reopen SMH negotiation; meeting 8 Sept 2026) (30 juin 2026)
Remarques (en anglais)
Signed 20 Feb 2026 by UIMM, CFE-CGC, FO and CFDT (CGT listed but did not sign); extended by arrêté of 20 May 2026 (JORF 5 June 2026) per Légifrance status line -> binding on all employers in scope. Scale applies 'à partir de l'année 2026'. Values are annual for 35h effective/week; they are adapted pro rata to actual working time. Employees on an annual forfait (hours or days) get +15% or +30% (art. 139) — given as annual_forfait_15pct / annual_forfait_30pct exactly as published. Group F: during the first 6 years of professional experience a reduced 'débutant' scale applies (includes the +5%/+8% at 2/4 years); from 6 years the general F11/F12 values apply. SMIC check: annual SMIC equivalent at 35h since 1 June 2026 = 12 x 1,867.02 = 22,404.24 EUR -> classes A1 (21,980) and A2 (22,100) are BELOW the SMIC and the SMIC applies (the SMIC is also due month by month). B3 (22,710) and above are above. Between 1 Jan and 31 May 2026 (SMIC 21,876.36/yr) all classes were above. Union sources (FTM-CGT, June 2026) report the UIMM agreed to reopen 2026 SMH talks in September 2026; no signed revised scale could be found as of 2026-11-11 (web search budget ran out before this could be re-checked a second time) — re-check UIMM/Légifrance. The 2027 scale is normally negotiated around the turn of the year. SMIC (legal minimum) in force on 2026-11-11: 12.31 EUR/h gross, 1,867.02 EUR/month for 35h (151.67h), since 1 June 2026 (arrete of 22 May 2026, JO 24 May 2026; previously 12.02 EUR/h / 1,823.03 EUR from 1 Jan 2026). The SMIC overrides any conventional minimum below it. On 9 Nov 2026 the government announced an early SMIC increase for 1 Dec 2026 (reported ~+1.6%); no arrete was published as of 2026-11-11, so the exact amount is not recorded here. A statutory revalorisation follows on 1 Jan 2027.