Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)
Gültig ab 1. April 2026 · Datenstand: 11. November 2026
Eckdaten
| Tabelle gültig | 1. April 2026 – 31. Dezember 2026 |
|---|---|
| Laufzeit des Vertrags | bis 31. Januar 2028 |
| Branche | Öffentlicher Dienst |
| Wochenarbeitszeit | unterschiedlich |
| Gehälter pro Jahr | 12 |
| Allgemeinverbindlich | nein |
| Amtliche Quelle | Anlage B zum TV-L – Entgelttabelle für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 1 bis 15, gültig vom 1. April 2026 bis 31. Dezember 2026 (Tarifgemeinschaft deutscher Länder)Stand der Quelle 2026 (agreement of 14 February 2026, ÄTV Nr. 14) |
Entgelttabelle
1. April 2026 – 31. Dezember 2026| Stufe | Jahre | pro Monat | Netto pro Monat (Schätzung) |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppe 15 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 5.658,38 € | ≈ 3.461 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 6.067,30 € | ≈ 3.679 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 6.283,38 € | ≈ 3.797 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 7.050,89 € | ≈ 4.206 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 7.632,07 € | ≈ 4.505 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 7.854,52 € | ≈ 4.612 € |
| Entgeltgruppe 14 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 5.143,59 € | ≈ 3.203 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 5.515,90 € | ≈ 3.390 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 5.821,41 € | ≈ 3.542 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 6.283,38 € | ≈ 3.797 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 6.991,23 € | ≈ 4.175 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 7.194,48 € | ≈ 4.280 € |
| Entgeltgruppe 13 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 4.759,37 € | ≈ 3.006 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 5.106,09 € | ≈ 3.184 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 5.366,89 € | ≈ 3.316 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 5.873,56 € | ≈ 3.571 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 6.573,97 € | ≈ 3.955 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 6.764,69 € | ≈ 4.056 € |
| Entgeltgruppe 12 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 4.310,90 € | ≈ 2.771 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 4.599,41 € | ≈ 2.923 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 5.210,41 € | ≈ 3.237 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 5.746,90 € | ≈ 3.505 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 6.439,85 € | ≈ 3.882 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 6.626,54 € | ≈ 3.983 € |
| Entgeltgruppe 11 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 4.178,35 € | ≈ 2.701 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 4.444,86 € | ≈ 2.842 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 4.748,43 € | ≈ 3.001 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 5.210,41 € | ≈ 3.237 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 5.881,02 € | ≈ 3.575 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 6.050,95 € | ≈ 3.670 € |
| Entgeltgruppe 10 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 4.038,42 € | ≈ 2.626 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 4.299,95 € | ≈ 2.766 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 4.599,41 € | ≈ 2.923 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 4.904,89 € | ≈ 3.081 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 5.486,13 € | ≈ 3.376 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 5.644,20 € | ≈ 3.454 € |
| Entgeltgruppe 9b | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.620,10 € | ≈ 2.399 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.870,81 € | ≈ 2.536 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 4.035,07 € | ≈ 2.624 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 4.488,99 € | ≈ 2.865 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 4.875,10 € | ≈ 3.066 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 5.014,87 € | ≈ 3.138 € |
| Entgeltgruppe 9a | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.620,10 € | ≈ 2.399 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.870,81 € | ≈ 2.536 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.925,58 € | ≈ 2.565 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 4.035,07 € | ≈ 2.624 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 4.488,99 € | ≈ 2.865 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 4.615,76 € | ≈ 2.932 € |
| Entgeltgruppe 8 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.419,52 € | ≈ 2.289 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.659,02 € | ≈ 2.421 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.795,52 € | ≈ 2.495 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.925,58 € | ≈ 2.565 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 4.069,31 € | ≈ 2.643 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 4.158,27 € | ≈ 2.690 € |
| Entgeltgruppe 7 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.235,83 € | ≈ 2.187 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.469,72 € | ≈ 2.317 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.645,69 € | ≈ 2.413 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.781,85 € | ≈ 2.488 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.891,36 € | ≈ 2.547 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.987,16 € | ≈ 2.599 € |
| Entgeltgruppe 6 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.186,57 € | ≈ 2.159 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.418,08 € | ≈ 2.288 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.547,20 € | ≈ 2.359 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.679,20 € | ≈ 2.432 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.768,15 € | ≈ 2.480 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.863,96 € | ≈ 2.532 € |
| Entgeltgruppe 5 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.073,97 € | ≈ 2.096 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.301,87 € | ≈ 2.224 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.430,99 € | ≈ 2.295 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.553,66 € | ≈ 2.363 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.652,34 € | ≈ 2.417 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.720,25 € | ≈ 2.454 € |
| Entgeltgruppe 4 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 2.949,24 € | ≈ 2.026 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.179,22 € | ≈ 2.155 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.340,61 € | ≈ 2.245 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.430,99 € | ≈ 2.295 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.521,39 € | ≈ 2.345 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.579,47 € | ≈ 2.377 € |
| Entgeltgruppe 3 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 2.915,57 € | ≈ 2.007 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.140,47 € | ≈ 2.133 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.205,03 € | ≈ 2.170 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.308,32 € | ≈ 2.227 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.392,25 € | ≈ 2.274 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.463,27 € | ≈ 2.313 € |
| Entgeltgruppe 2 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 2.742,84 € | ≈ 1.908 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 2.953,24 € | ≈ 2.028 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.017,80 € | ≈ 2.065 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.082,36 € | ≈ 2.101 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.230,84 € | ≈ 2.184 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.385,81 € | ≈ 2.270 € |
| Entgeltgruppe 1 | |||
| Stufe 2 | Einstieg | 2.534,49 € | ≈ 1.789 € |
| Stufe 3 | nach 4 Jahren | 2.565,06 € | ≈ 1.806 € |
| Stufe 4 | nach 8 Jahren | 2.601,78 € | ≈ 1.828 € |
| Stufe 5 | nach 12 Jahren | 2.638,51 € | ≈ 1.849 € |
| Stufe 6 | nach 16 Jahren | 2.730,30 € | ≈ 1.901 € |
Nächste Tabelle beschlossen
ab 1. Januar 2027 bis 28. Februar 2027| Stufe | Jahre | pro Monat | Netto pro Monat (Schätzung) |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppe 15 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 5.658,38 € | ≈ 3.461 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 6.067,30 € | ≈ 3.679 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 6.283,38 € | ≈ 3.797 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 7.050,89 € | ≈ 4.206 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 7.632,07 € | ≈ 4.505 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 7.854,52 € | ≈ 4.612 € |
| Entgeltgruppe 14 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 5.143,59 € | ≈ 3.203 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 5.515,90 € | ≈ 3.390 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 5.821,41 € | ≈ 3.542 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 6.283,38 € | ≈ 3.797 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 6.991,23 € | ≈ 4.175 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 7.194,48 € | ≈ 4.280 € |
| Entgeltgruppe 13 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 4.759,37 € | ≈ 3.006 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 5.106,09 € | ≈ 3.184 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 5.366,89 € | ≈ 3.316 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 5.873,56 € | ≈ 3.571 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 6.573,97 € | ≈ 3.955 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 6.764,69 € | ≈ 4.056 € |
| Entgeltgruppe 12 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 4.310,90 € | ≈ 2.771 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 4.599,41 € | ≈ 2.923 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 5.210,41 € | ≈ 3.237 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 5.746,90 € | ≈ 3.505 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 6.439,85 € | ≈ 3.882 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 6.626,54 € | ≈ 3.983 € |
| Entgeltgruppe 11 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 4.178,35 € | ≈ 2.701 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 4.444,86 € | ≈ 2.842 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 4.748,43 € | ≈ 3.001 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 5.210,41 € | ≈ 3.237 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 5.881,02 € | ≈ 3.575 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 6.050,95 € | ≈ 3.670 € |
| Entgeltgruppe 10 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 4.038,42 € | ≈ 2.626 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 4.299,95 € | ≈ 2.766 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 4.599,41 € | ≈ 2.923 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 4.904,89 € | ≈ 3.081 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 5.486,13 € | ≈ 3.376 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 5.644,20 € | ≈ 3.454 € |
| Entgeltgruppe 9b | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.620,10 € | ≈ 2.399 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.870,81 € | ≈ 2.536 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 4.035,07 € | ≈ 2.624 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 4.488,99 € | ≈ 2.865 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 4.875,10 € | ≈ 3.066 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 5.014,87 € | ≈ 3.138 € |
| Entgeltgruppe 9a | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.620,10 € | ≈ 2.399 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.870,81 € | ≈ 2.536 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.925,58 € | ≈ 2.565 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 4.035,07 € | ≈ 2.624 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 4.488,99 € | ≈ 2.865 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 4.615,76 € | ≈ 2.932 € |
| Entgeltgruppe 8 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.419,52 € | ≈ 2.289 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.659,02 € | ≈ 2.421 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.795,52 € | ≈ 2.495 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.925,58 € | ≈ 2.565 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 4.069,31 € | ≈ 2.643 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 4.158,27 € | ≈ 2.690 € |
| Entgeltgruppe 7 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.235,83 € | ≈ 2.187 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.469,72 € | ≈ 2.317 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.645,69 € | ≈ 2.413 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.781,85 € | ≈ 2.488 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.891,36 € | ≈ 2.547 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.987,16 € | ≈ 2.599 € |
| Entgeltgruppe 6 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.186,57 € | ≈ 2.159 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.418,08 € | ≈ 2.288 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.547,20 € | ≈ 2.359 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.679,20 € | ≈ 2.432 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.768,15 € | ≈ 2.480 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.863,96 € | ≈ 2.532 € |
| Entgeltgruppe 5 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.073,97 € | ≈ 2.096 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.301,87 € | ≈ 2.224 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.430,99 € | ≈ 2.295 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.553,66 € | ≈ 2.363 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.652,34 € | ≈ 2.417 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.720,25 € | ≈ 2.454 € |
| Entgeltgruppe 4 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 2.949,24 € | ≈ 2.026 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.179,22 € | ≈ 2.155 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.340,61 € | ≈ 2.245 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.430,99 € | ≈ 2.295 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.521,39 € | ≈ 2.345 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.579,47 € | ≈ 2.377 € |
| Entgeltgruppe 3 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 2.915,57 € | ≈ 2.007 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.140,47 € | ≈ 2.133 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.205,03 € | ≈ 2.170 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.308,32 € | ≈ 2.227 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.392,25 € | ≈ 2.274 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.463,27 € | ≈ 2.313 € |
| Entgeltgruppe 2 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 2.742,84 € | ≈ 1.908 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 2.953,24 € | ≈ 2.028 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.017,80 € | ≈ 2.065 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.082,36 € | ≈ 2.101 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.230,84 € | ≈ 2.184 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.385,81 € | ≈ 2.270 € |
| Entgeltgruppe 1 | |||
| Stufe 2 | Einstieg | 2.585,18 € | ≈ 1.818 € |
| Stufe 3 | nach 4 Jahren | 2.565,06 € | ≈ 1.806 € |
| Stufe 4 | nach 8 Jahren | 2.601,78 € | ≈ 1.828 € |
| Stufe 5 | nach 12 Jahren | 2.638,51 € | ≈ 1.849 € |
| Stufe 6 | nach 16 Jahren | 2.730,30 € | ≈ 1.901 € |
Spätere Tabelle beschlossen
ab 1. März 2027 bis 31. Dezember 2027| Stufe | Jahre | pro Monat | Netto pro Monat (Schätzung) |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppe 15 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 5.771,55 € | ≈ 3.517 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 6.188,65 € | ≈ 3.746 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 6.409,05 € | ≈ 3.866 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 7.191,91 € | ≈ 4.279 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 7.784,71 € | ≈ 4.579 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 8.011,61 € | ≈ 4.685 € |
| Entgeltgruppe 14 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 5.246,46 € | ≈ 3.255 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 5.626,22 € | ≈ 3.445 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 5.937,84 € | ≈ 3.607 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 6.409,05 € | ≈ 3.866 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 7.131,05 € | ≈ 4.248 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 7.338,37 € | ≈ 4.354 € |
| Entgeltgruppe 13 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 4.854,56 € | ≈ 3.056 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 5.208,21 € | ≈ 3.236 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 5.474,23 € | ≈ 3.370 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 5.991,03 € | ≈ 3.637 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 6.705,45 € | ≈ 4.025 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 6.899,98 € | ≈ 4.127 € |
| Entgeltgruppe 12 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 4.397,12 € | ≈ 2.817 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 4.691,40 € | ≈ 2.971 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 5.314,62 € | ≈ 3.290 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 5.861,84 € | ≈ 3.565 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 6.568,65 € | ≈ 3.952 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 6.759,07 € | ≈ 4.053 € |
| Entgeltgruppe 11 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 4.261,92 € | ≈ 2.745 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 4.533,76 € | ≈ 2.889 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 4.843,40 € | ≈ 3.050 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 5.314,62 € | ≈ 3.290 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 5.998,64 € | ≈ 3.641 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 6.171,97 € | ≈ 3.737 € |
| Entgeltgruppe 10 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 4.119,19 € | ≈ 2.669 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 4.385,95 € | ≈ 2.811 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 4.691,40 € | ≈ 2.971 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 5.002,99 € | ≈ 3.132 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 5.595,85 € | ≈ 3.430 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 5.757,08 € | ≈ 3.510 € |
| Entgeltgruppe 9b | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.692,50 € | ≈ 2.439 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.948,23 € | ≈ 2.578 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 4.115,77 € | ≈ 2.668 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 4.578,77 € | ≈ 2.912 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 4.972,60 € | ≈ 3.116 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 5.115,17 € | ≈ 3.189 € |
| Entgeltgruppe 9a | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.692,50 € | ≈ 2.439 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.948,23 € | ≈ 2.578 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 4.004,09 € | ≈ 2.608 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 4.115,77 € | ≈ 2.668 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 4.578,77 € | ≈ 2.912 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 4.708,08 € | ≈ 2.980 € |
| Entgeltgruppe 8 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.487,91 € | ≈ 2.327 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.732,20 € | ≈ 2.461 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.871,43 € | ≈ 2.536 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 4.004,09 € | ≈ 2.608 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 4.150,70 € | ≈ 2.686 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 4.241,44 € | ≈ 2.735 € |
| Entgeltgruppe 7 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.300,55 € | ≈ 2.223 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.539,11 € | ≈ 2.355 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.718,60 € | ≈ 2.453 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.857,49 € | ≈ 2.529 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.969,19 € | ≈ 2.589 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 4.066,90 € | ≈ 2.641 € |
| Entgeltgruppe 6 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.250,30 € | ≈ 2.195 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.486,44 € | ≈ 2.326 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.618,14 € | ≈ 2.398 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.752,78 € | ≈ 2.472 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.843,51 € | ≈ 2.521 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.941,24 € | ≈ 2.574 € |
| Entgeltgruppe 5 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.135,45 € | ≈ 2.131 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.367,91 € | ≈ 2.260 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.499,61 € | ≈ 2.333 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.624,73 € | ≈ 2.402 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.725,39 € | ≈ 2.457 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.794,66 € | ≈ 2.495 € |
| Entgeltgruppe 4 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 3.008,22 € | ≈ 2.059 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.242,80 € | ≈ 2.191 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.407,42 € | ≈ 2.282 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.499,61 € | ≈ 2.333 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.591,82 € | ≈ 2.384 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.651,06 € | ≈ 2.416 € |
| Entgeltgruppe 3 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 2.973,88 € | ≈ 2.040 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.203,28 € | ≈ 2.169 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.269,13 € | ≈ 2.205 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.374,49 € | ≈ 2.264 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.460,10 € | ≈ 2.311 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.532,54 € | ≈ 2.351 € |
| Entgeltgruppe 2 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 2.797,70 € | ≈ 1.940 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 3.012,30 € | ≈ 2.061 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 3.078,16 € | ≈ 2.098 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 3.144,01 € | ≈ 2.135 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 3.295,46 € | ≈ 2.220 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 3.453,53 € | ≈ 2.308 € |
| Entgeltgruppe 1 | |||
| Stufe 2 | Einstieg | 2.585,18 € | ≈ 1.818 € |
| Stufe 3 | nach 4 Jahren | 2.616,36 € | ≈ 1.836 € |
| Stufe 4 | nach 8 Jahren | 2.653,82 € | ≈ 1.857 € |
| Stufe 5 | nach 12 Jahren | 2.691,28 € | ≈ 1.879 € |
| Stufe 6 | nach 16 Jahren | 2.784,91 € | ≈ 1.932 € |
Spätere Tabelle beschlossen
ab 1. Januar 2028| Stufe | Jahre | pro Monat | Netto pro Monat (Schätzung) |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppe 15 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 5.829,27 € | ≈ 3.546 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 6.250,54 € | ≈ 3.780 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 6.473,14 € | ≈ 3.900 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 7.263,83 € | ≈ 4.316 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 7.862,56 € | ≈ 4.616 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 8.091,73 € | ≈ 4.723 € |
| Entgeltgruppe 14 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 5.298,92 € | ≈ 3.282 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 5.682,48 € | ≈ 3.473 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 5.997,22 € | ≈ 3.640 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 6.473,14 € | ≈ 3.900 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 7.202,36 € | ≈ 4.284 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 7.411,75 € | ≈ 4.392 € |
| Entgeltgruppe 13 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 4.903,11 € | ≈ 3.080 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 5.260,29 € | ≈ 3.262 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 5.528,97 € | ≈ 3.397 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 6.050,94 € | ≈ 3.670 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 6.772,50 € | ≈ 4.060 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 6.968,98 € | ≈ 4.164 € |
| Entgeltgruppe 12 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 4.441,09 € | ≈ 2.840 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 4.738,31 € | ≈ 2.995 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 5.367,77 € | ≈ 3.316 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 5.920,46 € | ≈ 3.597 € |
| Stufe 5 | nach 10 Jahren | 6.634,34 € | ≈ 3.987 € |
| Stufe 6 | nach 15 Jahren | 6.826,66 € | ≈ 4.089 € |
| Entgeltgruppe 11 | |||
| Stufe 1 | Einstieg | 4.304,54 € | ≈ 2.768 € |
| Stufe 2 | nach 1 Jahr | 4.579,10 € | ≈ 2.913 € |
| Stufe 3 | nach 3 Jahren | 4.891,83 € | ≈ 3.075 € |
| Stufe 4 | nach 6 Jahren | 5.367,77 € | ≈ 3.316 € |
