Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)
Vigente desde 1 de abril de 2026 · Datos a 11 de noviembre de 2026
Datos clave
| Tabla vigente | 1 de abril de 2026 – 31 de diciembre de 2026 |
|---|---|
| Vigencia del convenio | hasta el 31 de enero de 2028 |
| Sector | Sector público |
| Horas semanales | varía |
| Pagas al año | 12 |
| Eficacia general | no |
| Fuente oficial | Anlage B zum TV-L – Entgelttabelle für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 1 bis 15, gültig vom 1. April 2026 bis 31. Dezember 2026 (Tarifgemeinschaft deutscher Länder)fuente de 2026 (agreement of 14 February 2026, ÄTV Nr. 14) |
Tabla salarial
1 de abril de 2026 – 31 de diciembre de 2026| Escalón | Años | al mes | Neto al mes (estimación) |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppe 15 | |||
| Stufe 1 | entrada | 5658,38 € | ≈ 3461 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 6067,30 € | ≈ 3679 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 6283,38 € | ≈ 3797 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 7050,89 € | ≈ 4206 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 7632,07 € | ≈ 4505 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 7854,52 € | ≈ 4612 € |
| Entgeltgruppe 14 | |||
| Stufe 1 | entrada | 5143,59 € | ≈ 3203 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 5515,90 € | ≈ 3390 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 5821,41 € | ≈ 3542 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 6283,38 € | ≈ 3797 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 6991,23 € | ≈ 4175 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 7194,48 € | ≈ 4280 € |
| Entgeltgruppe 13 | |||
| Stufe 1 | entrada | 4759,37 € | ≈ 3006 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 5106,09 € | ≈ 3184 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 5366,89 € | ≈ 3316 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 5873,56 € | ≈ 3571 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 6573,97 € | ≈ 3955 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 6764,69 € | ≈ 4056 € |
| Entgeltgruppe 12 | |||
| Stufe 1 | entrada | 4310,90 € | ≈ 2771 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 4599,41 € | ≈ 2923 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 5210,41 € | ≈ 3237 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 5746,90 € | ≈ 3505 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 6439,85 € | ≈ 3882 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 6626,54 € | ≈ 3983 € |
| Entgeltgruppe 11 | |||
| Stufe 1 | entrada | 4178,35 € | ≈ 2701 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 4444,86 € | ≈ 2842 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 4748,43 € | ≈ 3001 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 5210,41 € | ≈ 3237 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 5881,02 € | ≈ 3575 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 6050,95 € | ≈ 3670 € |
| Entgeltgruppe 10 | |||
| Stufe 1 | entrada | 4038,42 € | ≈ 2626 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 4299,95 € | ≈ 2766 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 4599,41 € | ≈ 2923 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 4904,89 € | ≈ 3081 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 5486,13 € | ≈ 3376 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 5644,20 € | ≈ 3454 € |
| Entgeltgruppe 9b | |||
| Stufe 1 | entrada | 3620,10 € | ≈ 2399 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3870,81 € | ≈ 2536 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 4035,07 € | ≈ 2624 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 4488,99 € | ≈ 2865 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 4875,10 € | ≈ 3066 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 5014,87 € | ≈ 3138 € |
| Entgeltgruppe 9a | |||
| Stufe 1 | entrada | 3620,10 € | ≈ 2399 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3870,81 € | ≈ 2536 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3925,58 € | ≈ 2565 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 4035,07 € | ≈ 2624 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 4488,99 € | ≈ 2865 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 4615,76 € | ≈ 2932 € |
| Entgeltgruppe 8 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3419,52 € | ≈ 2289 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3659,02 € | ≈ 2421 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3795,52 € | ≈ 2495 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3925,58 € | ≈ 2565 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 4069,31 € | ≈ 2643 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 4158,27 € | ≈ 2690 € |
| Entgeltgruppe 7 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3235,83 € | ≈ 2187 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3469,72 € | ≈ 2317 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3645,69 € | ≈ 2413 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3781,85 € | ≈ 2488 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3891,36 € | ≈ 2547 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3987,16 € | ≈ 2599 € |
| Entgeltgruppe 6 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3186,57 € | ≈ 2159 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3418,08 € | ≈ 2288 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3547,20 € | ≈ 2359 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3679,20 € | ≈ 2432 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3768,15 € | ≈ 2480 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3863,96 € | ≈ 2532 € |
| Entgeltgruppe 5 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3073,97 € | ≈ 2096 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3301,87 € | ≈ 2224 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3430,99 € | ≈ 2295 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3553,66 € | ≈ 2363 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3652,34 € | ≈ 2417 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3720,25 € | ≈ 2454 € |
| Entgeltgruppe 4 | |||
| Stufe 1 | entrada | 2949,24 € | ≈ 2026 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3179,22 € | ≈ 2155 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3340,61 € | ≈ 2245 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3430,99 € | ≈ 2295 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3521,39 € | ≈ 2345 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3579,47 € | ≈ 2377 € |
| Entgeltgruppe 3 | |||
| Stufe 1 | entrada | 2915,57 € | ≈ 2007 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3140,47 € | ≈ 2133 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3205,03 € | ≈ 2170 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3308,32 € | ≈ 2227 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3392,25 € | ≈ 2274 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3463,27 € | ≈ 2313 € |
| Entgeltgruppe 2 | |||
| Stufe 1 | entrada | 2742,84 € | ≈ 1908 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 2953,24 € | ≈ 2028 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3017,80 € | ≈ 2065 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3082,36 € | ≈ 2101 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3230,84 € | ≈ 2184 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3385,81 € | ≈ 2270 € |
| Entgeltgruppe 1 | |||
| Stufe 2 | entrada | 2534,49 € | ≈ 1789 € |
| Stufe 3 | tras 4 años | 2565,06 € | ≈ 1806 € |
| Stufe 4 | tras 8 años | 2601,78 € | ≈ 1828 € |
| Stufe 5 | tras 12 años | 2638,51 € | ≈ 1849 € |
| Stufe 6 | tras 16 años | 2730,30 € | ≈ 1901 € |
Próxima tabla aprobado
desde el 1 de enero de 2027 hasta el 28 de febrero de 2027| Escalón | Años | al mes | Neto al mes (estimación) |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppe 15 | |||
| Stufe 1 | entrada | 5658,38 € | ≈ 3461 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 6067,30 € | ≈ 3679 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 6283,38 € | ≈ 3797 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 7050,89 € | ≈ 4206 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 7632,07 € | ≈ 4505 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 7854,52 € | ≈ 4612 € |
| Entgeltgruppe 14 | |||
| Stufe 1 | entrada | 5143,59 € | ≈ 3203 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 5515,90 € | ≈ 3390 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 5821,41 € | ≈ 3542 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 6283,38 € | ≈ 3797 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 6991,23 € | ≈ 4175 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 7194,48 € | ≈ 4280 € |
| Entgeltgruppe 13 | |||
| Stufe 1 | entrada | 4759,37 € | ≈ 3006 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 5106,09 € | ≈ 3184 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 5366,89 € | ≈ 3316 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 5873,56 € | ≈ 3571 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 6573,97 € | ≈ 3955 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 6764,69 € | ≈ 4056 € |
| Entgeltgruppe 12 | |||
| Stufe 1 | entrada | 4310,90 € | ≈ 2771 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 4599,41 € | ≈ 2923 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 5210,41 € | ≈ 3237 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 5746,90 € | ≈ 3505 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 6439,85 € | ≈ 3882 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 6626,54 € | ≈ 3983 € |
| Entgeltgruppe 11 | |||
| Stufe 1 | entrada | 4178,35 € | ≈ 2701 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 4444,86 € | ≈ 2842 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 4748,43 € | ≈ 3001 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 5210,41 € | ≈ 3237 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 5881,02 € | ≈ 3575 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 6050,95 € | ≈ 3670 € |
| Entgeltgruppe 10 | |||
| Stufe 1 | entrada | 4038,42 € | ≈ 2626 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 4299,95 € | ≈ 2766 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 4599,41 € | ≈ 2923 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 4904,89 € | ≈ 3081 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 5486,13 € | ≈ 3376 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 5644,20 € | ≈ 3454 € |
| Entgeltgruppe 9b | |||
| Stufe 1 | entrada | 3620,10 € | ≈ 2399 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3870,81 € | ≈ 2536 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 4035,07 € | ≈ 2624 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 4488,99 € | ≈ 2865 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 4875,10 € | ≈ 3066 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 5014,87 € | ≈ 3138 € |
| Entgeltgruppe 9a | |||
| Stufe 1 | entrada | 3620,10 € | ≈ 2399 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3870,81 € | ≈ 2536 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3925,58 € | ≈ 2565 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 4035,07 € | ≈ 2624 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 4488,99 € | ≈ 2865 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 4615,76 € | ≈ 2932 € |
| Entgeltgruppe 8 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3419,52 € | ≈ 2289 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3659,02 € | ≈ 2421 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3795,52 € | ≈ 2495 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3925,58 € | ≈ 2565 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 4069,31 € | ≈ 2643 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 4158,27 € | ≈ 2690 € |
| Entgeltgruppe 7 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3235,83 € | ≈ 2187 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3469,72 € | ≈ 2317 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3645,69 € | ≈ 2413 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3781,85 € | ≈ 2488 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3891,36 € | ≈ 2547 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3987,16 € | ≈ 2599 € |
| Entgeltgruppe 6 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3186,57 € | ≈ 2159 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3418,08 € | ≈ 2288 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3547,20 € | ≈ 2359 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3679,20 € | ≈ 2432 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3768,15 € | ≈ 2480 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3863,96 € | ≈ 2532 € |
| Entgeltgruppe 5 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3073,97 € | ≈ 2096 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3301,87 € | ≈ 2224 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3430,99 € | ≈ 2295 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3553,66 € | ≈ 2363 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3652,34 € | ≈ 2417 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3720,25 € | ≈ 2454 € |
| Entgeltgruppe 4 | |||
| Stufe 1 | entrada | 2949,24 € | ≈ 2026 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3179,22 € | ≈ 2155 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3340,61 € | ≈ 2245 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3430,99 € | ≈ 2295 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3521,39 € | ≈ 2345 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3579,47 € | ≈ 2377 € |
| Entgeltgruppe 3 | |||
| Stufe 1 | entrada | 2915,57 € | ≈ 2007 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3140,47 € | ≈ 2133 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3205,03 € | ≈ 2170 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3308,32 € | ≈ 2227 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3392,25 € | ≈ 2274 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3463,27 € | ≈ 2313 € |
| Entgeltgruppe 2 | |||
| Stufe 1 | entrada | 2742,84 € | ≈ 1908 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 2953,24 € | ≈ 2028 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3017,80 € | ≈ 2065 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3082,36 € | ≈ 2101 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3230,84 € | ≈ 2184 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3385,81 € | ≈ 2270 € |
| Entgeltgruppe 1 | |||
| Stufe 2 | entrada | 2585,18 € | ≈ 1818 € |
| Stufe 3 | tras 4 años | 2565,06 € | ≈ 1806 € |
| Stufe 4 | tras 8 años | 2601,78 € | ≈ 1828 € |
| Stufe 5 | tras 12 años | 2638,51 € | ≈ 1849 € |
| Stufe 6 | tras 16 años | 2730,30 € | ≈ 1901 € |
Tabla posterior aprobado
desde el 1 de marzo de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2027| Escalón | Años | al mes | Neto al mes (estimación) |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppe 15 | |||
| Stufe 1 | entrada | 5771,55 € | ≈ 3517 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 6188,65 € | ≈ 3746 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 6409,05 € | ≈ 3866 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 7191,91 € | ≈ 4279 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 7784,71 € | ≈ 4579 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 8011,61 € | ≈ 4685 € |
| Entgeltgruppe 14 | |||
| Stufe 1 | entrada | 5246,46 € | ≈ 3255 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 5626,22 € | ≈ 3445 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 5937,84 € | ≈ 3607 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 6409,05 € | ≈ 3866 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 7131,05 € | ≈ 4248 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 7338,37 € | ≈ 4354 € |
| Entgeltgruppe 13 | |||
| Stufe 1 | entrada | 4854,56 € | ≈ 3056 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 5208,21 € | ≈ 3236 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 5474,23 € | ≈ 3370 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 5991,03 € | ≈ 3637 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 6705,45 € | ≈ 4025 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 6899,98 € | ≈ 4127 € |
| Entgeltgruppe 12 | |||
| Stufe 1 | entrada | 4397,12 € | ≈ 2817 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 4691,40 € | ≈ 2971 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 5314,62 € | ≈ 3290 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 5861,84 € | ≈ 3565 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 6568,65 € | ≈ 3952 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 6759,07 € | ≈ 4053 € |
| Entgeltgruppe 11 | |||
| Stufe 1 | entrada | 4261,92 € | ≈ 2745 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 4533,76 € | ≈ 2889 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 4843,40 € | ≈ 3050 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 5314,62 € | ≈ 3290 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 5998,64 € | ≈ 3641 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 6171,97 € | ≈ 3737 € |
| Entgeltgruppe 10 | |||
| Stufe 1 | entrada | 4119,19 € | ≈ 2669 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 4385,95 € | ≈ 2811 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 4691,40 € | ≈ 2971 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 5002,99 € | ≈ 3132 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 5595,85 € | ≈ 3430 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 5757,08 € | ≈ 3510 € |
| Entgeltgruppe 9b | |||
| Stufe 1 | entrada | 3692,50 € | ≈ 2439 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3948,23 € | ≈ 2578 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 4115,77 € | ≈ 2668 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 4578,77 € | ≈ 2912 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 4972,60 € | ≈ 3116 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 5115,17 € | ≈ 3189 € |
| Entgeltgruppe 9a | |||
| Stufe 1 | entrada | 3692,50 € | ≈ 2439 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3948,23 € | ≈ 2578 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 4004,09 € | ≈ 2608 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 4115,77 € | ≈ 2668 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 4578,77 € | ≈ 2912 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 4708,08 € | ≈ 2980 € |
| Entgeltgruppe 8 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3487,91 € | ≈ 2327 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3732,20 € | ≈ 2461 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3871,43 € | ≈ 2536 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 4004,09 € | ≈ 2608 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 4150,70 € | ≈ 2686 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 4241,44 € | ≈ 2735 € |
| Entgeltgruppe 7 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3300,55 € | ≈ 2223 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3539,11 € | ≈ 2355 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3718,60 € | ≈ 2453 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3857,49 € | ≈ 2529 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3969,19 € | ≈ 2589 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 4066,90 € | ≈ 2641 € |
| Entgeltgruppe 6 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3250,30 € | ≈ 2195 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3486,44 € | ≈ 2326 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3618,14 € | ≈ 2398 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3752,78 € | ≈ 2472 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3843,51 € | ≈ 2521 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3941,24 € | ≈ 2574 € |
| Entgeltgruppe 5 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3135,45 € | ≈ 2131 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3367,91 € | ≈ 2260 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3499,61 € | ≈ 2333 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3624,73 € | ≈ 2402 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3725,39 € | ≈ 2457 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3794,66 € | ≈ 2495 € |
| Entgeltgruppe 4 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3008,22 € | ≈ 2059 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3242,80 € | ≈ 2191 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3407,42 € | ≈ 2282 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3499,61 € | ≈ 2333 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3591,82 € | ≈ 2384 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3651,06 € | ≈ 2416 € |
| Entgeltgruppe 3 | |||
| Stufe 1 | entrada | 2973,88 € | ≈ 2040 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3203,28 € | ≈ 2169 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3269,13 € | ≈ 2205 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3374,49 € | ≈ 2264 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3460,10 € | ≈ 2311 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3532,54 € | ≈ 2351 € |
| Entgeltgruppe 2 | |||
| Stufe 1 | entrada | 2797,70 € | ≈ 1940 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3012,30 € | ≈ 2061 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3078,16 € | ≈ 2098 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3144,01 € | ≈ 2135 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3295,46 € | ≈ 2220 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3453,53 € | ≈ 2308 € |
| Entgeltgruppe 1 | |||
| Stufe 2 | entrada | 2585,18 € | ≈ 1818 € |
| Stufe 3 | tras 4 años | 2616,36 € | ≈ 1836 € |
| Stufe 4 | tras 8 años | 2653,82 € | ≈ 1857 € |
| Stufe 5 | tras 12 años | 2691,28 € | ≈ 1879 € |
| Stufe 6 | tras 16 años | 2784,91 € | ≈ 1932 € |
Tabla posterior aprobado
desde el 1 de enero de 2028| Escalón | Años | al mes | Neto al mes (estimación) |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppe 15 | |||
| Stufe 1 | entrada | 5829,27 € | ≈ 3546 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 6250,54 € | ≈ 3780 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 6473,14 € | ≈ 3900 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 7263,83 € | ≈ 4316 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 7862,56 € | ≈ 4616 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 8091,73 € | ≈ 4723 € |
| Entgeltgruppe 14 | |||
| Stufe 1 | entrada | 5298,92 € | ≈ 3282 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 5682,48 € | ≈ 3473 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 5997,22 € | ≈ 3640 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 6473,14 € | ≈ 3900 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 7202,36 € | ≈ 4284 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 7411,75 € | ≈ 4392 € |
| Entgeltgruppe 13 | |||
| Stufe 1 | entrada | 4903,11 € | ≈ 3080 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 5260,29 € | ≈ 3262 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 5528,97 € | ≈ 3397 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 6050,94 € | ≈ 3670 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 6772,50 € | ≈ 4060 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 6968,98 € | ≈ 4164 € |
| Entgeltgruppe 12 | |||
| Stufe 1 | entrada | 4441,09 € | ≈ 2840 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 4738,31 € | ≈ 2995 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 5367,77 € | ≈ 3316 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 5920,46 € | ≈ 3597 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 6634,34 € | ≈ 3987 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 6826,66 € | ≈ 4089 € |
| Entgeltgruppe 11 | |||
| Stufe 1 | entrada | 4304,54 € | ≈ 2768 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 4579,10 € | ≈ 2913 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 4891,83 € | ≈ 3075 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 5367,77 € | ≈ 3316 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 6058,63 € | ≈ 3674 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 6233,69 € | ≈ 3770 € |
| Entgeltgruppe 10 | |||
| Stufe 1 | entrada | 4160,38 € | ≈ 2691 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 4429,81 € | ≈ 2834 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 4738,31 € | ≈ 2995 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 5053,02 € | ≈ 3157 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 5651,81 € | ≈ 3458 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 5814,65 € | ≈ 3538 € |
| Entgeltgruppe 9b | |||
| Stufe 1 | entrada | 3729,43 € | ≈ 2459 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3987,71 € | ≈ 2599 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 4156,93 € | ≈ 2690 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 4624,56 € | ≈ 2936 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 5022,33 € | ≈ 3142 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 5166,32 € | ≈ 3215 € |
| Entgeltgruppe 9a | |||
| Stufe 1 | entrada | 3729,43 € | ≈ 2459 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3987,71 € | ≈ 2599 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 4044,13 € | ≈ 2629 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 4156,93 € | ≈ 2690 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 4624,56 € | ≈ 2936 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 4755,16 € | ≈ 3004 € |
| Entgeltgruppe 8 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3522,79 € | ≈ 2346 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3769,52 € | ≈ 2481 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3910,14 € | ≈ 2557 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 4044,13 € | ≈ 2629 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 4192,21 € | ≈ 2708 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 4283,85 € | ≈ 2757 € |
| Entgeltgruppe 7 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3333,56 € | ≈ 2241 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3574,50 € | ≈ 2374 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3755,79 € | ≈ 2473 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3896,06 € | ≈ 2550 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 4008,88 € | ≈ 2610 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 4107,57 € | ≈ 2663 € |
| Entgeltgruppe 6 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3282,80 € | ≈ 2213 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3521,30 € | ≈ 2345 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3654,32 € | ≈ 2418 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3790,31 € | ≈ 2492 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3881,95 € | ≈ 2542 € |
| Stufe 6 | tras 15 años | 3980,65 € | ≈ 2595 € |
| Entgeltgruppe 5 | |||
| Stufe 1 | entrada | 3166,80 € | ≈ 2148 € |
| Stufe 2 | tras 1 año | 3401,59 € | ≈ 2279 € |
| Stufe 3 | tras 3 años | 3534,61 € | ≈ 2352 € |
| Stufe 4 | tras 6 años | 3660,98 € | ≈ 2422 € |
| Stufe 5 | tras 10 años | 3762,64 € | ≈ 2477 € |
