Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)
Valida dal 1 aprile 2026 · Dati aggiornati al 11 novembre 2026
In sintesi
| Tabella valida | 1 aprile 2026 – 31 dicembre 2026 |
|---|---|
| Durata del contratto | fino al 31 gennaio 2028 |
| Settore | Settore pubblico |
| Orario settimanale | variabile |
| Mensilità all’anno | 12 |
| Efficacia generale | no |
| Fonte ufficiale | Anlage B zum TV-L – Entgelttabelle für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 1 bis 15, gültig vom 1. April 2026 bis 31. Dezember 2026 (Tarifgemeinschaft deutscher Länder)fonte del 2026 (agreement of 14 February 2026, ÄTV Nr. 14) |
Tabella retributiva
1 aprile 2026 – 31 dicembre 2026| Scatto | Anni | al mese | Netto al mese (stima) |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppe 15 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 5658,38 € | ≈ 3461 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 6067,30 € | ≈ 3679 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 6283,38 € | ≈ 3797 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 7050,89 € | ≈ 4206 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 7632,07 € | ≈ 4505 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 7854,52 € | ≈ 4612 € |
| Entgeltgruppe 14 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 5143,59 € | ≈ 3203 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 5515,90 € | ≈ 3390 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 5821,41 € | ≈ 3542 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 6283,38 € | ≈ 3797 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 6991,23 € | ≈ 4175 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 7194,48 € | ≈ 4280 € |
| Entgeltgruppe 13 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 4759,37 € | ≈ 3006 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 5106,09 € | ≈ 3184 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 5366,89 € | ≈ 3316 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 5873,56 € | ≈ 3571 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 6573,97 € | ≈ 3955 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 6764,69 € | ≈ 4056 € |
| Entgeltgruppe 12 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 4310,90 € | ≈ 2771 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 4599,41 € | ≈ 2923 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 5210,41 € | ≈ 3237 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 5746,90 € | ≈ 3505 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 6439,85 € | ≈ 3882 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 6626,54 € | ≈ 3983 € |
| Entgeltgruppe 11 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 4178,35 € | ≈ 2701 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 4444,86 € | ≈ 2842 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 4748,43 € | ≈ 3001 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 5210,41 € | ≈ 3237 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 5881,02 € | ≈ 3575 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 6050,95 € | ≈ 3670 € |
| Entgeltgruppe 10 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 4038,42 € | ≈ 2626 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 4299,95 € | ≈ 2766 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 4599,41 € | ≈ 2923 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 4904,89 € | ≈ 3081 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 5486,13 € | ≈ 3376 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 5644,20 € | ≈ 3454 € |
| Entgeltgruppe 9b | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3620,10 € | ≈ 2399 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3870,81 € | ≈ 2536 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 4035,07 € | ≈ 2624 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 4488,99 € | ≈ 2865 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 4875,10 € | ≈ 3066 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 5014,87 € | ≈ 3138 € |
| Entgeltgruppe 9a | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3620,10 € | ≈ 2399 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3870,81 € | ≈ 2536 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3925,58 € | ≈ 2565 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 4035,07 € | ≈ 2624 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 4488,99 € | ≈ 2865 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 4615,76 € | ≈ 2932 € |
| Entgeltgruppe 8 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3419,52 € | ≈ 2289 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3659,02 € | ≈ 2421 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3795,52 € | ≈ 2495 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3925,58 € | ≈ 2565 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 4069,31 € | ≈ 2643 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 4158,27 € | ≈ 2690 € |
| Entgeltgruppe 7 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3235,83 € | ≈ 2187 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3469,72 € | ≈ 2317 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3645,69 € | ≈ 2413 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3781,85 € | ≈ 2488 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3891,36 € | ≈ 2547 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3987,16 € | ≈ 2599 € |
| Entgeltgruppe 6 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3186,57 € | ≈ 2159 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3418,08 € | ≈ 2288 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3547,20 € | ≈ 2359 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3679,20 € | ≈ 2432 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3768,15 € | ≈ 2480 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3863,96 € | ≈ 2532 € |
| Entgeltgruppe 5 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3073,97 € | ≈ 2096 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3301,87 € | ≈ 2224 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3430,99 € | ≈ 2295 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3553,66 € | ≈ 2363 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3652,34 € | ≈ 2417 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3720,25 € | ≈ 2454 € |
| Entgeltgruppe 4 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 2949,24 € | ≈ 2026 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3179,22 € | ≈ 2155 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3340,61 € | ≈ 2245 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3430,99 € | ≈ 2295 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3521,39 € | ≈ 2345 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3579,47 € | ≈ 2377 € |
| Entgeltgruppe 3 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 2915,57 € | ≈ 2007 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3140,47 € | ≈ 2133 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3205,03 € | ≈ 2170 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3308,32 € | ≈ 2227 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3392,25 € | ≈ 2274 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3463,27 € | ≈ 2313 € |
| Entgeltgruppe 2 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 2742,84 € | ≈ 1908 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 2953,24 € | ≈ 2028 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3017,80 € | ≈ 2065 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3082,36 € | ≈ 2101 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3230,84 € | ≈ 2184 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3385,81 € | ≈ 2270 € |
| Entgeltgruppe 1 | |||
| Stufe 2 | ingresso | 2534,49 € | ≈ 1789 € |
| Stufe 3 | dopo 4 anni | 2565,06 € | ≈ 1806 € |
| Stufe 4 | dopo 8 anni | 2601,78 € | ≈ 1828 € |
| Stufe 5 | dopo 12 anni | 2638,51 € | ≈ 1849 € |
| Stufe 6 | dopo 16 anni | 2730,30 € | ≈ 1901 € |
Prossima tabella deciso
dal 1 gennaio 2027 fino al 28 febbraio 2027| Scatto | Anni | al mese | Netto al mese (stima) |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppe 15 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 5658,38 € | ≈ 3461 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 6067,30 € | ≈ 3679 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 6283,38 € | ≈ 3797 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 7050,89 € | ≈ 4206 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 7632,07 € | ≈ 4505 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 7854,52 € | ≈ 4612 € |
| Entgeltgruppe 14 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 5143,59 € | ≈ 3203 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 5515,90 € | ≈ 3390 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 5821,41 € | ≈ 3542 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 6283,38 € | ≈ 3797 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 6991,23 € | ≈ 4175 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 7194,48 € | ≈ 4280 € |
| Entgeltgruppe 13 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 4759,37 € | ≈ 3006 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 5106,09 € | ≈ 3184 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 5366,89 € | ≈ 3316 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 5873,56 € | ≈ 3571 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 6573,97 € | ≈ 3955 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 6764,69 € | ≈ 4056 € |
| Entgeltgruppe 12 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 4310,90 € | ≈ 2771 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 4599,41 € | ≈ 2923 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 5210,41 € | ≈ 3237 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 5746,90 € | ≈ 3505 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 6439,85 € | ≈ 3882 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 6626,54 € | ≈ 3983 € |
| Entgeltgruppe 11 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 4178,35 € | ≈ 2701 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 4444,86 € | ≈ 2842 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 4748,43 € | ≈ 3001 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 5210,41 € | ≈ 3237 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 5881,02 € | ≈ 3575 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 6050,95 € | ≈ 3670 € |
| Entgeltgruppe 10 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 4038,42 € | ≈ 2626 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 4299,95 € | ≈ 2766 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 4599,41 € | ≈ 2923 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 4904,89 € | ≈ 3081 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 5486,13 € | ≈ 3376 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 5644,20 € | ≈ 3454 € |
| Entgeltgruppe 9b | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3620,10 € | ≈ 2399 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3870,81 € | ≈ 2536 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 4035,07 € | ≈ 2624 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 4488,99 € | ≈ 2865 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 4875,10 € | ≈ 3066 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 5014,87 € | ≈ 3138 € |
| Entgeltgruppe 9a | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3620,10 € | ≈ 2399 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3870,81 € | ≈ 2536 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3925,58 € | ≈ 2565 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 4035,07 € | ≈ 2624 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 4488,99 € | ≈ 2865 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 4615,76 € | ≈ 2932 € |
| Entgeltgruppe 8 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3419,52 € | ≈ 2289 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3659,02 € | ≈ 2421 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3795,52 € | ≈ 2495 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3925,58 € | ≈ 2565 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 4069,31 € | ≈ 2643 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 4158,27 € | ≈ 2690 € |
| Entgeltgruppe 7 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3235,83 € | ≈ 2187 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3469,72 € | ≈ 2317 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3645,69 € | ≈ 2413 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3781,85 € | ≈ 2488 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3891,36 € | ≈ 2547 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3987,16 € | ≈ 2599 € |
| Entgeltgruppe 6 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3186,57 € | ≈ 2159 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3418,08 € | ≈ 2288 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3547,20 € | ≈ 2359 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3679,20 € | ≈ 2432 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3768,15 € | ≈ 2480 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3863,96 € | ≈ 2532 € |
| Entgeltgruppe 5 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3073,97 € | ≈ 2096 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3301,87 € | ≈ 2224 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3430,99 € | ≈ 2295 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3553,66 € | ≈ 2363 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3652,34 € | ≈ 2417 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3720,25 € | ≈ 2454 € |
| Entgeltgruppe 4 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 2949,24 € | ≈ 2026 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3179,22 € | ≈ 2155 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3340,61 € | ≈ 2245 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3430,99 € | ≈ 2295 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3521,39 € | ≈ 2345 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3579,47 € | ≈ 2377 € |
| Entgeltgruppe 3 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 2915,57 € | ≈ 2007 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3140,47 € | ≈ 2133 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3205,03 € | ≈ 2170 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3308,32 € | ≈ 2227 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3392,25 € | ≈ 2274 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3463,27 € | ≈ 2313 € |
| Entgeltgruppe 2 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 2742,84 € | ≈ 1908 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 2953,24 € | ≈ 2028 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3017,80 € | ≈ 2065 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3082,36 € | ≈ 2101 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3230,84 € | ≈ 2184 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3385,81 € | ≈ 2270 € |
| Entgeltgruppe 1 | |||
| Stufe 2 | ingresso | 2585,18 € | ≈ 1818 € |
| Stufe 3 | dopo 4 anni | 2565,06 € | ≈ 1806 € |
| Stufe 4 | dopo 8 anni | 2601,78 € | ≈ 1828 € |
| Stufe 5 | dopo 12 anni | 2638,51 € | ≈ 1849 € |
| Stufe 6 | dopo 16 anni | 2730,30 € | ≈ 1901 € |
Tabella successiva deciso
dal 1 marzo 2027 fino al 31 dicembre 2027| Scatto | Anni | al mese | Netto al mese (stima) |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppe 15 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 5771,55 € | ≈ 3517 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 6188,65 € | ≈ 3746 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 6409,05 € | ≈ 3866 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 7191,91 € | ≈ 4279 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 7784,71 € | ≈ 4579 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 8011,61 € | ≈ 4685 € |
| Entgeltgruppe 14 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 5246,46 € | ≈ 3255 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 5626,22 € | ≈ 3445 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 5937,84 € | ≈ 3607 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 6409,05 € | ≈ 3866 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 7131,05 € | ≈ 4248 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 7338,37 € | ≈ 4354 € |
| Entgeltgruppe 13 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 4854,56 € | ≈ 3056 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 5208,21 € | ≈ 3236 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 5474,23 € | ≈ 3370 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 5991,03 € | ≈ 3637 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 6705,45 € | ≈ 4025 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 6899,98 € | ≈ 4127 € |
| Entgeltgruppe 12 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 4397,12 € | ≈ 2817 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 4691,40 € | ≈ 2971 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 5314,62 € | ≈ 3290 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 5861,84 € | ≈ 3565 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 6568,65 € | ≈ 3952 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 6759,07 € | ≈ 4053 € |
| Entgeltgruppe 11 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 4261,92 € | ≈ 2745 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 4533,76 € | ≈ 2889 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 4843,40 € | ≈ 3050 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 5314,62 € | ≈ 3290 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 5998,64 € | ≈ 3641 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 6171,97 € | ≈ 3737 € |
| Entgeltgruppe 10 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 4119,19 € | ≈ 2669 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 4385,95 € | ≈ 2811 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 4691,40 € | ≈ 2971 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 5002,99 € | ≈ 3132 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 5595,85 € | ≈ 3430 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 5757,08 € | ≈ 3510 € |
| Entgeltgruppe 9b | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3692,50 € | ≈ 2439 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3948,23 € | ≈ 2578 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 4115,77 € | ≈ 2668 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 4578,77 € | ≈ 2912 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 4972,60 € | ≈ 3116 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 5115,17 € | ≈ 3189 € |
| Entgeltgruppe 9a | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3692,50 € | ≈ 2439 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3948,23 € | ≈ 2578 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 4004,09 € | ≈ 2608 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 4115,77 € | ≈ 2668 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 4578,77 € | ≈ 2912 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 4708,08 € | ≈ 2980 € |
| Entgeltgruppe 8 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3487,91 € | ≈ 2327 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3732,20 € | ≈ 2461 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3871,43 € | ≈ 2536 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 4004,09 € | ≈ 2608 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 4150,70 € | ≈ 2686 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 4241,44 € | ≈ 2735 € |
| Entgeltgruppe 7 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3300,55 € | ≈ 2223 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3539,11 € | ≈ 2355 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3718,60 € | ≈ 2453 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3857,49 € | ≈ 2529 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3969,19 € | ≈ 2589 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 4066,90 € | ≈ 2641 € |
| Entgeltgruppe 6 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3250,30 € | ≈ 2195 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3486,44 € | ≈ 2326 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3618,14 € | ≈ 2398 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3752,78 € | ≈ 2472 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3843,51 € | ≈ 2521 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3941,24 € | ≈ 2574 € |
| Entgeltgruppe 5 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3135,45 € | ≈ 2131 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3367,91 € | ≈ 2260 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3499,61 € | ≈ 2333 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3624,73 € | ≈ 2402 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3725,39 € | ≈ 2457 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3794,66 € | ≈ 2495 € |
| Entgeltgruppe 4 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3008,22 € | ≈ 2059 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3242,80 € | ≈ 2191 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3407,42 € | ≈ 2282 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3499,61 € | ≈ 2333 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3591,82 € | ≈ 2384 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3651,06 € | ≈ 2416 € |
| Entgeltgruppe 3 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 2973,88 € | ≈ 2040 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3203,28 € | ≈ 2169 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3269,13 € | ≈ 2205 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3374,49 € | ≈ 2264 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3460,10 € | ≈ 2311 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3532,54 € | ≈ 2351 € |
| Entgeltgruppe 2 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 2797,70 € | ≈ 1940 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3012,30 € | ≈ 2061 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3078,16 € | ≈ 2098 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 3144,01 € | ≈ 2135 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 3295,46 € | ≈ 2220 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 3453,53 € | ≈ 2308 € |
| Entgeltgruppe 1 | |||
| Stufe 2 | ingresso | 2585,18 € | ≈ 1818 € |
| Stufe 3 | dopo 4 anni | 2616,36 € | ≈ 1836 € |
| Stufe 4 | dopo 8 anni | 2653,82 € | ≈ 1857 € |
| Stufe 5 | dopo 12 anni | 2691,28 € | ≈ 1879 € |
| Stufe 6 | dopo 16 anni | 2784,91 € | ≈ 1932 € |
Tabella successiva deciso
dal 1 gennaio 2028| Scatto | Anni | al mese | Netto al mese (stima) |
|---|---|---|---|
| Entgeltgruppe 15 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 5829,27 € | ≈ 3546 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 6250,54 € | ≈ 3780 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 6473,14 € | ≈ 3900 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 7263,83 € | ≈ 4316 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 7862,56 € | ≈ 4616 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 8091,73 € | ≈ 4723 € |
| Entgeltgruppe 14 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 5298,92 € | ≈ 3282 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 5682,48 € | ≈ 3473 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 5997,22 € | ≈ 3640 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 6473,14 € | ≈ 3900 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 7202,36 € | ≈ 4284 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 7411,75 € | ≈ 4392 € |
| Entgeltgruppe 13 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 4903,11 € | ≈ 3080 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 5260,29 € | ≈ 3262 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 5528,97 € | ≈ 3397 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 6050,94 € | ≈ 3670 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 6772,50 € | ≈ 4060 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 6968,98 € | ≈ 4164 € |
| Entgeltgruppe 12 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 4441,09 € | ≈ 2840 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 4738,31 € | ≈ 2995 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 5367,77 € | ≈ 3316 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 5920,46 € | ≈ 3597 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 6634,34 € | ≈ 3987 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 6826,66 € | ≈ 4089 € |
| Entgeltgruppe 11 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 4304,54 € | ≈ 2768 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 4579,10 € | ≈ 2913 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 4891,83 € | ≈ 3075 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 5367,77 € | ≈ 3316 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 6058,63 € | ≈ 3674 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 6233,69 € | ≈ 3770 € |
| Entgeltgruppe 10 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 4160,38 € | ≈ 2691 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 4429,81 € | ≈ 2834 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 4738,31 € | ≈ 2995 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 5053,02 € | ≈ 3157 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 5651,81 € | ≈ 3458 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 5814,65 € | ≈ 3538 € |
| Entgeltgruppe 9b | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3729,43 € | ≈ 2459 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3987,71 € | ≈ 2599 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 4156,93 € | ≈ 2690 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 4624,56 € | ≈ 2936 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 5022,33 € | ≈ 3142 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 5166,32 € | ≈ 3215 € |
| Entgeltgruppe 9a | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3729,43 € | ≈ 2459 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3987,71 € | ≈ 2599 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 4044,13 € | ≈ 2629 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 4156,93 € | ≈ 2690 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 4624,56 € | ≈ 2936 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 4755,16 € | ≈ 3004 € |
| Entgeltgruppe 8 | |||
| Stufe 1 | ingresso | 3522,79 € | ≈ 2346 € |
| Stufe 2 | dopo 1 anno | 3769,52 € | ≈ 2481 € |
| Stufe 3 | dopo 3 anni | 3910,14 € | ≈ 2557 € |
| Stufe 4 | dopo 6 anni | 4044,13 € | ≈ 2629 € |
| Stufe 5 | dopo 10 anni | 4192,21 € | ≈ 2708 € |
| Stufe 6 | dopo 15 anni | 4283,85 € | ≈ 2757 € |
| Entgeltgruppe 7 | |||
