Rakennusalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen (Talonrakennusteollisuus ry – Rakennusliitto ry)
Gültig ab 1. Juni 2026 · Datenstand: 11. November 2026
Eckdaten
| Tabelle gültig | 1. Juni 2026 – 31. Mai 2027 |
|---|---|
| Laufzeit des Vertrags | 1. März 2025 – 29. Februar 2028 |
| Branche | Bau |
| Wochenarbeitszeit | 40 h |
| Allgemeinverbindlich | ja |
| Amtliche Quelle | Rakennusalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen 2025–2028, 18 § 'Palkkaryhmittelyyn perustuvat tuntipalkat' (Finlex, yleissitovuuspäätös 26/2011)Stand der Quelle 7. Mai 2025 |
Entgelttabelle
1. Juni 2026 – 31. Mai 2027| Gruppe | pro Stunde | Netto pro Monat (Schätzung) |
|---|---|---|
| Palkkaryhmä I – Aloitteleva työntekijä | 12,59 € | ≈ 1.993 € |
| Palkkaryhmä II – Vähän kokemusta omaava työntekijä | 14,19 € | ≈ 2.181 € |
| Palkkaryhmä III – Aloitteleva ammattilainen | 15,55 € | ≈ 2.351 € |
| Palkkaryhmä IV – Ammattilainen | 17,12 € | ≈ 2.533 € |
| Palkkaryhmä V – Kokenut ammattilainen | 18,64 € | ≈ 2.689 € |
| Palkkaryhmä VI – Erittäin kokenut ammattilainen | 19,93 € | ≈ 2.821 € |
Nächste Tabelle beschlossen
ab 1. Juni 2027| Gruppe | pro Stunde | Netto pro Monat (Schätzung) |
|---|---|---|
| Palkkaryhmä I – Aloitteleva työntekijä | 12,89 € | ≈ 2.028 € |
| Palkkaryhmä II – Vähän kokemusta omaava työntekijä | 14,53 € | ≈ 2.223 € |
| Palkkaryhmä III – Aloitteleva ammattilainen | 15,92 € | ≈ 2.397 € |
| Palkkaryhmä IV – Ammattilainen | 17,53 € | ≈ 2.575 € |
| Palkkaryhmä V – Kokenut ammattilainen | 19,09 € | ≈ 2.735 € |
| Palkkaryhmä VI – Erittäin kokenut ammattilainen | 20,41 € | ≈ 2.870 € |
Vorherige Tabelle
1. September 2025 – 31. Mai 2026
| Gruppe | pro Stunde |
|---|---|
| Palkkaryhmä I – Aloitteleva työntekijä | 12,24 € |
| Palkkaryhmä II – Vähän kokemusta omaava työntekijä | 13,79 € |
| Palkkaryhmä III – Aloitteleva ammattilainen | 15,11 € |
| Palkkaryhmä IV – Ammattilainen | 16,64 € |
| Palkkaryhmä V – Kokenut ammattilainen | 18,11 € |
| Palkkaryhmä VI – Erittäin kokenut ammattilainen | 19,37 € |
Auszubildende / Lehrlinge
1. Juni 2026 – 31. Mai 2027Hinweise (Englisch) ↓
Netto pro Monat: Schätzung mit den Standardeinstellungen des Rechners und der Wochenarbeitszeit dieses Vertrags; bei 13 oder 14 Gehältern das Netto einer regulären Monatszahlung. Ein Klick öffnet den Rechner mit diesem Betrag.
Brutto-Netto-Rechner in Finnland öffnen
Hinweise (Englisch)
Minimum hourly time-rates (aikapalkka) by pay group; no experience-step grid and no regional table. Raises each from the pay period starting on or after 1.9.2025, 1.6.2026, 1.6.2027. Placement depends on demonstrated skill; vocational basic degree => at least group II, ammattitutkinto => at least IV, erikoisammattitutkinto => VI. Actual pay = group rate + personal component; piece-work (urakka) must pay at least group IV level. No monthly figures are published (monthly ≈ hourly × hours worked; do not derive). Separate agreements exist for construction white-collar staff and for infrastructure (maarakennus) – not covered here. Rakennusalan opiskelijat (working alongside studies / during holidays): belong to pay group I Nuori työssäoppija without construction training or experience: may be agreed locally with the shop steward, minimum 80% of pay group I hourly rate; review at latest after 6 months (TES 20 § 3) Oppisopimus (further training): minimum = one pay group below the one matching the apprentice's skills (TES 20 § 2) Alaikäiset (other than construction students): pay groups/minimums may be agreed otherwise (TES 20 § 1)