Byggavtalet (Byggföretagen – Svenska Byggnadsarbetareförbundet)
Vigente desde 1 de mayo de 2026 · Datos a 11 de noviembre de 2026
Datos clave
| Tabla vigente | 1 de mayo de 2026 – 30 de abril de 2027 |
|---|---|
| Sector | Construcción |
| Horas semanales | 40 h |
| Eficacia general | no |
| Fuente oficial | Byggnads: Information till hängavtalsbundna företag – Byggavtalet 2025-05-01 – 2027-04-30 (9.2 Lönetabell grundlön; 9.3 Lärlingar)fuente de 23 de junio de 2025 |
Tabla salarial
1 de mayo de 2026 – 30 de abril de 2027| Grupo | Escalón | al mes | por hora | Neto al mes (estimación) |
|---|---|---|---|---|
| Yrkesarbetare (fördelningstal 1,00) | Grundlön | 35.322 SEK | 203,00 SEK | ≈ 28.324 SEK |
| Övriga arbetstagare 1 (0,88) | Grundlön | 31.083 SEK | 178,64 SEK | ≈ 25.110 SEK |
| Övriga arbetstagare 2 (0,70) | Grundlön | 24.725 SEK | 142,10 SEK | ≈ 20.320 SEK |
| Övriga arbetstagare 3 (0,50) | Grundlön | 17.661 SEK | 101,50 SEK | ≈ 14.949 SEK |
| Yrkeskunnig (1,00) | Grundlön | 35.322 SEK | 203,00 SEK | ≈ 28.324 SEK |
| Övriga arbetstagare i företag med speciell verksamhetsinriktning S1 (0,88) | Grundlön | 31.083 SEK | 178,64 SEK | ≈ 25.110 SEK |
| Övriga arbetstagare S2 (0,70) | Grundlön | 24.725 SEK | 142,10 SEK | ≈ 20.320 SEK |
| Övriga arbetstagare S3 (0,65) | Grundlön | 22.959 SEK | 131,95 SEK | ≈ 18.990 SEK |
| Städpersonal 1 (1,00) | Grundlön | 27.796 SEK | 159,75 SEK | ≈ 22.657 SEK |
| Städpersonal 2 (0,75) | Grundlön | 18.968 SEK | 109,01 SEK | ≈ 15.945 SEK |
| Maskinförare (1,00) | Grundlön | 35.322 SEK | 203,00 SEK | ≈ 28.324 SEK |
| Bilförare m.fl. (0,95) | Grundlön | 33.556 SEK | 192,85 SEK | ≈ 26.998 SEK |
| Övriga förare (0,88) | Grundlön | 31.083 SEK | 178,64 SEK | ≈ 25.110 SEK |
| Förrådsarbetare m.fl. (0,95) | Grundlön | 33.556 SEK | 192,85 SEK | ≈ 26.998 SEK |
| Yrkeskunnig logistikarbetare (1,00) | Grundlön | 35.322 SEK | 203,00 SEK | ≈ 28.324 SEK |
| Övriga logistikarbetstagare L1 (0,90) | Grundlön | 31.790 SEK | 182,70 SEK | ≈ 25.669 SEK |
| Övriga logistikarbetstagare L2 (0,76) | Grundlön | 26.845 SEK | 154,28 SEK | ≈ 21.903 SEK |
Tabla anterior
1 de mayo de 2025 – 30 de abril de 2026
| Grupo | Escalón | al mes | por hora |
|---|---|---|---|
| Yrkesarbetare | Grundlön | 34.104 SEK | 196,00 SEK |
| Övriga arbetstagare 1 | Grundlön | 30.012 SEK | 172,48 SEK |
| Övriga arbetstagare 2 | Grundlön | 23.873 SEK | 137,20 SEK |
| Övriga arbetstagare 3 | Grundlön | 17.052 SEK | 98,00 SEK |
| Övriga arbetstagare S3 | Grundlön | 22.168 SEK | 127,40 SEK |
| Städpersonal 1 | Grundlön | 26.578 SEK | 152,75 SEK |
| Städpersonal 2 | Grundlön | 18.054 SEK | 103,76 SEK |
| Bilförare m.fl. / Förrådsarbetare m.fl. | Grundlön | 32.399 SEK | 186,20 SEK |
| Övriga logistikarbetstagare L1 | Grundlön | 30.694 SEK | 176,40 SEK |
| Övriga logistikarbetstagare L2 | Grundlön | 25.919 SEK | 148,96 SEK |
Aprendices
1 de mayo de 2026 – 30 de abril de 2027| Grupo | al mes | por hora | Neto al mes (estimación) |
|---|---|---|---|
| 9.3.1 Företagslärling under grundutbildning, 0–6 (12) mån (0,70) | 24.725 SEK | 142,10 SEK | ≈ 20.320 SEK |
| 9.3.2–9.3.4 Lärling steg 1 (0,70) – 0–6 mån (24 mån kval.tid) / 0–12 mån (30 och 36 mån) | 24.725 SEK | 142,10 SEK | ≈ 20.320 SEK |
| Lärling steg 2 (0,80) – 7–12 mån (24 mån) / 13–24 mån (30 och 36 mån) | 28.258 SEK | 162,40 SEK | ≈ 22.972 SEK |
| Lärling steg 3 (0,90) – 13–24 mån (24 mån) / 25–30 mån (30 och 36 mån) [table as printed] | 31.790 SEK | 182,70 SEK | ≈ 25.669 SEK |
| 9.3.5 Dykarlärling grundutbildning 0–11 mån (0,65) | 22.959 SEK | 131,95 SEK | ≈ 18.990 SEK |
| 9.3.5 Dykarlärling grundutbildning 12–22 mån (0,70) | 24.725 SEK | 142,10 SEK | ≈ 20.320 SEK |
| 9.3.6 Dyklärling 1–400 dyktimmar (0,75) | 26.492 SEK | 152,25 SEK | ≈ 21.647 SEK |
| 9.3.6 Dyklärling 401–800 dyktimmar (0,88) | 31.083 SEK | 178,64 SEK | ≈ 25.110 SEK |
| 9.3.6 Dyklärling ≥801 dyktimmar (1,00) | 35.322 SEK | 203,00 SEK | ≈ 28.324 SEK |
Neto al mes: estimación con la configuración predeterminada de la calculadora y las horas semanales de este convenio; con 13 o 14 pagas es el neto de una paga mensual ordinaria. Haz clic para abrir la calculadora con este importe.
Abrir la calculadora de sueldo neto en Suecia
Notas (en inglés)
Grundlön is the floor for time pay; most construction work is paid by performance pay (ackord/prestationslön) or negotiated time pay above grundlön, so actual pay is typically well above these figures. Monthly figures = hourly × 174 as printed. Pay year runs 1 May–30 April (year 2 started 2026-05-01: yrkesarbetare +6.85 kr/h). Weekly hours 40 (ordinary working time per Byggavtalet as reproduced in Arbetsmiljöverket's registered posting agreement, av.se utstationeringsavtal-byggavtalet.pdf). Several groups share identical factors (e.g. 2-ÖA1, 4-S1, 8 = 0.88). Agreement expires 2027-04-30; no successor published. Sweden has no statutory minimum wage and no extension (allmängiltigförklaring) of collective agreements; minimum rates bind employers that are members of the employers' association or have signed a hängavtal (application agreement) with the union.