Nettometer

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – Bund

Geldig vanaf 1 mei 2026 · Gegevens per 11 november 2026

Kerngegevens

Tabel geldig1 mei 2026 – 31 maart 2027
Looptijd caotot 31 maart 2027
SectorOverheid
Uren per week39 h
Salarisbetalingen per jaar12
Algemeen verbindendnee
Officiële bronTarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) i.d.F. des Änderungstarifvertrages Nr. 22 vom 6. April 2025 – Lesefassung, Stand 1. Januar 2026 (VKA), Anlage A (Bund) und Anlage A (VKA)bron van 1 januari 2026

Loontabel

1 mei 2026 – 31 maart 2027
TredeJarenper maandNetto per maand (schatting)
Entgeltgruppe 15
Stufe 1start€ 5.827,86≈ € 3.546
Stufe 2na 1 jaar€ 6.208,96≈ € 3.757
Stufe 3na 3 jaar€ 6.634,05≈ € 3.987
Stufe 4na 6 jaar€ 7.214,39≈ € 4.291
Stufe 5na 10 jaar€ 7.811,37≈ € 4.592
Stufe 6na 15 jaar€ 8.204,11≈ € 4.775
Entgeltgruppe 14
Stufe 1start€ 5.298,27≈ € 3.281
Stufe 2na 1 jaar€ 5.643,35≈ € 3.454
Stufe 3na 3 jaar€ 6.094,01≈ € 3.694
Stufe 4na 6 jaar€ 6.594,12≈ € 3.965
Stufe 5na 10 jaar€ 7.151,57≈ € 4.258
Stufe 6na 15 jaar€ 7.551,78≈ € 4.464
Entgeltgruppe 13
Stufe 1start€ 4.901,11≈ € 3.079
Stufe 2na 1 jaar€ 5.279,32≈ € 3.272
Stufe 3na 3 jaar€ 5.709,87≈ € 3.486
Stufe 4na 6 jaar€ 6.177,31≈ € 3.739
Stufe 5na 10 jaar€ 6.727,38≈ € 4.036
Stufe 6na 15 jaar€ 7.025,87≈ € 4.193
Entgeltgruppe 12
Stufe 1start€ 4.415,70≈ € 2.827
Stufe 2na 1 jaar€ 4.850,91≈ € 3.054
Stufe 3na 3 jaar€ 5.359,50≈ € 3.312
Stufe 4na 6 jaar€ 5.923,82≈ € 3.599
Stufe 5na 10 jaar€ 6.586,00≈ € 3.961
Stufe 6na 15 jaar€ 6.900,18≈ € 4.127
Entgeltgruppe 11
Stufe 1start€ 4.269,64≈ € 2.750
Stufe 2na 1 jaar€ 4.669,92≈ € 2.960
Stufe 3na 3 jaar€ 5.046,03≈ € 3.154
Stufe 4na 6 jaar€ 5.454,10≈ € 3.360
Stufe 5na 10 jaar€ 6.012,56≈ € 3.649
Stufe 6na 15 jaar€ 6.326,77≈ € 3.821
Entgeltgruppe 10
Stufe 1start€ 4.124,53≈ € 2.672
Stufe 2na 1 jaar€ 4.438,16≈ € 2.839
Stufe 3na 3 jaar€ 4.794,69≈ € 3.025
Stufe 4na 6 jaar€ 5.181,37≈ € 3.222
Stufe 5na 10 jaar€ 5.611,95≈ € 3.438
Stufe 6na 15 jaar€ 5.753,35≈ € 3.508
Entgeltgruppe 9c
Stufe 1start€ 3.978,29≈ € 2.594
Stufe 2na 1 jaar€ 4.249,97≈ € 2.739
Stufe 3na 3 jaar€ 4.589,09≈ € 2.918
Stufe 4na 6 jaar€ 4.958,59≈ € 3.109
Stufe 5na 10 jaar€ 5.359,19≈ € 3.312
Stufe 6na 15 jaar€ 5.487,80≈ € 3.376
Entgeltgruppe 9b
Stufe 1start€ 3.833,50≈ € 2.516
Stufe 2na 1 jaar€ 3.956,17≈ € 2.582
Stufe 3na 3 jaar€ 4.267,03≈ € 2.748
Stufe 4na 6 jaar€ 4.608,13≈ € 2.928
Stufe 5na 10 jaar€ 4.983,57≈ € 3.122
Stufe 6na 15 jaar€ 5.297,75≈ € 3.281
Entgeltgruppe 9a
Stufe 1start€ 3.691,52≈ € 2.438
Stufe 2na 1 jaar€ 3.917,37≈ € 2.561
Stufe 3na 3 jaar€ 3.981,07≈ € 2.595
Stufe 4na 6 jaar€ 4.196,35≈ € 2.711
Stufe 5na 10 jaar€ 4.590,80≈ € 2.919
Stufe 6na 15 jaar€ 4.746,88≈ € 3.000
Entgeltgruppe 8
Stufe 1start€ 3.486,40≈ € 2.326
Stufe 2na 1 jaar€ 3.697,29≈ € 2.442
Stufe 3na 3 jaar€ 3.843,36≈ € 2.521
Stufe 4na 6 jaar€ 3.992,40≈ € 2.601
Stufe 5na 10 jaar€ 4.153,50≈ € 2.688
Stufe 6na 15 jaar€ 4.230,97≈ € 2.729
Entgeltgruppe 7
Stufe 1start€ 3.294,98≈ € 2.220
Stufe 2na 1 jaar€ 3.537,94≈ € 2.354
Stufe 3na 3 jaar€ 3.682,69≈ € 2.434
Stufe 4na 6 jaar€ 3.828,76≈ € 2.513
Stufe 5na 10 jaar€ 3.969,05≈ € 2.589
Stufe 6na 15 jaar€ 4.045,24≈ € 2.630
Entgeltgruppe 6
Stufe 1start€ 3.240,30≈ € 2.189
Stufe 2na 1 jaar€ 3.440,25≈ € 2.300
Stufe 3na 3 jaar€ 3.580,46≈ € 2.378
Stufe 4na 6 jaar€ 3.719,22≈ € 2.453
Stufe 5na 10 jaar€ 3.855,50≈ € 2.528
Stufe 6na 15 jaar€ 3.926,20≈ € 2.566
Entgeltgruppe 5
Stufe 1start€ 3.124,08≈ € 2.124
Stufe 2na 1 jaar€ 3.318,04≈ € 2.233
Stufe 3na 3 jaar€ 3.449,05≈ € 2.305
Stufe 4na 6 jaar€ 3.587,78≈ € 2.382
Stufe 5na 10 jaar€ 3.716,70≈ € 2.452
Stufe 6na 15 jaar€ 3.783,33≈ € 2.488
Entgeltgruppe 4
Stufe 1start€ 2.994,17≈ € 2.051
Stufe 2na 1 jaar€ 3.190,45≈ € 2.161
Stufe 3na 3 jaar€ 3.355,14≈ € 2.253
Stufe 4na 6 jaar€ 3.457,66≈ € 2.310
Stufe 5na 10 jaar€ 3.560,17≈ € 2.366
Stufe 6na 15 jaar€ 3.620,20≈ € 2.399
Entgeltgruppe 3
Stufe 1start€ 2.953,13≈ € 2.028
Stufe 2na 1 jaar€ 3.164,20≈ € 2.147
Stufe 3na 3 jaar€ 3.215,57≈ € 2.176
Stufe 4na 6 jaar€ 3.332,99≈ € 2.241
Stufe 5na 10 jaar€ 3.421,10≈ € 2.290
Stufe 6na 15 jaar€ 3.501,81≈ € 2.334
Entgeltgruppe 2
Stufe 1start€ 2.767,54≈ € 1.923
Stufe 2na 1 jaar€ 2.975,32≈ € 2.041
Stufe 3na 3 jaar€ 3.027,12≈ € 2.070
Stufe 4na 6 jaar€ 3.101,04≈ € 2.111
Stufe 5na 10 jaar€ 3.263,52≈ € 2.202
Stufe 6na 15 jaar€ 3.433,49≈ € 2.297
Entgeltgruppe 1
Stufe 2start€ 2.543,55≈ € 1.794
Stufe 3na 4 jaar€ 2.568,83≈ € 1.809
Stufe 4na 8 jaar€ 2.611,69≈ € 1.833
Stufe 5na 12 jaar€ 2.651,64≈ € 1.856
Stufe 6na 16 jaar€ 2.754,50≈ € 1.915

Leerlingen

sinds 1 mei 2026
Jaarper maandNetto per maand (schatting)
1€ 1.368,26≈ € 1.129
2€ 1.418,20≈ € 1.163
3€ 1.464,02≈ € 1.190
4€ 1.527,59≈ € 1.226

Netto per maand: schatting met de standaardinstellingen van de calculator en de uren per week van deze cao; bij 13 of 14 salarissen het netto van één gewone maandbetaling. Klik om de calculator met dit bedrag te openen.

Open de bruto-netto calculator in Duitsland

Bronnen (2)
Opmerkingen (Engels)

Monthly basic pay (Tabellenentgelt) in EUR for full-time employees (39 h/week), table 'gültig ab 1. Mai 2026'. Pay table is linked to the 6 April 2025 agreement (Schlichtung): +3.0% (min. EUR 110) from 1 Apr 2025 and +2.8% from 1 May 2026; the pay tables can be terminated at the earliest as of 31 March 2027, so a new bargaining round is expected in early 2027 – no newer table is signed yet. Entgeltgruppe 1 has only Stufen 2–6 (entry in Stufe 2, next step every 4 years). 'years' = standard time in the pay group (Stufenlaufzeit § 16); steps 4–6 can be accelerated/delayed by performance (§ 17 Abs. 2) and prior relevant experience counts at hiring. Not generally binding: applies to members of the bargaining parties and by contract reference (practically all employers of the federal administration. Bund and VKA tables differ in EG 9a–9c and in EG 1 Stufe 2: for the Bund, EG 1 Stufe 2 is fixed at 2,543.55 from 1 May 2026 by the agreement itself (Einigung vom 6. April 2025, Teil B 'Besondere Regelungen für den Bund', Nr. 1: 'Das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 1 Stufe 2 wird ab dem 1. Mai 2026 auf den Betrag von 2.543,55 Euro festgesetzt'), so it is not the plain +2.8 % value; the VKA value is 2,534.55 (verified 2026-11-12). Leistungsentgelt (performance pay) and allowances are not included.