Kollektivvertrag für Angestellte der Banken und Bankiers
Gyldig fra 1. april 2026 · Data per 11. november 2026
Nøkkeltall
| Tabell gyldig | siden 1. april 2026 (inntil videre) |
|---|---|
| Bransje | Bank |
| Ukentlig arbeidstid | 38,5 h |
| Lønnsutbetalinger per år | 14 |
| Offisiell kilde | Gehaltsordnung Banken und Bankiers, Angestellte, gültig ab 1.4.2026 (Anlage 1 zu § 12, Fassung vom 04.05.2026)kilde datert 4. mai 2026 |
| Neste justering | ikke kjent ennå |
Lønnstabell
siden 1. april 2026| Trinn | År | per måned | Netto per måned (anslag) |
|---|---|---|---|
| Beschäftigungsgruppe A | |||
| 1 | Gehaltsstufe 1 (Verweildauer 1 J.) | 2 456,89 € | ≈ 1 886 € |
| 2 | Gehaltsstufe 2 (Verweildauer 1 J.) | 2 529,32 € | ≈ 1 930 € |
| 3 | Gehaltsstufe 3 (Verweildauer 2 J.) | 2 604,15 € | ≈ 1 976 € |
| 4 | Gehaltsstufe 4 (Verweildauer 2 J.) | 2 688,53 € | ≈ 2 008 € |
| 5 | Gehaltsstufe 5 (Verweildauer 2 J.) | 2 775,83 € | ≈ 2 061 € |
| 6 | Gehaltsstufe 6 (Verweildauer 4 J.) | 2 866,34 € | ≈ 2 115 € |
| 7 | Gehaltsstufe 7 (Verweildauer 4 J.) | 2 970,56 € | ≈ 2 178 € |
| 8 | Gehaltsstufe 8 (Verweildauer 4 J.) | 3 085,62 € | ≈ 2 247 € |
| 9 | Gehaltsstufe 9 (Endstufe) | 3 205,65 € | ≈ 2 319 € |
| Beschäftigungsgruppe B | |||
| 1 | Gehaltsstufe 1 (Verweildauer 1 J.) | 2 619,73 € | ≈ 1 985 € |
| 2 | Gehaltsstufe 2 (Verweildauer 1 J.) | 2 697,54 € | ≈ 2 014 € |
| 3 | Gehaltsstufe 3 (Verweildauer 2 J.) | 2 777,90 € | ≈ 2 062 € |
| 4 | Gehaltsstufe 4 (Verweildauer 2 J.) | 2 868,47 € | ≈ 2 117 € |
| 5 | Gehaltsstufe 5 (Verweildauer 2 J.) | 2 962,29 € | ≈ 2 173 € |
| 6 | Gehaltsstufe 6 (Verweildauer 4 J.) | 3 059,49 € | ≈ 2 232 € |
| 7 | Gehaltsstufe 7 (Verweildauer 4 J.) | 3 171,42 € | ≈ 2 299 € |
| 8 | Gehaltsstufe 8 (Verweildauer 4 J.) | 3 295,07 € | ≈ 2 373 € |
| 9 | Gehaltsstufe 9 (Endstufe) | 3 424,03 € | ≈ 2 451 € |
| Beschäftigungsgruppe C | |||
| 1 | Gehaltsstufe 1 (Verweildauer 1 J.) | 2 981,98 € | ≈ 2 185 € |
| 2 | Gehaltsstufe 2 (Verweildauer 1 J.) | 3 071,77 € | ≈ 2 239 € |
| 3 | Gehaltsstufe 3 (Verweildauer 2 J.) | 3 164,46 € | ≈ 2 295 € |
| 4 | Gehaltsstufe 4 (Verweildauer 2 J.) | 3 274,78 € | ≈ 2 361 € |
| 5 | Gehaltsstufe 5 (Verweildauer 2 J.) | 3 389,29 € | ≈ 2 430 € |
| 6 | Gehaltsstufe 6 (Verweildauer 4 J.) | 3 508,12 € | ≈ 2 501 € |
| 7 | Gehaltsstufe 7 (Verweildauer 4 J.) | 3 646,09 € | ≈ 2 584 € |
| 8 | Gehaltsstufe 8 (Verweildauer 4 J.) | 3 789,94 € | ≈ 2 667 € |
| 9 | Gehaltsstufe 9 (Endstufe) | 3 939,84 € | ≈ 2 747 € |
| Beschäftigungsgruppe D | |||
| 1 | Gehaltsstufe 1 (Verweildauer 1 J.) | 3 375,40 € | ≈ 2 422 € |
| 2 | Gehaltsstufe 2 (Verweildauer 1 J.) | 3 478,16 € | ≈ 2 483 € |
| 3 | Gehaltsstufe 3 (Verweildauer 2 J.) | 3 584,26 € | ≈ 2 547 € |
| 4 | Gehaltsstufe 4 (Verweildauer 2 J.) | 3 710,56 € | ≈ 2 623 € |
| 5 | Gehaltsstufe 5 (Verweildauer 2 J.) | 3 841,56 € | ≈ 2 694 € |
| 6 | Gehaltsstufe 6 (Verweildauer 4 J.) | 3 977,61 € | ≈ 2 767 € |
| 7 | Gehaltsstufe 7 (Verweildauer 4 J.) | 4 135,50 € | ≈ 2 851 € |
| 8 | Gehaltsstufe 8 (Verweildauer 4 J.) | 4 300,16 € | ≈ 2 938 € |
| 9 | Gehaltsstufe 9 (Endstufe) | 4 471,79 € | ≈ 3 029 € |
| Beschäftigungsgruppe E | |||
| 1 | Gehaltsstufe 1 (Verweildauer 1 J.) | 3 725,93 € | ≈ 2 632 € |
| 2 | Gehaltsstufe 2 (Verweildauer 1 J.) | 3 840,26 € | ≈ 2 694 € |
| 3 | Gehaltsstufe 3 (Verweildauer 2 J.) | 3 958,35 € | ≈ 2 756 € |
| 4 | Gehaltsstufe 4 (Verweildauer 2 J.) | 4 095,07 € | ≈ 2 829 € |
| 5 | Gehaltsstufe 5 (Verweildauer 2 J.) | 4 236,91 € | ≈ 2 904 € |
| 6 | Gehaltsstufe 6 (Verweildauer 4 J.) | 4 384,00 € | ≈ 2 983 € |
| 7 | Gehaltsstufe 7 (Verweildauer 4 J.) | 4 548,88 € | ≈ 3 070 € |
| 8 | Gehaltsstufe 8 (Verweildauer 4 J.) | 4 720,33 € | ≈ 3 161 € |
| 9 | Gehaltsstufe 9 (Endstufe) | 4 909,81 € | ≈ 3 262 € |
| Beschäftigungsgruppe F | |||
| 1 | Gehaltsstufe 1 (Verweildauer 1 J.) | 4 206,12 € | ≈ 2 888 € |
| 2 | Gehaltsstufe 2 (Verweildauer 1 J.) | 4 336,22 € | ≈ 2 957 € |
| 3 | Gehaltsstufe 3 (Verweildauer 2 J.) | 4 470,67 € | ≈ 3 029 € |
| 4 | Gehaltsstufe 4 (Verweildauer 2 J.) | 4 626,45 € | ≈ 3 111 € |
| 5 | Gehaltsstufe 5 (Verweildauer 2 J.) | 4 787,93 € | ≈ 3 197 € |
| 6 | Gehaltsstufe 6 (Verweildauer 4 J.) | 4 955,40 € | ≈ 3 286 € |
| 7 | Gehaltsstufe 7 (Verweildauer 4 J.) | 5 143,13 € | ≈ 3 386 € |
| 8 | Gehaltsstufe 8 (Verweildauer 4 J.) | 5 338,38 € | ≈ 3 490 € |
| 9 | Gehaltsstufe 9 (Endstufe) | 5 554,17 € | ≈ 3 604 € |
| Beschäftigungsgruppe G | |||
| 1 | Gehaltsstufe 1 (Verweildauer 1 J.) | 4 806,29 € | ≈ 3 207 € |
| 2 | Gehaltsstufe 2 (Verweildauer 1 J.) | 4 956,26 € | ≈ 3 287 € |
| 3 | Gehaltsstufe 3 (Verweildauer 2 J.) | 5 111,15 € | ≈ 3 369 € |
| 4 | Gehaltsstufe 4 (Verweildauer 2 J.) | 5 285,78 € | ≈ 3 462 € |
| 5 | Gehaltsstufe 5 (Verweildauer 2 J.) | 5 466,63 € | ≈ 3 558 € |
| 6 | Gehaltsstufe 6 (Verweildauer 4 J.) | 5 653,97 € | ≈ 3 657 € |
| 7 | Gehaltsstufe 7 (Verweildauer 4 J.) | 5 869,67 € | ≈ 3 772 € |
| 8 | Gehaltsstufe 8 (Verweildauer 4 J.) | 6 093,97 € | ≈ 3 891 € |
| 9 | Gehaltsstufe 9 (Endstufe) | 6 354,44 € | ≈ 4 030 € |
Lærlinger
siden 1. april 2026Netto per måned: anslag med kalkulatorens standardinnstillinger og den ukentlige arbeidstiden i denne avtalen. Klikk for å åpne kalkulatoren med dette beløpet.
Åpne lønnskalkulatoren i Østerrike
Merknader (engelsk)
Verweildauer je Stufe 1/1/2/2/2/4/4/4 Jahre, Stufe 9 Endstufe. Kompetenzzulagen (A 192,34 … F 333,25) sowie Familien-/Kinderzulagen nicht in den Stufen enthalten. Gilt nicht für Sparkassen, Raiffeisen, Volksbanken, Hypothekenbanken (eigene KVs).