Nettometer

Kollektivvertrag für Angestellte der Banken und Bankiers

En vigueur depuis 1 avril 2026 · Données au 11 novembre 2026

L’essentiel

Grille en vigueurdepuis 1 avril 2026 (jusqu’à nouvel ordre)
SecteurBanques
Durée hebdomadaire38,5 h
Versements de salaire par an14
Source officielleGehaltsordnung Banken und Bankiers, Angestellte, gültig ab 1.4.2026 (Anlage 1 zu § 12, Fassung vom 04.05.2026)source du 4 mai 2026
Prochaine revalorisationpas encore connu

Grille salariale

depuis 1 avril 2026
ÉchelonAnnéespar moisNet par mois (estimation)
Beschäftigungsgruppe A
1Gehaltsstufe 1 (Verweildauer 1 J.)2 456,89 €≈ 1 886 €
2Gehaltsstufe 2 (Verweildauer 1 J.)2 529,32 €≈ 1 930 €
3Gehaltsstufe 3 (Verweildauer 2 J.)2 604,15 €≈ 1 976 €
4Gehaltsstufe 4 (Verweildauer 2 J.)2 688,53 €≈ 2 008 €
5Gehaltsstufe 5 (Verweildauer 2 J.)2 775,83 €≈ 2 061 €
6Gehaltsstufe 6 (Verweildauer 4 J.)2 866,34 €≈ 2 115 €
7Gehaltsstufe 7 (Verweildauer 4 J.)2 970,56 €≈ 2 178 €
8Gehaltsstufe 8 (Verweildauer 4 J.)3 085,62 €≈ 2 247 €
9Gehaltsstufe 9 (Endstufe)3 205,65 €≈ 2 319 €
Beschäftigungsgruppe B
1Gehaltsstufe 1 (Verweildauer 1 J.)2 619,73 €≈ 1 985 €
2Gehaltsstufe 2 (Verweildauer 1 J.)2 697,54 €≈ 2 014 €
3Gehaltsstufe 3 (Verweildauer 2 J.)2 777,90 €≈ 2 062 €
4Gehaltsstufe 4 (Verweildauer 2 J.)2 868,47 €≈ 2 117 €
5Gehaltsstufe 5 (Verweildauer 2 J.)2 962,29 €≈ 2 173 €
6Gehaltsstufe 6 (Verweildauer 4 J.)3 059,49 €≈ 2 232 €
7Gehaltsstufe 7 (Verweildauer 4 J.)3 171,42 €≈ 2 299 €
8Gehaltsstufe 8 (Verweildauer 4 J.)3 295,07 €≈ 2 373 €
9Gehaltsstufe 9 (Endstufe)3 424,03 €≈ 2 451 €
Beschäftigungsgruppe C
1Gehaltsstufe 1 (Verweildauer 1 J.)2 981,98 €≈ 2 185 €
2Gehaltsstufe 2 (Verweildauer 1 J.)3 071,77 €≈ 2 239 €
3Gehaltsstufe 3 (Verweildauer 2 J.)3 164,46 €≈ 2 295 €
4Gehaltsstufe 4 (Verweildauer 2 J.)3 274,78 €≈ 2 361 €
5Gehaltsstufe 5 (Verweildauer 2 J.)3 389,29 €≈ 2 430 €
6Gehaltsstufe 6 (Verweildauer 4 J.)3 508,12 €≈ 2 501 €
7Gehaltsstufe 7 (Verweildauer 4 J.)3 646,09 €≈ 2 584 €
8Gehaltsstufe 8 (Verweildauer 4 J.)3 789,94 €≈ 2 667 €
9Gehaltsstufe 9 (Endstufe)3 939,84 €≈ 2 747 €
Beschäftigungsgruppe D
1Gehaltsstufe 1 (Verweildauer 1 J.)3 375,40 €≈ 2 422 €
2Gehaltsstufe 2 (Verweildauer 1 J.)3 478,16 €≈ 2 483 €
3Gehaltsstufe 3 (Verweildauer 2 J.)3 584,26 €≈ 2 547 €
4Gehaltsstufe 4 (Verweildauer 2 J.)3 710,56 €≈ 2 623 €
5Gehaltsstufe 5 (Verweildauer 2 J.)3 841,56 €≈ 2 694 €
6Gehaltsstufe 6 (Verweildauer 4 J.)3 977,61 €≈ 2 767 €
7Gehaltsstufe 7 (Verweildauer 4 J.)4 135,50 €≈ 2 851 €
8Gehaltsstufe 8 (Verweildauer 4 J.)4 300,16 €≈ 2 938 €
9Gehaltsstufe 9 (Endstufe)4 471,79 €≈ 3 029 €
Beschäftigungsgruppe E
1Gehaltsstufe 1 (Verweildauer 1 J.)3 725,93 €≈ 2 632 €
2Gehaltsstufe 2 (Verweildauer 1 J.)3 840,26 €≈ 2 694 €
3Gehaltsstufe 3 (Verweildauer 2 J.)3 958,35 €≈ 2 756 €
4Gehaltsstufe 4 (Verweildauer 2 J.)4 095,07 €≈ 2 829 €
5Gehaltsstufe 5 (Verweildauer 2 J.)4 236,91 €≈ 2 904 €
6Gehaltsstufe 6 (Verweildauer 4 J.)4 384,00 €≈ 2 983 €
7Gehaltsstufe 7 (Verweildauer 4 J.)4 548,88 €≈ 3 070 €
8Gehaltsstufe 8 (Verweildauer 4 J.)4 720,33 €≈ 3 161 €
9Gehaltsstufe 9 (Endstufe)4 909,81 €≈ 3 262 €
Beschäftigungsgruppe F
1Gehaltsstufe 1 (Verweildauer 1 J.)4 206,12 €≈ 2 888 €
2Gehaltsstufe 2 (Verweildauer 1 J.)4 336,22 €≈ 2 957 €
3Gehaltsstufe 3 (Verweildauer 2 J.)4 470,67 €≈ 3 029 €
4Gehaltsstufe 4 (Verweildauer 2 J.)4 626,45 €≈ 3 111 €
5Gehaltsstufe 5 (Verweildauer 2 J.)4 787,93 €≈ 3 197 €
6Gehaltsstufe 6 (Verweildauer 4 J.)4 955,40 €≈ 3 286 €
7Gehaltsstufe 7 (Verweildauer 4 J.)5 143,13 €≈ 3 386 €
8Gehaltsstufe 8 (Verweildauer 4 J.)5 338,38 €≈ 3 490 €
9Gehaltsstufe 9 (Endstufe)5 554,17 €≈ 3 604 €
Beschäftigungsgruppe G
1Gehaltsstufe 1 (Verweildauer 1 J.)4 806,29 €≈ 3 207 €
2Gehaltsstufe 2 (Verweildauer 1 J.)4 956,26 €≈ 3 287 €
3Gehaltsstufe 3 (Verweildauer 2 J.)5 111,15 €≈ 3 369 €
4Gehaltsstufe 4 (Verweildauer 2 J.)5 285,78 €≈ 3 462 €
5Gehaltsstufe 5 (Verweildauer 2 J.)5 466,63 €≈ 3 558 €
6Gehaltsstufe 6 (Verweildauer 4 J.)5 653,97 €≈ 3 657 €
7Gehaltsstufe 7 (Verweildauer 4 J.)5 869,67 €≈ 3 772 €
8Gehaltsstufe 8 (Verweildauer 4 J.)6 093,97 €≈ 3 891 €
9Gehaltsstufe 9 (Endstufe)6 354,44 €≈ 4 030 €

Apprentis

depuis 1 avril 2026
Groupepar moisNet par mois (estimation)
1. Lehrjahr1 168,68 €≈ 991 €
2. Lehrjahr1 401,34 €≈ 1 188 €
3. Lehrjahr1 635,41 €≈ 1 374 €

Net par mois : estimation avec les réglages par défaut du calculateur et la durée hebdomadaire de cet accord ; avec 13 ou 14 salaires, c’est le net d’un versement mensuel ordinaire. Un clic ouvre le calculateur avec ce montant.

Ouvrir le calculateur de salaire net en Autriche

Sources (2)
Remarques (en anglais)

Verweildauer je Stufe 1/1/2/2/2/4/4/4 Jahre, Stufe 9 Endstufe. Kompetenzzulagen (A 192,34 … F 333,25) sowie Familien-/Kinderzulagen nicht in den Stufen enthalten. Gilt nicht für Sparkassen, Raiffeisen, Volksbanken, Hypothekenbanken (eigene KVs).