Teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus (Teknologiateollisuuden työnantajat ry – Teollisuusliitto ry)
Gültig ab 1. März 2026 · Datenstand: 11. November 2026
Eckdaten
| Tabelle gültig | 1. März 2026 – 28. Februar 2027 |
|---|---|
| Laufzeit des Vertrags | 22. Februar 2025 – 30. November 2027 |
| Branche | Metall- und Elektroindustrie |
| Wochenarbeitszeit | 40 h |
| Allgemeinverbindlich | ja |
| Amtliche Quelle | Teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus 22.2.2025–30.11.2027, kohta 8.1.2 'Työkohtaiset tunti- ja kuukausipalkat' (TVR) and 10.1 (Finlex, yleissitovuuspäätös 3/2022)Stand der Quelle 22. Februar 2025 |
Entgelttabelle
1. März 2026 – 28. Februar 2027| Gruppe | pro Monat | pro Stunde | Netto pro Monat (Schätzung) |
|---|---|---|---|
| Työnvaativuusryhmä 1 (palkkaryhmä C) | 1.842 € | 10,57 € | ≈ 1.730 € |
| Työnvaativuusryhmä 2 (palkkaryhmä C) | 1.934 € | 11,10 € | ≈ 1.798 € |
| Työnvaativuusryhmä 3 (palkkaryhmä C) | 2.031 € | 11,65 € | ≈ 1.870 € |
| Työnvaativuusryhmä 4 (palkkaryhmä B) | 2.132 € | 12,24 € | ≈ 1.940 € |
| Työnvaativuusryhmä 5 (palkkaryhmä B) | 2.239 € | 12,85 € | ≈ 2.011 € |
| Työnvaativuusryhmä 6 (palkkaryhmä B) | 2.351 € | 13,49 € | ≈ 2.086 € |
| Työnvaativuusryhmä 7 (palkkaryhmä A) | 2.468 € | 14,16 € | ≈ 2.164 € |
| Työnvaativuusryhmä 8 (palkkaryhmä A) | 2.592 € | 14,87 € | ≈ 2.251 € |
| Työnvaativuusryhmä 9 (palkkaryhmä A) | 2.721 € | 15,62 € | ≈ 2.343 € |
Nächste Tabelle beschlossen
ab 1. März 2027| Gruppe | pro Monat | pro Stunde | Netto pro Monat (Schätzung) |
|---|---|---|---|
| Työnvaativuusryhmä 1 (palkkaryhmä C) | 1.886 € | 10,82 € | ≈ 1.763 € |
| Työnvaativuusryhmä 2 (palkkaryhmä C) | 1.980 € | 11,36 € | ≈ 1.832 € |
| Työnvaativuusryhmä 3 (palkkaryhmä C) | 2.079 € | 11,93 € | ≈ 1.904 € |
| Työnvaativuusryhmä 4 (palkkaryhmä B) | 2.183 € | 12,53 € | ≈ 1.974 € |
| Työnvaativuusryhmä 5 (palkkaryhmä B) | 2.292 € | 13,15 € | ≈ 2.047 € |
| Työnvaativuusryhmä 6 (palkkaryhmä B) | 2.407 € | 13,81 € | ≈ 2.124 € |
| Työnvaativuusryhmä 7 (palkkaryhmä A) | 2.527 € | 14,50 € | ≈ 2.205 € |
| Työnvaativuusryhmä 8 (palkkaryhmä A) | 2.654 € | 15,22 € | ≈ 2.295 € |
| Työnvaativuusryhmä 9 (palkkaryhmä A) | 2.786 € | 15,99 € | ≈ 2.389 € |
Vorherige Tabelle
1. April 2025 – 28. Februar 2026
| Gruppe | pro Monat | pro Stunde |
|---|---|---|
| Työnvaativuusryhmä 1 (palkkaryhmä C) | 1.790 € | 10,27 € |
| Työnvaativuusryhmä 2 (palkkaryhmä C) | 1.880 € | 10,78 € |
| Työnvaativuusryhmä 3 (palkkaryhmä C) | 1.973 € | 11,32 € |
| Työnvaativuusryhmä 4 (palkkaryhmä B) | 2.072 € | 11,89 € |
| Työnvaativuusryhmä 5 (palkkaryhmä B) | 2.176 € | 12,48 € |
| Työnvaativuusryhmä 6 (palkkaryhmä B) | 2.285 € | 13,11 € |
| Työnvaativuusryhmä 7 (palkkaryhmä A) | 2.399 € | 13,76 € |
| Työnvaativuusryhmä 8 (palkkaryhmä A) | 2.519 € | 14,45 € |
| Työnvaativuusryhmä 9 (palkkaryhmä A) | 2.645 € | 15,17 € |
Auszubildende / Lehrlinge
1. März 2026 – 28. Februar 2027Auszubildende / Lehrlinge — Nächste Tabelle
ab 1. März 2027Netto pro Monat: Schätzung mit den Standardeinstellungen des Rechners und der Wochenarbeitszeit dieses Vertrags; bei 13 oder 14 Gehältern das Netto einer regulären Monatszahlung. Ein Klick öffnet den Rechner mit diesem Betrag.
Brutto-Netto-Rechner in Finnland öffnen
Hinweise (Englisch)
These are minimum job-related pay components (työkohtainen palkanosuus) under the default 9-group job-demand scheme (TVR), effective from the pay period starting on or after 1.4.2025 / 1.3.2026 / 1.3.2027. Actual minimum pay = job component + personal component (henkilökohtainen palkanosuus) of at least 5% (max 26%, workplace average 12–18%) determined within 4 months of hire. Alternative schemes by local agreement: coarse grouping KR I/II/III (= TVR 1/4/7 rates) or other scheme with range TVR1–TVR9. General raise 1.3.2026 was set locally or by fallback 2.3% general + 0.6% company pot; table rates above are fixed by the TES regardless. Per the TES, new table rates are introduced at each workplace from its pay-rise date ('otetaan käyttöön työpaikkakohtaisesti palkankorotuksen ajankohdasta lukien'); under the fallback the 2026 raise is due at the latest from the pay period starting on/after 1.3.2026. The early-termination option (to 30.11.2026) was not used (KT yleiskirje 20/2026, 21.9.2026: https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2026/20/vuoden-2027-sopimuskorotuksiin-ei-tule-muutoksia-teknologiateollisuuden-sopimuksen-johdosta), so the 1.3.2027 table stands. Opiskelijat ja alle 18-vuotiaat (from 1.3.2026): Under-18s stepped by birth year (worker turning 15 in the year = Porras 1). Apprenticeship (oppisopimus) and vocational students in employment get at least Porras 2. Trainees 18+ without experience: at least TVR 1 rate (TES 10.1).