Teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus (Teknologiateollisuuden työnantajat ry – Teollisuusliitto ry)
Vigente desde 1 de marzo de 2026 · Datos a 11 de noviembre de 2026
Datos clave
| Tabla vigente | 1 de marzo de 2026 – 28 de febrero de 2027 |
|---|---|
| Vigencia del convenio | 22 de febrero de 2025 – 30 de noviembre de 2027 |
| Sector | Metal y electricidad |
| Horas semanales | 40 h |
| Eficacia general | sí |
| Fuente oficial | Teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus 22.2.2025–30.11.2027, kohta 8.1.2 'Työkohtaiset tunti- ja kuukausipalkat' (TVR) and 10.1 (Finlex, yleissitovuuspäätös 3/2022)fuente de 22 de febrero de 2025 |
Tabla salarial
1 de marzo de 2026 – 28 de febrero de 2027| Grupo | al mes | por hora | Neto al mes (estimación) |
|---|---|---|---|
| Työnvaativuusryhmä 1 (palkkaryhmä C) | 1842 € | 10,57 € | ≈ 1730 € |
| Työnvaativuusryhmä 2 (palkkaryhmä C) | 1934 € | 11,10 € | ≈ 1798 € |
| Työnvaativuusryhmä 3 (palkkaryhmä C) | 2031 € | 11,65 € | ≈ 1870 € |
| Työnvaativuusryhmä 4 (palkkaryhmä B) | 2132 € | 12,24 € | ≈ 1940 € |
| Työnvaativuusryhmä 5 (palkkaryhmä B) | 2239 € | 12,85 € | ≈ 2011 € |
| Työnvaativuusryhmä 6 (palkkaryhmä B) | 2351 € | 13,49 € | ≈ 2086 € |
| Työnvaativuusryhmä 7 (palkkaryhmä A) | 2468 € | 14,16 € | ≈ 2164 € |
| Työnvaativuusryhmä 8 (palkkaryhmä A) | 2592 € | 14,87 € | ≈ 2251 € |
| Työnvaativuusryhmä 9 (palkkaryhmä A) | 2721 € | 15,62 € | ≈ 2343 € |
Próxima tabla aprobado
desde el 1 de marzo de 2027| Grupo | al mes | por hora | Neto al mes (estimación) |
|---|---|---|---|
| Työnvaativuusryhmä 1 (palkkaryhmä C) | 1886 € | 10,82 € | ≈ 1763 € |
| Työnvaativuusryhmä 2 (palkkaryhmä C) | 1980 € | 11,36 € | ≈ 1832 € |
| Työnvaativuusryhmä 3 (palkkaryhmä C) | 2079 € | 11,93 € | ≈ 1904 € |
| Työnvaativuusryhmä 4 (palkkaryhmä B) | 2183 € | 12,53 € | ≈ 1974 € |
| Työnvaativuusryhmä 5 (palkkaryhmä B) | 2292 € | 13,15 € | ≈ 2047 € |
| Työnvaativuusryhmä 6 (palkkaryhmä B) | 2407 € | 13,81 € | ≈ 2124 € |
| Työnvaativuusryhmä 7 (palkkaryhmä A) | 2527 € | 14,50 € | ≈ 2205 € |
| Työnvaativuusryhmä 8 (palkkaryhmä A) | 2654 € | 15,22 € | ≈ 2295 € |
| Työnvaativuusryhmä 9 (palkkaryhmä A) | 2786 € | 15,99 € | ≈ 2389 € |
Tabla anterior
1 de abril de 2025 – 28 de febrero de 2026
| Grupo | al mes | por hora |
|---|---|---|
| Työnvaativuusryhmä 1 (palkkaryhmä C) | 1790 € | 10,27 € |
| Työnvaativuusryhmä 2 (palkkaryhmä C) | 1880 € | 10,78 € |
| Työnvaativuusryhmä 3 (palkkaryhmä C) | 1973 € | 11,32 € |
| Työnvaativuusryhmä 4 (palkkaryhmä B) | 2072 € | 11,89 € |
| Työnvaativuusryhmä 5 (palkkaryhmä B) | 2176 € | 12,48 € |
| Työnvaativuusryhmä 6 (palkkaryhmä B) | 2285 € | 13,11 € |
| Työnvaativuusryhmä 7 (palkkaryhmä A) | 2399 € | 13,76 € |
| Työnvaativuusryhmä 8 (palkkaryhmä A) | 2519 € | 14,45 € |
| Työnvaativuusryhmä 9 (palkkaryhmä A) | 2645 € | 15,17 € |
Aprendices
1 de marzo de 2026 – 28 de febrero de 2027Aprendices — Próxima tabla
desde el 1 de marzo de 2027Neto al mes: estimación con la configuración predeterminada de la calculadora y las horas semanales de este convenio; con 13 o 14 pagas es el neto de una paga mensual ordinaria. Haz clic para abrir la calculadora con este importe.
Abrir la calculadora de sueldo neto en Finlandia
Notas (en inglés)
These are minimum job-related pay components (työkohtainen palkanosuus) under the default 9-group job-demand scheme (TVR), effective from the pay period starting on or after 1.4.2025 / 1.3.2026 / 1.3.2027. Actual minimum pay = job component + personal component (henkilökohtainen palkanosuus) of at least 5% (max 26%, workplace average 12–18%) determined within 4 months of hire. Alternative schemes by local agreement: coarse grouping KR I/II/III (= TVR 1/4/7 rates) or other scheme with range TVR1–TVR9. General raise 1.3.2026 was set locally or by fallback 2.3% general + 0.6% company pot; table rates above are fixed by the TES regardless. Per the TES, new table rates are introduced at each workplace from its pay-rise date ('otetaan käyttöön työpaikkakohtaisesti palkankorotuksen ajankohdasta lukien'); under the fallback the 2026 raise is due at the latest from the pay period starting on/after 1.3.2026. The early-termination option (to 30.11.2026) was not used (KT yleiskirje 20/2026, 21.9.2026: https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2026/20/vuoden-2027-sopimuskorotuksiin-ei-tule-muutoksia-teknologiateollisuuden-sopimuksen-johdosta), so the 1.3.2027 table stands. Opiskelijat ja alle 18-vuotiaat (from 1.3.2026): Under-18s stepped by birth year (worker turning 15 in the year = Porras 1). Apprenticeship (oppisopimus) and vocational students in employment get at least Porras 2. Trainees 18+ without experience: at least TVR 1 rate (TES 10.1).