Kollektivvertrag für Angestellte und Lehrlinge im Handel
Vigente desde 1 de enero de 2026 · Datos a 11 de noviembre de 2026
Datos clave
| Tabla vigente | desde 1 de enero de 2026 (hasta nueva tabla) |
|---|---|
| Sector | Comercio |
| Horas semanales | 38,5 h |
| Pagas al año | 14 |
| Fuente oficial | Gehaltstafeln für Angestellte im Handel, gültig ab 1.1.2026fuente de 11 de noviembre de 2026 |
| Próxima actualización | negociaciones en curso desde el 1 de enero de 2027 |
Tabla salarial
desde 1 de enero de 2026| Escalón | Años | al mes | Neto al mes (estimación) |
|---|---|---|---|
| Beschäftigungsgruppe A | |||
| 1 | 1. bis 3. Jahr | 2090 € | ≈ 1687 € |
| 2 | 4. bis 6. Jahr | 2142 € | ≈ 1723 € |
| 3 | 7. bis 9. Jahr | 2193 € | ≈ 1758 € |
| Beschäftigungsgruppe B | |||
| 1 | 1. bis 3. Jahr | 2156 € | ≈ 1733 € |
| 2 | 4. bis 6. Jahr | 2221 € | ≈ 1775 € |
| 3 | 7. bis 9. Jahr | 2284 € | ≈ 1798 € |
| Beschäftigungsgruppe C | |||
| 1 | 1. bis 3. Jahr | 2251 € | ≈ 1777 € |
| 2 | 4. bis 6. Jahr | 2334 € | ≈ 1829 € |
| 3 | 7. bis 9. Jahr | 2452 € | ≈ 1883 € |
| 4 | 10. bis 12. Jahr | 2565 € | ≈ 1952 € |
| 5 | ab 13. Jahr | 2687 € | ≈ 2007 € |
| Beschäftigungsgruppe D | |||
| 1 | 1. bis 3. Jahr | 2362 € | ≈ 1846 € |
| 2 | 4. bis 6. Jahr | 2509 € | ≈ 1918 € |
| 3 | 7. bis 9. Jahr | 2676 € | ≈ 2001 € |
| 4 | 10. bis 12. Jahr | 2843 € | ≈ 2101 € |
| 5 | ab 13. Jahr | 3011 € | ≈ 2202 € |
| Beschäftigungsgruppe E | |||
| 1 | 1. bis 3. Jahr | 2535 € | ≈ 1934 € |
| 2 | 4. bis 6. Jahr | 2760 € | ≈ 2051 € |
| 3 | 7. bis 9. Jahr | 2986 € | ≈ 2187 € |
| 4 | 10. bis 12. Jahr | 3214 € | ≈ 2324 € |
| 5 | ab 13. Jahr | 3437 € | ≈ 2459 € |
| Beschäftigungsgruppe F | |||
| 1 | 1. bis 3. Jahr | 2879 € | ≈ 2123 € |
| 2 | 4. bis 6. Jahr | 3220 € | ≈ 2328 € |
| 3 | 7. bis 9. Jahr | 3560 € | ≈ 2533 € |
| 4 | 10. bis 12. Jahr | 3903 € | ≈ 2727 € |
| 5 | ab 13. Jahr | 4244 € | ≈ 2908 € |
| Beschäftigungsgruppe G | |||
| 1 | 1. bis 3. Jahr | 3560 € | ≈ 2533 € |
| 2 | 4. bis 6. Jahr | 3936 € | ≈ 2744 € |
| 3 | 7. bis 9. Jahr | 4314 € | ≈ 2945 € |
| 4 | 10. bis 12. Jahr | 4690 € | ≈ 3145 € |
| 5 | ab 13. Jahr | 5065 € | ≈ 3344 € |
| Beschäftigungsgruppe H | |||
| 1 | 1. bis 3. Jahr | 4380 € | ≈ 2980 € |
| 2 | 4. bis 6. Jahr | 4790 € | ≈ 3198 € |
| 3 | 7. bis 9. Jahr | 5203 € | ≈ 3418 € |
| 4 | 10. bis 12. Jahr | 5612 € | ≈ 3635 € |
| 5 | ab 13. Jahr | 6022 € | ≈ 3853 € |
Aprendices
desde 1 de enero de 2026Neto al mes: estimación con la configuración predeterminada de la calculadora y las horas semanales de este convenio; con 13 o 14 pagas es el neto de una paga mensual ordinaria. Haz clic para abrir la calculadora con este importe.
Abrir la calculadora de sueldo neto en Austria
Fuentes (4)
Notas (en inglés)
Tabelle +2,55 % ab 1.1.2026, auf volle Euro aufgerundet. Stufen nach Jahren in der Beschäftigungsgruppe/Vordienstzeiten lt. KV. A und B haben nur Stufen 1–3. Teilzeit: aliquot zu 38,5 h.