Kollektivvertrag für Angestellte und Lehrlinge im Handel
En vigueur depuis 1 janvier 2026 · Données au 11 novembre 2026
L’essentiel
| Grille en vigueur | depuis 1 janvier 2026 (jusqu’à nouvel ordre) |
|---|---|
| Secteur | Commerce |
| Durée hebdomadaire | 38,5 h |
| Versements de salaire par an | 14 |
| Source officielle | Gehaltstafeln für Angestellte im Handel, gültig ab 1.1.2026source du 11 novembre 2026 |
| Prochaine revalorisation | négociations en cours à partir du 1 janvier 2027 |
Grille salariale
depuis 1 janvier 2026| Échelon | Années | par mois | Net par mois (estimation) |
|---|---|---|---|
| Beschäftigungsgruppe A | |||
| 1 | 1. bis 3. Jahr | 2 090 € | ≈ 1 687 € |
| 2 | 4. bis 6. Jahr | 2 142 € | ≈ 1 723 € |
| 3 | 7. bis 9. Jahr | 2 193 € | ≈ 1 758 € |
| Beschäftigungsgruppe B | |||
| 1 | 1. bis 3. Jahr | 2 156 € | ≈ 1 733 € |
| 2 | 4. bis 6. Jahr | 2 221 € | ≈ 1 775 € |
| 3 | 7. bis 9. Jahr | 2 284 € | ≈ 1 798 € |
| Beschäftigungsgruppe C | |||
| 1 | 1. bis 3. Jahr | 2 251 € | ≈ 1 777 € |
| 2 | 4. bis 6. Jahr | 2 334 € | ≈ 1 829 € |
| 3 | 7. bis 9. Jahr | 2 452 € | ≈ 1 883 € |
| 4 | 10. bis 12. Jahr | 2 565 € | ≈ 1 952 € |
| 5 | ab 13. Jahr | 2 687 € | ≈ 2 007 € |
| Beschäftigungsgruppe D | |||
| 1 | 1. bis 3. Jahr | 2 362 € | ≈ 1 846 € |
| 2 | 4. bis 6. Jahr | 2 509 € | ≈ 1 918 € |
| 3 | 7. bis 9. Jahr | 2 676 € | ≈ 2 001 € |
| 4 | 10. bis 12. Jahr | 2 843 € | ≈ 2 101 € |
| 5 | ab 13. Jahr | 3 011 € | ≈ 2 202 € |
| Beschäftigungsgruppe E | |||
| 1 | 1. bis 3. Jahr | 2 535 € | ≈ 1 934 € |
| 2 | 4. bis 6. Jahr | 2 760 € | ≈ 2 051 € |
| 3 | 7. bis 9. Jahr | 2 986 € | ≈ 2 187 € |
| 4 | 10. bis 12. Jahr | 3 214 € | ≈ 2 324 € |
| 5 | ab 13. Jahr | 3 437 € | ≈ 2 459 € |
| Beschäftigungsgruppe F | |||
| 1 | 1. bis 3. Jahr | 2 879 € | ≈ 2 123 € |
| 2 | 4. bis 6. Jahr | 3 220 € | ≈ 2 328 € |
| 3 | 7. bis 9. Jahr | 3 560 € | ≈ 2 533 € |
| 4 | 10. bis 12. Jahr | 3 903 € | ≈ 2 727 € |
| 5 | ab 13. Jahr | 4 244 € | ≈ 2 908 € |
| Beschäftigungsgruppe G | |||
| 1 | 1. bis 3. Jahr | 3 560 € | ≈ 2 533 € |
| 2 | 4. bis 6. Jahr | 3 936 € | ≈ 2 744 € |
| 3 | 7. bis 9. Jahr | 4 314 € | ≈ 2 945 € |
| 4 | 10. bis 12. Jahr | 4 690 € | ≈ 3 145 € |
| 5 | ab 13. Jahr | 5 065 € | ≈ 3 344 € |
| Beschäftigungsgruppe H | |||
| 1 | 1. bis 3. Jahr | 4 380 € | ≈ 2 980 € |
| 2 | 4. bis 6. Jahr | 4 790 € | ≈ 3 198 € |
| 3 | 7. bis 9. Jahr | 5 203 € | ≈ 3 418 € |
| 4 | 10. bis 12. Jahr | 5 612 € | ≈ 3 635 € |
| 5 | ab 13. Jahr | 6 022 € | ≈ 3 853 € |
Apprentis
depuis 1 janvier 2026Net par mois : estimation avec les réglages par défaut du calculateur et la durée hebdomadaire de cet accord ; avec 13 ou 14 salaires, c’est le net d’un versement mensuel ordinaire. Un clic ouvre le calculateur avec ce montant.
Ouvrir le calculateur de salaire net en Autriche
Remarques (en anglais)
Tabelle +2,55 % ab 1.1.2026, auf volle Euro aufgerundet. Stufen nach Jahren in der Beschäftigungsgruppe/Vordienstzeiten lt. KV. A und B haben nur Stufen 1–3. Teilzeit: aliquot zu 38,5 h.