CCNL Comparto Istruzione e Ricerca – Scuola (docenti e personale ATA), triennio 2025-2027, anticipazione economica
Valida dal 1 gennaio 2026 · Dati aggiornati al 11 novembre 2026
In sintesi
| Tabella valida | 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 |
|---|---|
| Settore | Settore pubblico |
| Orario settimanale | variabile |
| Mensilità all’anno | 13 |
| Efficacia generale | sì |
| Fonte ufficiale | ARAN – CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (anticipazione economica), sottoscritto in via definitiva il 1° luglio 2026 – Tabelle A1/A2 Scuolafonte del 1 luglio 2026 |
Tabella retributiva
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026| Anni | all’anno | Netto al mese (stima) |
|---|---|---|
| Collaboratori scolastici (area Collaboratori) | ||
| 0-8 | 18.175,08 € | ≈ 1240 € |
| 9-14 | 19.739,05 € | ≈ 1317 € |
| 15-20 | 20.878,38 € | ≈ 1373 € |
| 21-27 | 22.024,83 € | ≈ 1432 € |
| 28-34 | 22.870,73 € | ≈ 1471 € |
| 35+ | 23.487,79 € | ≈ 1499 € |
| Area Operatori (ATA) | ||
| 0-8 | 18.615,77 € | ≈ 1262 € |
| 9-14 | 20.151,23 € | ≈ 1337 € |
| 15-20 | 21.315,63 € | ≈ 1394 € |
| 21-27 | 22.471,83 € | ≈ 1453 € |
| 28-34 | 23.303,88 € | ≈ 1491 € |
| 35+ | 23.937,34 € | ≈ 1520 € |
| Area Assistenti (ATA: assistente amministrativo/tecnico) | ||
| 0-8 | 20.260,00 € | ≈ 1343 € |
| 9-14 | 22.243,12 € | ≈ 1442 € |
| 15-20 | 23.743,17 € | ≈ 1511 € |
| 21-27 | 25.225,02 € | ≈ 1579 € |
| 28-34 | 26.298,82 € | ≈ 1628 € |
| 35+ | 27.122,69 € | ≈ 1665 € |
| Area Funzionari ed Elevata Qualificazione (DSGA) | ||
| 0-8 | 26.537,29 € | ≈ 1639 € |
| 9-14 | 29.592,08 € | ≈ 1783 € |
| 15-20 | 32.315,44 € | ≈ 1898 € |
| 21-27 | 35.229,89 € | ≈ 2011 € |
| 28-34 | 38.268,61 € | ≈ 2103 € |
| 35+ | 41.230,10 € | ≈ 2188 € |
| Docente scuola dell'infanzia ed elementare (primaria) | ||
| 0-8 | 23.343,16 € | ≈ 1493 € |
| 9-14 | 25.813,27 € | ≈ 1605 € |
| 15-20 | 27.979,87 € | ≈ 1710 € |
| 21-27 | 30.096,95 € | ≈ 1806 € |
| 28-34 | 32.197,22 € | ≈ 1893 € |
| 35+ | 33.784,96 € | ≈ 1955 € |
| Docente diplomato istituti secondari II grado | ||
| 0-8 | 23.343,16 € | ≈ 1493 € |
| 9-14 | 25.813,27 € | ≈ 1605 € |
| 15-20 | 27.991,75 € | ≈ 1710 € |
| 21-27 | 31.165,20 € | ≈ 1853 € |
| 28-34 | 33.223,83 € | ≈ 1933 € |
| 35+ | 34.842,10 € | ≈ 1996 € |
| Docente scuola media (secondaria I grado) | ||
| 0-8 | 25.267,04 € | ≈ 1581 € |
| 9-14 | 28.143,33 € | ≈ 1717 € |
| 15-20 | 30.655,71 € | ≈ 1832 € |
| 21-27 | 33.133,57 € | ≈ 1930 € |
| 28-34 | 35.601,99 € | ≈ 2023 € |
| 35+ | 37.436,53 € | ≈ 2078 € |
| Docente laureato istituti secondari II grado | ||
| 0-8 | 25.267,04 € | ≈ 1581 € |
| 9-14 | 28.866,69 € | ≈ 1750 € |
| 15-20 | 31.589,87 € | ≈ 1870 € |
| 21-27 | 35.111,85 € | ≈ 2007 € |
| 28-34 | 37.436,53 € | ≈ 2078 € |
| 35+ | 39.281,99 € | ≈ 2129 € |
Prossima tabella deciso
dal 1 gennaio 2027| Anni | all’anno | Netto al mese (stima) |
|---|---|---|
| Collaboratori scolastici (area Collaboratori) | ||
| 0-8 | 18.485,88 € | ≈ 1255 € |
| 9-14 | 20.076,61 € | ≈ 1334 € |
| 15-20 | 21.235,50 € | ≈ 1390 € |
| 21-27 | 22.401,51 € | ≈ 1449 € |
| 28-34 | 23.261,81 € | ≈ 1489 € |
| 35+ | 23.889,43 € | ≈ 1518 € |
| Area Operatori (ATA) | ||
| 0-8 | 19.384,86 € | ≈ 1300 € |
| 9-14 | 20.983,78 € | ≈ 1378 € |
| 15-20 | 22.196,29 € | ≈ 1440 € |
| 21-27 | 23.400,29 € | ≈ 1495 € |
| 28-34 | 24.266,64 € | ≈ 1535 € |
| 35+ | 24.926,24 € | ≈ 1565 € |
| Area Assistenti (ATA: assistente amministrativo/tecnico) | ||
| 0-8 | 20.606,44 € | ≈ 1360 € |
| 9-14 | 22.623,52 € | ≈ 1460 € |
| 15-20 | 24.149,25 € | ≈ 1529 € |
| 21-27 | 25.656,42 € | ≈ 1598 € |
| 28-34 | 26.748,58 € | ≈ 1648 € |
| 35+ | 27.586,61 € | ≈ 1692 € |
| Area Funzionari ed Elevata Qualificazione (DSGA) | ||
| 0-8 | 26.991,13 € | ≈ 1659 € |
| 9-14 | 30.098,12 € | ≈ 1806 € |
| 15-20 | 32.868,04 € | ≈ 1919 € |
| 21-27 | 35.832,41 € | ≈ 2030 € |
| 28-34 | 38.923,09 € | ≈ 2118 € |
| 35+ | 41.935,22 € | ≈ 2209 € |
| Docente scuola dell'infanzia ed elementare (primaria) | ||
| 0-8 | 23.742,40 € | ≈ 1511 € |
| 9-14 | 26.254,75 € | ≈ 1626 € |
| 15-20 | 28.458,31 € | ≈ 1731 € |
| 21-27 | 30.611,63 € | ≈ 1830 € |
| 28-34 | 32.747,78 € | ≈ 1915 € |
| 35+ | 34.362,76 € | ≈ 1978 € |
| Docente diplomato istituti secondari II grado | ||
| 0-8 | 23.742,40 € | ≈ 1511 € |
| 9-14 | 26.254,75 € | ≈ 1626 € |
| 15-20 | 28.470,43 € | ≈ 1732 € |
| 21-27 | 31.698,12 € | ≈ 1874 € |
| 28-34 | 33.792,03 € | ≈ 1955 € |
| 35+ | 35.438,02 € | ≈ 2018 € |
| Docente scuola media (secondaria I grado) | ||
| 0-8 | 25.699,16 € | ≈ 1600 € |
| 9-14 | 28.624,65 € | ≈ 1739 € |
| 15-20 | 31.179,99 € | ≈ 1854 € |
| 21-27 | 33.700,21 € | ≈ 1952 € |
| 28-34 | 36.210,87 € | ≈ 2041 € |
| 35+ | 38.076,73 € | ≈ 2098 € |
| Docente laureato istituti secondari II grado | ||
| 0-8 | 25.699,16 € | ≈ 1600 € |
| 9-14 | 29.360,37 € | ≈ 1773 € |
| 15-20 | 32.130,11 € | ≈ 1891 € |
| 21-27 | 35.712,33 € | ≈ 2026 € |
| 28-34 | 38.076,73 € | ≈ 2098 € |
| 35+ | 39.953,75 € | ≈ 2149 € |
Netto al mese: stima con le impostazioni predefinite del calcolatore e l’orario settimanale di questo contratto; con 13 o 14 mensilità è il netto di una mensilità ordinaria. Un clic apre il calcolatore con questo importo.
Gli importi non pubblicati dalla fonte ufficiale (ad es. il mensile dove è fissato solo l’annuo) non sono mostrati.
Apri il calcolatore dello stipendio netto in Italia
Note (in inglese)
Official ARAN text. Table A2 publishes ANNUAL tabellare 'per 12 mensilita cui aggiungere la 13a'; 'monthly' = annual/12 (derived, rounded to cents). Steps are seniority bands (years of service). Columns: from 1 Jan 2025, 1 Jan 2026 (valid on 2026-11-11), 1 Jan 2027 (signed). Increments in Table A1 cross-checked (annual diff = 12 x monthly increment diff). Excludes: Retribuzione Professionale Docenti (RPD, teachers, 12 months: from 1 Jan 2027 210.40 / 258.70 / 328.60 EUR for 0-14 / 15-27 / 28+ years, i.e. +5.30/+6.60/+8.30 on current values), CIA for ATA (from 1 Jan 2027 Funzionari 116.60, Assistenti 104.20, Operatori/Collaboratori 94.60 EUR x12), DSGA indennita di direzione, accessory pay. This 2025-2027 contract is an economic advance (anticipazione) building on CCNL 2022-2024 signed 23 Dec 2025; negotiations on the rest of 2025-2027 continue. Public-sector CCNLs apply by law to all employees of the sector (d.lgs. 165/2001), hence generallyBinding = true. Province of Trento/Bolzano schools follow separate rules.