Salaire minimum et grilles salariales en Norvège
Il n’existe pas de salaire minimum légal en Norvège : voici les minima qui s’appliquent à la place et les grilles des principales conventions collectives, d’après les sources officielles.
Données au 11 novembre 2026
Salaire minimum légal
Il n’existe pas de salaire minimum légal national en Norvège.
Minima étendus par secteur
| Taux | par heure | Calculateur |
|---|---|---|
| Bilbransjen depuis 6 novembre 2026 | ||
| Ouvrier qualifié nouvellement diplômé | 249,00 NOKauparavant 223,50 NOK | Calculer |
| Ouvrier qualifié après 1 an | 257,00 NOKauparavant 237,00 NOK | Calculer |
| Aide, 18 ans et plus | 223,50 NOKauparavant 208,00 NOK | Calculer |
| Aide, 18 ans et plus, ≥ 1 an | 228,00 NOKauparavant 212,00 NOK | Calculer |
| Bygg depuis 6 novembre 2026 | ||
| Ouvrier qualifié | 276,48 NOKauparavant 264,32 NOK | Calculer |
| Non qualifié, sans expérience de la branche | 250,63 NOKauparavant 239,61 NOK | Calculer |
| Non qualifié, ≥ 1 an d’expérience de la branche | 260,45 NOKauparavant 249,00 NOK | Calculer |
| Moins de 18 ans | 169,91 NOKauparavant 162,44 NOK | Calculer |
| Elektro depuis 6 novembre 2026 | ||
| Qualifié effectuant un travail qualifié | 282,95 NOKauparavant 270,45 NOK | Calculer |
| Autres salariés | 254,27 NOKauparavant 241,77 NOK | Calculer |
| Fiskeindustribedrifter depuis 6 novembre 2026 | ||
| Ouvrier qualifié | 252,09 NOKauparavant 240,96 NOK | Calculer |
| Ouvrier de production | 236,09 NOKauparavant 225,96 NOK | Calculer |
| Godstransport på vei depuis 6 novembre 2026 | ||
| Chauffeur/ouvrier | 244,50 NOKauparavant 229,00 NOK | Calculer |
| Jordbruk og gartnerier depuis 15 juin 2025 | ||
| Aide saisonnière/récolte, moins de 18 ans | 142,90 NOKauparavant 135,90 NOK | Calculer |
| Aide saisonnière/récolte 18+, jusqu’à 12 semaines | 162,90 NOKauparavant 155,90 NOK | Calculer |
| Aide saisonnière/récolte 18+, 12 semaines–6 mois | 168,40 NOKauparavant 161,40 NOK | Calculer |
| Permanent, non qualifié | 182,80 NOKauparavant 175,80 NOK | Calculer |
| Permanent, moins de 18 ans | 152,40 NOKauparavant 145,40 NOK | Calculer |
| Supplément ouvrier qualifié | 14,50 NOKauparavant 14,00 NOK | Calculer |
| Overnatting, servering og catering depuis 6 novembre 2026 | ||
| Moins de 17 ans | 153,08 NOKauparavant 142,58 NOK | Calculer |
| 17 ans | 162,58 NOKauparavant 152,08 NOK | Calculer |
| 18 ans | 176,84 NOKauparavant 166,34 NOK | Calculer |
| Salaire d’entrée 20+ / 18+ après 4 mois | 215,29 NOKauparavant 204,79 NOK | Calculer |
| Persontransport med turbil depuis 6 novembre 2026 | ||
| Salarié | 229,62 NOKauparavant 218,62 NOK | Calculer |
| Renhold depuis 6 novembre 2026 | ||
| 18 ans et plus | 247,29 NOKauparavant 236,54 NOK | Calculer |
| Moins de 18 ans | 196,05 NOKauparavant 185,55 NOK | Calculer |
| Skips- og verftsindustrien depuis 6 novembre 2026 | ||
| Ouvrier qualifié | 232,55 NOKauparavant 216,79 NOK | Calculer |
| Ouvrier spécialisé | 221,95 NOKauparavant 207,14 NOK | Calculer |
| Aide | 211,49 NOKauparavant 197,61 NOK | Calculer |
Conventions collectives
| Convention | Secteur | Grille en vigueur | Étendue (erga omnes) |
|---|---|---|---|
| Forskrift om delvis allmenngjøring av Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) – minstelønn byggeplasser | Construction | depuis 6 novembre 2026 | oui |
| Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter (Riksavtalen) | Santé et social | depuis 6 novembre 2026 | oui |
| Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter – minstelønn renhold | Nettoyage | depuis 6 novembre 2026 | oui |
| Hovedtariffavtalen i KS-området 2026–2028, kapittel 4: Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet (per 1.5.2026) | Secteur public | 1 mai 2026 – 30 avril 2028 | non |
| Statens lønnstabell (hovedlønnstabellen) – avviklet | Secteur public | 1 mai 2026 – 30 avril 2028 | non |
Sources (2)
Remarques (en anglais)
Rates are gross NOK per hour. Each sector has its own forskrift (linked from the Arbeidstilsynet page). Rates from 6 Nov 2026 also apply in Longyearbyen and Ny-Ålesund (Svalbard).