Salaire minimum et grilles salariales au Portugal
Salaire minimum légal au Portugal et minima des principales conventions collectives, d’après les sources officielles, avec le salaire net de chaque montant.
Données au 11 novembre 2026
Salaire minimum légal
depuis 1 janvier 2026Conventions collectives
| Convention | Secteur | Grille en vigueur | Étendue (erga omnes) |
|---|---|---|---|
| Contrato coletivo AHRESP – SITESE (restauração e bebidas) | Hôtellerie-restauration | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | en partie |
| Contrato coletivo AICCOPN – SETACCOP e outros (construção civil e obras públicas) | Secteur public | depuis 31 juillet 2026 | en partie |
| Contrato coletivo APED – SITESE (distribuição moderna / comércio retalhista e grossista de produtos de grande consumo) | Commerce | depuis 1 mars 2026 | en partie |
| Contrato coletivo de trabalho para o setor metalúrgico e metalomecânico AIMMAP – SINDEL (e AIMMAP – SIMA) | Métallurgie et électricité | depuis 1 avril 2026 | en partie |
| Tabela Remuneratória Única (TRU) da Administração Pública 2026 | Secteur public | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | oui |
Sources (3)
- Diário da República – Decreto-Lei n.º 139/2025 (29 décembre 2025)
- DGERT – Retribuição mínima mensal garantida para 2026 (11 novembre 2026)
- Madeira – Decreto Legislativo Regional n.º 1/2026/M (3 février 2026)
Remarques (en anglais)
Azores regional value not verified – omitted. 2027: the 2025–2028 tripartite agreement sets a trajectory of +€50/year (€970 in 2027 per Government statements), but no decree-law fixing the 2027 RMMG had been published by 2026-11-11 – not listed as 'next'.