Mindestlohn und Tariflöhne in Portugal
Gesetzlicher Mindestlohn in Portugal und die Mindestentgelte der wichtigsten Tarifverträge, aus amtlichen Quellen, mit dem Nettolohn zu jedem Betrag.
Datenstand: 11. November 2026
Gesetzlicher Mindestlohn
seit 1. Januar 2026Tarifverträge
| Vertrag | Branche | Tabelle gültig | Allgemeinverbindlich |
|---|---|---|---|
| Contrato coletivo AHRESP – SITESE (restauração e bebidas) | Hotellerie und Gastronomie | 1. Januar 2026 – 31. Dezember 2026 | teilweise |
| Contrato coletivo AICCOPN – SETACCOP e outros (construção civil e obras públicas) | Öffentlicher Dienst | seit 31. Juli 2026 | teilweise |
| Contrato coletivo APED – SITESE (distribuição moderna / comércio retalhista e grossista de produtos de grande consumo) | Handel | seit 1. März 2026 | teilweise |
| Contrato coletivo de trabalho para o setor metalúrgico e metalomecânico AIMMAP – SINDEL (e AIMMAP – SIMA) | Metall- und Elektroindustrie | seit 1. April 2026 | teilweise |
| Tabela Remuneratória Única (TRU) da Administração Pública 2026 | Öffentlicher Dienst | 1. Januar 2026 – 31. Dezember 2026 | ja |
Quellen (3)
- Diário da República – Decreto-Lei n.º 139/2025 (29. Dezember 2025)
- DGERT – Retribuição mínima mensal garantida para 2026 (11. November 2026)
- Madeira – Decreto Legislativo Regional n.º 1/2026/M (3. Februar 2026)
Hinweise (Englisch)
Azores regional value not verified – omitted. 2027: the 2025–2028 tripartite agreement sets a trajectory of +€50/year (€970 in 2027 per Government statements), but no decree-law fixing the 2027 RMMG had been published by 2026-11-11 – not listed as 'next'.